BOCHG25F
BOCHG25F
5,88
Τελ. Ενημ.:
18:37
0,04 0,00%
  • Συν.Όγκος 137
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 6
  • Τζίρος 82422
  • Πράξεις 6
  • Saleside BBSOBS
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 320482.0000
  • Ask Sales Trend 225772.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
5,88 6,03
Άνοιγμα 5,99
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
5,94 5,94
  • Ημερ/νία λήξης. 20/06/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 310
Προηγ. Κλείσιμο
5.8400 -0.2100 -3.4711 %

Απόδοση

7 ημερών
-6,56%
1 μηνός
-2,67%
3 μηνών
2,82%
6 μηνών
-1,68%
1 έτους
-1,68%

Υποκείμενο Σύμβολο

BOCHGR

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC ΚΟ

5.9800
0.1200 2.0478%
20/06/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 5.8600
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
20/06/2025 6,0300 5,8800 5,9900 5,9400137 82.422
19/06/2025 6,0500 5,8500 6,0500 5,8400164 98.485
18/06/2025 6,2000 6,1300 6,1900 6,050065 40.130
17/06/2025 6,2400 6,2100 6,2200 6,240085 52.831
16/06/2025 6,3500 6,2300 6,2300 6,2700462 289.266
13/06/2025 6,2000 6,0900 6,0900 6,230028 17.277
12/06/2025 6,2700 6,2300 6,2400 6,250046 28.760
11/06/2025 6,2600 6,1700 6,1700 6,200081 50.441
10/06/2025 6,0200 6,0200 6,0200 6,10001 602
06/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,10000 0
05/06/2025 6,0400 5,9900 6,0200 6,040017 10.221
04/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,02000 0
03/06/2025 6,1000 6,0700 6,0700 6,100016 9.726
02/06/2025 6,1100 6,0300 6,0800 6,040019 11.508
30/05/2025 6,2900 6,1600 6,2700 6,0800188 117.817
29/05/2025 6,3300 6,3200 6,3300 6,34004 2.530
28/05/2025 6,3700 6,2400 6,2600 6,360097 61.099
27/05/2025 6,2000 6,1900 6,2000 6,15006 3.716
26/05/2025 6,2100 5,8800 6,0500 6,210017 10.306
23/05/2025 6,2000 5,9200 6,1300 6,040095 57.528
22/05/2025 6,1200 5,9900 6,1200 6,150088 53.450
21/05/2025 6,2700 6,1000 6,2700 6,170024 14.827
20/05/2025 6,1800 6,0700 6,0700 6,180036 21.998
19/05/2025 5,9900 5,8500 5,8500 6,000078 46.204
16/05/2025 5,7500 5,7500 5,7500 5,76005 2.875
15/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,74000 0
14/05/2025 5,7800 5,7800 5,7800 5,76005 2.890
13/05/2025 5,7900 5,7900 5,7900 5,78005 2.895
12/05/2025 5,8400 5,6800 5,6800 5,800042 24.161
09/05/2025 5,5700 5,5400 5,5500 5,540060 33.301
08/05/2025 5,6100 5,5200 5,5700 5,520063 35.245
07/05/2025 5,5300 5,4900 5,4900 5,540015 8.256
06/05/2025 5,4700 5,4700 5,4700 5,50002 1.094
05/05/2025 5,5000 5,4900 5,5000 5,500067 36.838
02/05/2025 5,4300 5,3100 5,3100 5,4300102 54.719
30/04/2025 5,1800 5,1600 5,1800 5,280020 10.346
29/04/2025 5,2000 5,2000 5,2000 5,220015 7.800
28/04/2025 5,2000 5,1700 5,1700 5,1800482 250.264
25/04/2025 5,1900 5,1600 5,1900 5,190045 23.258
24/04/2025 5,2000 5,1000 5,1100 5,1700619 320.326
23/04/2025 5,4400 5,0800 5,1400 5,1100119 60.916
22/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 4,99000 0
17/04/2025 4,9900 4,9600 4,9700 4,920025 12.416
16/04/2025 5,0200 5,0100 5,0200 5,010064 32.118
15/04/2025 5,1500 5,0500 5,0500 5,150045 22.985
14/04/2025 5,0500 4,9900 5,0400 5,050035 17.555
11/04/2025 4,9600 4,8700 4,8900 4,890012 5.872
10/04/2025 5,1100 5,0200 5,1100 5,000071 35.891
09/04/2025 4,7300 4,6700 4,7300 4,740054 25.366
08/04/2025 4,8900 4,7500 4,7500 4,8500103 49.656
07/04/2025 4,7000 4,5600 4,6400 4,650045 20.749
04/04/2025 5,1600 5,0000 5,1500 5,020060 30.145
03/04/2025 5,3900 5,2300 5,3900 5,240066 34.989
02/04/2025 5,3900 5,3600 5,3600 5,420011 5.921
01/04/2025 5,4000 5,4000 5,4000 5,400010 5.400
31/03/2025 5,4300 5,3400 5,4300 5,420034 18.377
28/03/2025 5,5900 5,4800 5,5900 5,480012 6.683
28/03/2025 5,5900 5,4800 5,5900 5,480012 6.683
27/03/2025 5,6800 5,5900 5,6800 5,6500197 111.598
26/03/2025 5,7100 5,6900 5,7000 5,680014 7.990
24/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,66000 0
21/03/2025 5,6500 5,6500 5,6500 5,660010 5.650
21/03/2025 5,6500 5,6500 5,6500 5,650010 5.650
20/03/2025 5,7800 5,6800 5,7600 5,6800120 68.915
19/03/2025 5,4800 5,3700 5,4200 5,680054 29.295
17/03/2025 5,2000 5,2000 5,2000 5,340015 7.800
14/03/2025 5,4500 5,1800 5,4500 5,2800183 96.149
13/03/2025 5,4800 5,4800 5,4800 5,50007 3.836
13/03/2025 5,4800 5,4800 5,4800 5,50007 3.836
13/03/2025 5,4800 5,4800 5,4800 5,50007 3.836
13/03/2025 5,4800 5,4800 5,4800 5,50007 3.836
13/03/2025 5,4800 5,4800 5,4800 5,50007 3.836
13/03/2025 5,4800 5,4800 5,4800 5,50007 3.836
13/03/2025 5,4800 5,4800 5,4800 5,50007 3.836
13/03/2025 5,4800 5,4800 5,4800 5,50007 3.836
13/03/2025 5,4800 5,4800 5,4800 5,50007 3.836
13/03/2025 5,4800 5,4800 5,4800 5,50007 3.836
13/03/2025 5,4800 5,4800 5,4800 5,50007 3.836
12/03/2025 5,4800 5,3900 5,4800 5,480039 21.199
11/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,51000 0
10/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,53000 0
07/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,53000 0
06/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,43000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,33000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,33000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
12:12:42.157 310.812,00 5,88 6,00 5,865,88
11:17:06.335 144.952,00 5,94 5,00 5,946,00
10:52:38.210 64.638,00 6,03 100,00 5,986,04
10:45:30.319 41.100,00 6,03 5,00 5,986,03
10:45:19.342 40.554,00 6,02 10,00 6,026,03
10:42:57.230 33.126,00 5,99 11,00 5,996,00