QUALCO GROUP Α.Ε. (ΚΟ)
QLCO
  • Κατηγορία: GR_ΚΥΡΙΑ
  • Κλάδος: Λογισμικό
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
5,7300
Τελ. Ενημ.:
17:26
0,11 1,00%
  • Συν.Όγκος 36877
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 500
  • Τζίρος 210078
  • Πράξεις 130
Πώληση
1 Εντολές 811 x 5,730
  • Saleside BBBBBBBSSSBBBBBSBSSBBSSIISSSSS
  • Bid Ask Ratio 0.0:1.0
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
5,6200 5,7700
Άνοιγμα 5,62
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
5,73 5,73
  • Άνοιγμα τελευτ. δημοπρ. 5.7300
  • Όγκος ανοιγ. τελ. δημ. 167
Προηγ. Κλείσιμο
5.6200 -0.0300 -0.5310 %
  • Μέσος σταθμικό 5.6967
  • Εμπορευσιμότητα 0.0527
  • Κεφαλαιοποίηση 401270776 εκ
  • Αρ. Μετοχών 70029804

Απόδοση

Αρχή εβδ.
0,00%
7 ημερών
-1,06%
1 μηνός
-0,88%
3 μηνών
-5,69%
6 μηνών
-1,92%
1 έτους
-1,92%
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
22/08/2025 5,7700 5,6200 5,6200 5,730036.877 210.078
21/08/2025 5,6500 5,6200 5,6450 5,620044.556 251.198
20/08/2025 5,6500 5,5600 5,6250 5,650075.471 422.785
19/08/2025 5,7250 5,6200 5,6200 5,645074.650 424.382
18/08/2025 5,7200 5,6050 5,7200 5,620058.426 329.822
14/08/2025 5,7550 5,6550 5,6850 5,6800168.284 961.253
13/08/2025 5,7400 5,6750 5,6750 5,700082.028 468.447
12/08/2025 5,7600 5,6750 5,7000 5,675074.787 426.419
11/08/2025 5,7900 5,6600 5,7050 5,700071.367 406.939
08/08/2025 5,7750 5,7000 5,7400 5,740045.992 263.886
07/08/2025 5,7800 5,7150 5,7550 5,735051.857 298.243
06/08/2025 5,8650 5,6800 5,7000 5,7000103.874 593.562
05/08/2025 5,8000 5,6000 5,6200 5,800028.600 163.779
04/08/2025 5,6300 5,5500 5,5500 5,625021.769 121.616
01/08/2025 5,6300 5,5500 5,6100 5,590034.383 191.982
31/07/2025 5,6700 5,5850 5,6150 5,605046.930 263.392
30/07/2025 5,7400 5,6150 5,7400 5,615016.158 90.960
29/07/2025 5,6700 5,6150 5,6150 5,635023.929 134.938
28/07/2025 5,7200 5,6100 5,6100 5,625061.700 350.262
25/07/2025 5,6400 5,6000 5,6300 5,610034.640 194.668
24/07/2025 5,6800 5,6200 5,6200 5,625020.415 115.357
23/07/2025 5,7350 5,6300 5,6350 5,630045.525 258.955
22/07/2025 5,7000 5,5850 5,6700 5,670089.011 501.354
21/07/2025 5,7700 5,6300 5,7400 5,670083.907 476.262
18/07/2025 5,7950 5,7150 5,7800 5,730029.665 170.622
17/07/2025 5,8400 5,7200 5,7200 5,780023.003 133.605
16/07/2025 5,8700 5,7200 5,8300 5,720039.991 230.899
15/07/2025 5,8600 5,6900 5,6900 5,830081.004 466.862
14/07/2025 5,8000 5,6000 5,8000 5,690050.903 291.158
11/07/2025 5,8700 5,7800 5,7800 5,810036.483 212.466
10/07/2025 5,9000 5,8350 5,8500 5,835052.806 309.564
09/07/2025 5,9600 5,8350 5,9100 5,835062.215 366.539
08/07/2025 5,9300 5,8400 5,8950 5,910036.058 212.136
07/07/2025 5,9000 5,8150 5,9000 5,895045.679 266.991
04/07/2025 5,9500 5,8050 5,8500 5,900086.908 511.504
03/07/2025 5,9350 5,8350 5,8900 5,835029.137 172.152
02/07/2025 5,9000 5,7600 5,8000 5,890051.545 301.220
01/07/2025 5,8600 5,7700 5,8000 5,770073.096 424.886
30/06/2025 5,9500 5,8100 5,9300 5,900023.570 139.350
27/06/2025 6,0250 5,9200 5,9200 5,940049.677 296.949
26/06/2025 5,9800 5,8100 5,8390 5,980063.614 376.667
25/06/2025 5,9730 5,8300 5,9000 5,830027.729 163.316
24/06/2025 5,9780 5,8250 5,8250 5,876052.677 311.207
23/06/2025 5,8480 5,6880 5,7200 5,800050.453 291.061
20/06/2025 5,8240 5,7200 5,7600 5,720031.618 179.841
19/06/2025 5,8070 5,7400 5,7850 5,775059.441 343.467
18/06/2025 5,8490 5,7200 5,7840 5,797071.195 411.271
17/06/2025 5,9540 5,8000 5,9540 5,800034.677 202.773
16/06/2025 5,9600 5,8280 5,8500 5,954060.324 356.127
13/06/2025 5,9400 5,8100 5,9000 5,865085.556 503.232
12/06/2025 5,9700 5,9160 5,9160 5,930059.631 354.492
11/06/2025 5,9960 5,9210 5,9500 5,957053.104 316.021
10/06/2025 5,9940 5,9400 5,9400 5,950073.359 437.834
06/06/2025 5,9960 5,9250 5,9500 5,940043.855 261.164
05/06/2025 5,9780 5,9140 5,9140 5,945046.270 275.271
04/06/2025 6,0000 5,9100 5,9100 5,914097.314 581.842
03/06/2025 5,9670 5,9000 5,9670 5,910038.372 227.595
02/06/2025 5,9990 5,9000 5,9400 5,969080.237 477.694
30/05/2025 5,9520 5,9000 5,9100 5,940063.614 377.610
29/05/2025 5,9650 5,8950 5,9070 5,950087.201 516.214
28/05/2025 5,9990 5,9180 5,9500 5,930076.761 456.397
27/05/2025 6,0000 5,9500 6,0000 5,9500187.941 1.123.934
26/05/2025 6,0000 5,8820 5,8820 5,9990106.730 636.726
23/05/2025 5,9960 5,8350 5,9020 5,8820160.894 951.642
22/05/2025 5,9300 5,8600 5,8650 5,9020146.050 861.922
21/05/2025 6,0000 5,9000 6,0000 5,959099.801 593.023
20/05/2025 6,1380 5,9600 5,9600 6,0000193.811 1.176.255
19/05/2025 6,1200 5,9000 6,1200 5,9600273.762 1.647.670
16/05/2025 6,3200 6,0000 6,2200 6,1200327.566 2.010.165
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
17:19:58.099 544.741,00 5,73 500,00 5,715,73
17:19:17.688 544.582,00 5,73 470,00 5,715,73
17:19:17.688 544.581,00 5,73 10,00 5,715,73
17:19:17.688 544.580,00 5,73 10,00 5,715,73
17:19:17.688 544.579,00 5,73 10,00 5,715,73
17:09:50.878 538.472,00 5,73 94,00 5,775,73
17:09:50.878 538.471,00 5,73 73,00 5,775,73
16:59:19.893 522.930,00 5,73 385,00 5,715,73
16:59:19.893 522.929,00 5,73 615,00 5,715,73
16:59:03.833 522.145,00 5,71 1.040,00 5,715,73