QUALCO GROUP Α.Ε. (ΚΟ)
QLCO
5,8700
Τελ. Ενημ.:
17:26
-0,03 0,00%
  • Συν.Όγκος 45156
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 22
  • Τζίρος 260675
  • Πράξεις 185
Πώληση
1 Εντολές 1616 x 5,870
  • Saleside SSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIIIIII
  • Bid Ask Ratio 0.0:1.0
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
5,7000 5,9000
Άνοιγμα 5,90
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
5,87 5,87
  • Άνοιγμα τελευτ. δημοπρ. 5.8700
  • Όγκος ανοιγ. τελ. δημ. 1662
Προηγ. Κλείσιμο
5.9000 -0.0600 -1.0067 %
  • Μέσος σταθμικό 5.7728
  • Εμπορευσιμότητα 0.0645
  • Κεφαλαιοποίηση 411074949 εκ
  • Αρ. Μετοχών 70029804

Απόδοση

Αρχή εβδ.
0,00%
7 ημερών
-1,50%
1 μηνός
-0,25%
3 μηνών
-9,65%
6 μηνών
5,17%
1 έτους
0,51%
Loading...

Σχετικές Ειδήσεις

Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
27/03/2026 5,9000 5,7000 5,9000 5,870045.156 260.675
26/03/2026 5,9600 5,8750 5,9600 5,900022.968 136.105
24/03/2026 5,9600 5,8500 5,9500 5,960028.545 169.012
23/03/2026 5,9900 5,8000 5,8700 5,960040.711 239.842
20/03/2026 6,1000 5,9000 5,9100 6,1000562.254 3.422.640
19/03/2026 6,0500 5,8350 6,0500 5,990050.247 298.271
18/03/2026 6,1500 5,9550 6,0000 6,070063.869 387.522
17/03/2026 6,0800 5,9150 5,9450 6,080035.251 211.661
13/03/2026 6,1000 5,8800 5,9100 6,070063.240 382.213
12/03/2026 6,0500 5,8600 5,9100 6,000085.723 512.328
11/03/2026 6,0100 5,8350 5,9000 6,0100116.008 692.745
10/03/2026 5,9950 5,7750 5,7750 5,950096.244 567.572
09/03/2026 5,8000 5,5900 5,8000 5,775095.251 542.648
06/03/2026 5,9800 5,7850 5,9800 5,940086.650 510.797
05/03/2026 6,0200 5,7500 5,9400 5,9800145.286 850.108
04/03/2026 6,0000 5,2050 5,2050 5,9600482.777 2.779.685
03/03/2026 5,6100 5,0800 5,6100 5,2050217.167 1.145.829
02/03/2026 5,6900 5,5200 5,5200 5,610076.172 427.998
27/02/2026 6,0100 5,7200 5,8900 5,845087.899 515.196
26/02/2026 5,9150 5,6250 5,6400 5,915094.988 551.309
25/02/2026 5,6900 5,5550 5,6850 5,560089.192 499.406
24/02/2026 5,7400 5,5700 5,6300 5,660088.976 503.332
20/02/2026 5,7600 5,5900 5,7600 5,590075.959 429.628
19/02/2026 6,0600 5,7300 6,0600 5,7450122.042 708.097
18/02/2026 6,0250 5,6950 5,6950 6,0200136.983 810.232
17/02/2026 5,7150 5,5750 5,6900 5,695085.964 483.956
16/02/2026 5,7950 5,5950 5,7950 5,615081.198 459.721
13/02/2026 5,7450 5,5200 5,6950 5,7350105.743 596.163
12/02/2026 5,8400 5,7500 5,7950 5,760068.644 398.018
11/02/2026 5,9450 5,6800 5,9150 5,8200133.952 775.549
10/02/2026 5,9850 5,8800 5,9850 5,950062.752 371.097
09/02/2026 6,0800 5,9000 6,0700 5,970057.793 344.578
06/02/2026 6,2050 5,8600 6,1600 6,0000124.398 746.874
05/02/2026 6,2750 6,1300 6,2700 6,190069.807 432.905
04/02/2026 6,2900 6,0500 6,1750 6,290091.842 568.121
03/02/2026 6,2300 6,1300 6,1500 6,190062.577 386.598
02/02/2026 6,1450 5,9300 6,0500 6,140069.341 420.234
30/01/2026 6,0900 5,9300 6,0000 6,050055.152 329.779
29/01/2026 6,1800 6,0200 6,1800 6,020081.740 497.003
28/01/2026 6,2000 6,0900 6,1550 6,150097.742 600.181
27/01/2026 6,2800 6,1750 6,2500 6,185066.287 412.701
26/01/2026 6,2750 6,1400 6,2000 6,245046.525 289.130
23/01/2026 6,2500 6,1550 6,2500 6,210065.879 409.469
22/01/2026 6,3200 6,0400 6,0600 6,2900129.553 799.070
21/01/2026 6,1050 5,9200 6,0900 6,0600123.223 742.616
20/01/2026 6,2650 6,0750 6,2200 6,105074.808 462.179
19/01/2026 6,3400 6,2000 6,3400 6,2900122.199 761.976
16/01/2026 6,4750 6,3100 6,4100 6,360058.702 375.598
15/01/2026 6,5000 6,4000 6,4700 6,405063.192 406.538
14/01/2026 6,6000 6,4050 6,5800 6,470066.372 432.213
13/01/2026 6,6100 6,5100 6,5200 6,610030.918 202.402
12/01/2026 6,6500 6,4950 6,5000 6,640069.120 452.019
09/01/2026 6,5450 6,4500 6,5150 6,510047.082 305.557
08/01/2026 6,6900 6,5100 6,6800 6,5150125.017 822.723
07/01/2026 6,7300 6,5600 6,5600 6,675090.077 599.074
05/01/2026 6,5700 6,4700 6,4750 6,545049.725 324.098
02/01/2026 6,5800 6,4800 6,5400 6,530041.796 273.171
31/12/2025 6,5550 6,4800 6,5100 6,550071.697 467.073
30/12/2025 6,5600 6,4200 6,5300 6,540065.523 427.514
29/12/2025 6,5800 6,4900 6,5150 6,530045.636 298.093
23/12/2025 6,7400 6,4450 6,6300 6,645069.461 457.883
22/12/2025 6,7150 6,5300 6,5350 6,6600107.300 715.411
19/12/2025 6,5900 6,2300 6,2900 6,5400115.122 739.126
18/12/2025 6,3100 6,2150 6,2800 6,290058.060 363.967
17/12/2025 6,3500 6,2600 6,3500 6,310040.817 256.914
16/12/2025 6,4400 6,3100 6,4000 6,350076.080 484.098
15/12/2025 6,5000 6,2300 6,4500 6,4350149.980 952.081
12/12/2025 6,5600 6,3600 6,4800 6,400087.552 563.073
11/12/2025 6,6250 6,4150 6,5900 6,4400139.832 905.118
10/12/2025 6,6250 6,3000 6,3850 6,5950200.228 1.298.657
09/12/2025 6,5750 6,3300 6,4000 6,3850252.177 1.634.896
08/12/2025 6,4600 6,0500 6,1500 6,3800273.858 1.718.140
05/12/2025 6,1650 5,8350 5,8450 6,1400251.242 1.522.965
04/12/2025 5,8450 5,6000 5,6300 5,8450493.011 2.835.924
03/12/2025 5,6350 5,5650 5,6000 5,6150113.267 634.237
02/12/2025 5,6200 5,5650 5,5700 5,590066.629 372.847
01/12/2025 5,5750 5,4700 5,4800 5,570039.171 216.655
28/11/2025 5,6000 5,5150 5,5850 5,600062.165 345.568
26/11/2025 5,5000 5,4250 5,4800 5,470037.047 202.274
25/11/2025 5,5000 5,4000 5,4000 5,500048.513 264.591
24/11/2025 5,5450 5,4000 5,4300 5,485037.483 204.704
21/11/2025 5,4750 5,4100 5,4250 5,420051.416 279.684
20/11/2025 5,6100 5,4700 5,6000 5,500066.368 368.280
19/11/2025 5,6800 5,5300 5,5600 5,5550106.282 593.654
18/11/2025 5,6150 5,4800 5,5550 5,500055.579 309.112
17/11/2025 5,6800 5,5200 5,6300 5,570034.823 195.116
14/11/2025 5,6900 5,5400 5,6900 5,630057.485 322.315
13/11/2025 5,7850 5,6200 5,6700 5,6550127.503 727.334
12/11/2025 5,7050 5,3000 5,3000 5,6700146.527 813.802
11/11/2025 5,4350 5,2500 5,4350 5,290041.971 223.186
10/11/2025 5,4350 5,3350 5,4000 5,350036.719 197.342
07/11/2025 5,4700 5,3250 5,4700 5,400030.334 163.743
06/11/2025 5,4800 5,3300 5,3750 5,480029.496 158.198
05/11/2025 5,4400 5,3350 5,3350 5,355033.227 179.101
04/11/2025 5,4450 5,3500 5,4450 5,420042.145 227.638
03/11/2025 5,4600 5,3950 5,4150 5,460027.136 147.329
31/10/2025 5,5100 5,3250 5,5100 5,390022.541 122.122
30/10/2025 5,5200 5,4600 5,4600 5,500034.643 190.750
29/10/2025 5,5000 5,3300 5,4400 5,485026.387 142.998
27/10/2025 5,4650 5,3700 5,4550 5,390022.012 119.210
24/10/2025 5,4400 5,3350 5,3800 5,430030.909 166.471
23/10/2025 5,4000 5,3500 5,3500 5,360017.788 95.609
22/10/2025 5,3950 5,3200 5,3400 5,320029.981 161.103
21/10/2025 5,4850 5,3400 5,4600 5,370050.034 271.124
20/10/2025 5,4500 5,3100 5,3700 5,450037.191 200.249
17/10/2025 5,3400 5,2350 5,3400 5,330054.314 287.024
16/10/2025 5,4900 5,3000 5,4600 5,3300125.544 677.844
15/10/2025 5,5000 5,4100 5,4700 5,460041.783 228.384
14/10/2025 5,5000 5,4200 5,4900 5,450051.841 283.374
13/10/2025 5,5400 5,4400 5,4400 5,495030.793 169.571
10/10/2025 5,5500 5,4550 5,5050 5,500066.944 368.270
09/10/2025 5,5800 5,4500 5,4750 5,470089.779 493.535
08/10/2025 5,6700 5,5000 5,6150 5,520067.359 375.479
07/10/2025 5,6200 5,4200 5,4650 5,615071.449 394.468
06/10/2025 5,4650 5,3800 5,4400 5,400061.386 333.778
03/10/2025 5,4650 5,3200 5,3250 5,380078.601 425.433
01/10/2025 5,4700 5,2600 5,4700 5,3000159.965 855.855
30/09/2025 5,5350 5,4350 5,4900 5,5000135.810 743.420
29/09/2025 5,6700 5,5300 5,5300 5,670041.592 232.728
26/09/2025 5,6450 5,5200 5,5900 5,610041.884 233.015
25/09/2025 5,6950 5,4600 5,6700 5,590087.574 485.375
24/09/2025 5,7500 5,6500 5,7450 5,670055.978 318.922
23/09/2025 5,7750 5,6850 5,7000 5,750093.709 538.579
22/09/2025 5,7800 5,7000 5,7400 5,720062.277 357.537
19/09/2025 5,7400 5,6000 5,6200 5,740064.375 364.780
18/09/2025 5,7050 5,5950 5,6400 5,660078.776 445.544
17/09/2025 5,6850 5,5300 5,5600 5,620070.165 393.810
16/09/2025 5,6900 5,4750 5,5000 5,6100110.827 616.369
15/09/2025 5,5500 5,4600 5,4950 5,510056.037 307.999
12/09/2025 5,5400 5,4500 5,4500 5,510049.005 269.830
11/09/2025 5,5100 5,4450 5,4600 5,450044.110 241.691
10/09/2025 5,5000 5,4250 5,4500 5,500018.210 99.766
09/09/2025 5,4950 5,4300 5,4500 5,490021.722 118.713
08/09/2025 5,5250 5,4600 5,4600 5,500049.652 273.376
05/09/2025 5,5000 5,4300 5,4500 5,460024.538 134.018
04/09/2025 5,5050 5,4400 5,5000 5,440022.840 124.670
03/09/2025 5,5450 5,4850 5,5100 5,485016.386 90.350
02/09/2025 5,5150 5,4500 5,4850 5,510036.006 197.677
01/09/2025 5,6200 5,4900 5,5000 5,520026.966 149.221
29/08/2025 5,5650 5,4200 5,5600 5,515040.052 220.189
28/08/2025 5,6850 5,5000 5,5900 5,550048.539 269.853
27/08/2025 5,7300 5,5900 5,7300 5,590048.833 274.445
26/08/2025 5,7350 5,6400 5,7300 5,730024.895 141.666
25/08/2025 5,8100 5,7200 5,7350 5,7400116.574 673.135
22/08/2025 5,7700 5,6200 5,6200 5,730036.877 210.078
21/08/2025 5,6500 5,6200 5,6450 5,620044.556 251.198
20/08/2025 5,6500 5,5600 5,6250 5,650075.471 422.785
19/08/2025 5,7250 5,6200 5,6200 5,645074.650 424.382
18/08/2025 5,7200 5,6050 5,7200 5,620058.426 329.822
14/08/2025 5,7550 5,6550 5,6850 5,6800168.284 961.253
13/08/2025 5,7400 5,6750 5,6750 5,700082.028 468.447
12/08/2025 5,7600 5,6750 5,7000 5,675074.787 426.419
11/08/2025 5,7900 5,6600 5,7050 5,700071.367 406.939
08/08/2025 5,7750 5,7000 5,7400 5,740045.992 263.886
07/08/2025 5,7800 5,7150 5,7550 5,735051.857 298.243
06/08/2025 5,8650 5,6800 5,7000 5,7000103.874 593.562
05/08/2025 5,8000 5,6000 5,6200 5,800028.600 163.779
04/08/2025 5,6300 5,5500 5,5500 5,625021.769 121.616
01/08/2025 5,6300 5,5500 5,6100 5,590034.383 191.982
31/07/2025 5,6700 5,5850 5,6150 5,605046.930 263.392
30/07/2025 5,7400 5,6150 5,7400 5,615016.158 90.960
29/07/2025 5,6700 5,6150 5,6150 5,635023.929 134.938
28/07/2025 5,7200 5,6100 5,6100 5,625061.700 350.262
25/07/2025 5,6400 5,6000 5,6300 5,610034.640 194.668
24/07/2025 5,6800 5,6200 5,6200 5,625020.415 115.357
23/07/2025 5,7350 5,6300 5,6350 5,630045.525 258.955
22/07/2025 5,7000 5,5850 5,6700 5,670089.011 501.354
21/07/2025 5,7700 5,6300 5,7400 5,670083.907 476.262
18/07/2025 5,7950 5,7150 5,7800 5,730029.665 170.622
17/07/2025 5,8400 5,7200 5,7200 5,780023.003 133.605
16/07/2025 5,8700 5,7200 5,8300 5,720039.991 230.899
15/07/2025 5,8600 5,6900 5,6900 5,830081.004 466.862
14/07/2025 5,8000 5,6000 5,8000 5,690050.903 291.158
11/07/2025 5,8700 5,7800 5,7800 5,810036.483 212.466
10/07/2025 5,9000 5,8350 5,8500 5,835052.806 309.564
09/07/2025 5,9600 5,8350 5,9100 5,835062.215 366.539
08/07/2025 5,9300 5,8400 5,8950 5,910036.058 212.136
07/07/2025 5,9000 5,8150 5,9000 5,895045.679 266.991
04/07/2025 5,9500 5,8050 5,8500 5,900086.908 511.504
03/07/2025 5,9350 5,8350 5,8900 5,835029.137 172.152
02/07/2025 5,9000 5,7600 5,8000 5,890051.545 301.220
01/07/2025 5,8600 5,7700 5,8000 5,770073.096 424.886
30/06/2025 5,9500 5,8100 5,9300 5,900023.570 139.350
27/06/2025 6,0250 5,9200 5,9200 5,940049.677 296.949
26/06/2025 5,9800 5,8100 5,8390 5,980063.614 376.667
25/06/2025 5,9730 5,8300 5,9000 5,830027.729 163.316
24/06/2025 5,9780 5,8250 5,8250 5,876052.677 311.207
23/06/2025 5,8480 5,6880 5,7200 5,800050.453 291.061
20/06/2025 5,8240 5,7200 5,7600 5,720031.618 179.841
19/06/2025 5,8070 5,7400 5,7850 5,775059.441 343.467
18/06/2025 5,8490 5,7200 5,7840 5,797071.195 411.271
17/06/2025 5,9540 5,8000 5,9540 5,800034.677 202.773
16/06/2025 5,9600 5,8280 5,8500 5,954060.324 356.127
13/06/2025 5,9400 5,8100 5,9000 5,865085.556 503.232
12/06/2025 5,9700 5,9160 5,9160 5,930059.631 354.492
11/06/2025 5,9960 5,9210 5,9500 5,957053.104 316.021
10/06/2025 5,9940 5,9400 5,9400 5,950073.359 437.834
06/06/2025 5,9960 5,9250 5,9500 5,940043.855 261.164
05/06/2025 5,9780 5,9140 5,9140 5,945046.270 275.271
04/06/2025 6,0000 5,9100 5,9100 5,914097.314 581.842
03/06/2025 5,9670 5,9000 5,9670 5,910038.372 227.595
02/06/2025 5,9990 5,9000 5,9400 5,969080.237 477.694
30/05/2025 5,9520 5,9000 5,9100 5,940063.614 377.610
29/05/2025 5,9650 5,8950 5,9070 5,950087.201 516.214
28/05/2025 5,9990 5,9180 5,9500 5,930076.761 456.397
27/05/2025 6,0000 5,9500 6,0000 5,9500187.941 1.123.934
26/05/2025 6,0000 5,8820 5,8820 5,9990106.730 636.726
23/05/2025 5,9960 5,8350 5,9020 5,8820160.894 951.642
22/05/2025 5,9300 5,8600 5,8650 5,9020146.050 861.922
21/05/2025 6,0000 5,9000 6,0000 5,959099.801 593.023
20/05/2025 6,1380 5,9600 5,9600 6,0000193.811 1.176.255
19/05/2025 6,1200 5,9000 6,1200 5,9600273.762 1.647.670
16/05/2025 6,3200 6,0000 6,2200 6,1200327.566 2.010.165
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος