AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
AKTR
5,1400
Τελ. Ενημ.:
17:25
-0,06 -1,00%
  • Συν.Όγκος 264314
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 150
  • Τζίρος 1362395
  • Πράξεις 473
Πώληση
3 Εντολές 9850 x 5,140
  • Saleside IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISIIII
  • Bid Ask Ratio 0.0:1.0
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
5,1100 5,2600
Άνοιγμα 5,24
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
5,14 5,14
  • Άνοιγμα τελευτ. δημοπρ. 5.1400
  • Όγκος ανοιγ. τελ. δημ. 93922
Προηγ. Κλείσιμο
5.2000 -0.0100 -0.1919 %
  • Μέσος σταθμικό 5.1545
  • Εμπορευσιμότητα 0.1296
  • Κεφαλαιοποίηση 1048572659 εκ
  • Αρ. Μετοχών 204002463

Απόδοση

Αρχή εβδ.
0,00%
7 ημερών
-5,28%
1 μηνός
-2,80%
3 μηνών
-4,59%
6 μηνών
1,17%
1 έτους
1,17%
Loading...

Σχετικές Ειδήσεις

Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
20/06/2025 5,2600 5,1100 5,2400 5,1400264.314 1.362.395
19/06/2025 5,2600 5,1600 5,1800 5,2000351.891 1.827.316
18/06/2025 5,3400 5,1400 5,3300 5,2100226.971 1.180.883
17/06/2025 5,3800 5,2500 5,3800 5,3400264.304 1.406.436
16/06/2025 5,4100 5,3500 5,4000 5,390076.861 413.708
13/06/2025 5,4600 5,3100 5,3800 5,4200155.773 839.111
12/06/2025 5,4900 5,3800 5,4900 5,4900198.661 1.078.752
11/06/2025 5,5900 5,4400 5,5900 5,4900293.847 1.616.254
10/06/2025 5,6400 5,5100 5,5900 5,5800133.074 739.462
06/06/2025 5,5900 5,5100 5,5900 5,5700128.829 713.921
05/06/2025 5,5600 5,5000 5,5600 5,5600193.054 1.064.721
04/06/2025 5,5700 5,5100 5,5200 5,5600186.093 1.016.347
03/06/2025 5,5200 5,2800 5,3200 5,5200191.010 1.033.214
02/06/2025 5,3600 5,2600 5,3600 5,2800195.329 1.034.863
30/05/2025 5,3800 5,2500 5,3300 5,3600349.155 1.865.724
29/05/2025 5,3500 5,2800 5,3500 5,3200122.183 649.011
28/05/2025 5,3400 5,2800 5,3200 5,3400137.249 730.748
27/05/2025 5,3700 5,2800 5,3400 5,3200287.093 1.527.332
26/05/2025 5,3500 5,2700 5,2900 5,3400122.317 650.602
23/05/2025 5,3500 5,2000 5,3200 5,2900205.578 1.086.675
22/05/2025 5,3700 5,3100 5,3700 5,3500263.670 1.406.342
21/05/2025 5,3800 5,2800 5,3400 5,3800850.166 4.547.930
20/05/2025 5,3900 5,3100 5,3900 5,390097.139 519.579
19/05/2025 5,4000 5,3200 5,4000 5,3500317.349 1.696.108
16/05/2025 5,4000 5,3100 5,3800 5,3900144.863 777.996
15/05/2025 5,3800 5,3000 5,3800 5,3700293.656 1.568.376
14/05/2025 5,3900 5,2500 5,3100 5,3800752.878 3.842.018
13/05/2025 5,3200 5,2500 5,3000 5,3100162.660 859.374
12/05/2025 5,3200 5,2600 5,2600 5,3100284.949 1.506.741
09/05/2025 5,2900 5,2000 5,2800 5,2500819.286 4.286.951
08/05/2025 5,3300 5,1800 5,3300 5,2800217.951 1.142.594
07/05/2025 5,3000 5,2400 5,2800 5,290074.760 393.983
06/05/2025 5,2700 5,1500 5,2500 5,270085.355 444.349
05/05/2025 5,2900 5,1600 5,2000 5,2300208.431 1.086.021
02/05/2025 5,1700 4,9600 4,9900 5,1700197.312 1.000.326
30/04/2025 5,0100 4,8800 5,0000 4,9450137.683 681.133
29/04/2025 5,0100 4,9200 4,9500 5,0000318.298 1.586.405
28/04/2025 5,0000 4,9350 5,0000 4,950086.986 431.407
25/04/2025 5,0500 4,9350 4,9800 4,9800106.838 530.826
24/04/2025 5,0300 4,9500 5,0300 4,9800171.945 857.679
23/04/2025 5,0500 4,9650 5,0200 5,000097.537 486.670
22/04/2025 4,9950 4,9250 4,9800 4,9500163.770 812.333
17/04/2025 4,9800 4,9150 4,9750 4,9800399.226 1.986.377
16/04/2025 5,0000 4,9200 5,0000 4,9750104.481 517.547
15/04/2025 5,0600 4,9500 4,9800 5,0000156.424 779.751
14/04/2025 4,9800 4,7050 4,8400 4,9550685.353 3.319.811
11/04/2025 4,7900 4,6050 4,7700 4,7900180.555 848.046
10/04/2025 4,8800 4,6650 4,8050 4,7400516.782 2.437.463
09/04/2025 4,6200 4,2750 4,5000 4,4800360.255 1.589.684
08/04/2025 4,6500 4,3600 4,4000 4,6350508.575 2.282.376
07/04/2025 4,5000 4,2200 4,2600 4,2800486.141 2.110.304
04/04/2025 5,0200 4,6350 5,0200 4,7100674.181 3.210.271
03/04/2025 5,1200 4,9950 5,0600 5,0200290.533 1.463.122
02/04/2025 5,1600 5,0700 5,1300 5,1600151.053 772.998
01/04/2025 5,2300 5,1200 5,2000 5,1700166.892 860.275
31/03/2025 5,2800 5,0900 5,2800 5,2000342.642 1.767.607
28/03/2025 5,3500 5,2500 5,3500 5,3000282.810 1.494.532
28/03/2025 5,3500 5,2500 5,3500 5,3000282.810 1.494.532
27/03/2025 5,3900 5,3000 5,3900 5,3400284.227 1.514.267
26/03/2025 5,4300 5,3100 5,4300 5,3900402.643 2.157.256
24/03/2025 5,4200 5,3000 5,3400 5,4100137.207 736.463
21/03/2025 5,3900 5,3000 5,3900 5,3400227.618 1.213.885
21/03/2025 5,3900 5,3000 5,3900 5,3400227.618 1.213.885
20/03/2025 5,4600 5,3600 5,4500 5,3900196.905 1.062.507
19/03/2025 5,4900 5,3800 5,4400 5,4500255.361 1.386.314
17/03/2025 5,4800 5,4000 5,4800 5,4300181.551 983.991
14/03/2025 5,4800 5,3000 5,4200 5,48001.236.672 6.315.774
13/03/2025 5,4400 5,3200 5,4000 5,3800240.366 1.289.836
13/03/2025 5,4400 5,3200 5,4000 5,3800240.366 1.289.836
13/03/2025 5,4400 5,3200 5,4000 5,3800240.366 1.289.836
13/03/2025 5,4400 5,3200 5,4000 5,3800240.366 1.289.836
13/03/2025 5,4400 5,3200 5,4000 5,3800240.366 1.289.836
13/03/2025 5,4400 5,3200 5,4000 5,3800240.366 1.289.836
13/03/2025 5,4400 5,3200 5,4000 5,3800240.366 1.289.836
13/03/2025 5,4400 5,3200 5,4000 5,3800240.366 1.289.836
13/03/2025 5,4400 5,3200 5,4000 5,3800240.366 1.289.836
13/03/2025 5,4400 5,3200 5,4000 5,3800240.366 1.289.836
13/03/2025 5,4400 5,3200 5,4000 5,3800240.366 1.289.836
12/03/2025 5,4400 5,2000 5,2500 5,3900501.689 2.647.947
11/03/2025 5,2600 5,1900 5,2400 5,230075.888 396.478
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
17:14:41.159 636.567,00 5,14 150,00 5,145,14
17:14:41.159 636.566,00 5,14 200,00 5,145,14
17:13:21.452 636.234,00 5,14 1.500,00 5,145,14
17:12:20.759 635.829,00 5,14 3.000,00 5,145,14
17:10:34.787 632.761,00 5,14 100,00 5,135,14
17:10:27.278 631.460,00 5,14 3.030,00 5,434,67
17:10:27.278 631.459,00 5,14 500,00 5,434,67
17:10:27.278 631.458,00 5,14 995,00 5,434,67
17:10:27.278 631.457,00 5,14 672,00 5,434,67
17:10:27.278 631.456,00 5,14 782,00 5,434,67