BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC ΚΟ
BOCHGR
5,8800
Τελ. Ενημ.:
17:25
0,18 3,00%
  • Συν.Όγκος 1180989
  • Όγκος πακέτων 1527.35
  • Όγκος τελ.πράξης 1000
  • Τζίρος 10440658
  • Πράξεις 944
Αγορά
1 Εντολές 500 x 5,880
  • Saleside IIIIIIIIIISSSSSIIIIIIIIIIIIIII
  • Bid Ask Ratio 1.0:0.0
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
5,7400 5,9000
Άνοιγμα 5,74
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
5,88 5,88
  • Άνοιγμα τελευτ. δημοπρ. 5.8800
  • Όγκος ανοιγ. τελ. δημ. 11556
Προηγ. Κλείσιμο
5.7000 0.0600 1.0638 %
  • Μέσος σταθμικό 5.8451
  • Εμπορευσιμότητα 0.2681
  • Κεφαλαιοποίηση 2590153188 εκ
  • Αρ. Μετοχών 440502243

Απόδοση

Αρχή εβδ.
0,00%
7 ημερών
3,26%
1 μηνός
-2,06%
3 μηνών
-3,06%
6 μηνών
-3,06%
1 έτους
-3,06%
Loading...

Σχετικές Ειδήσεις

Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
02/05/2025 5,9000 5,7400 5,7400 5,88001.791.450 10.440.658
30/04/2025 5,7200 5,6000 5,6400 5,7000931.343 5.284.830
29/04/2025 5,6600 5,6200 5,6400 5,6400675.414 3.803.985
28/04/2025 5,6800 5,5800 5,6000 5,6000420.366 2.362.479
25/04/2025 5,7200 5,6000 5,6000 5,6000524.599 2.959.248
24/04/2025 5,6200 5,5000 5,5400 5,5800772.977 4.322.679
23/04/2025 5,6200 5,5000 5,5800 5,52001.323.885 7.326.703
22/04/2025 5,5200 5,3800 5,4200 5,48001.082.291 5.904.525
17/04/2025 5,5000 5,4000 5,4800 5,4000177.848 966.546
16/04/2025 5,5400 5,4800 5,5400 5,5000333.508 1.836.814
15/04/2025 5,6000 5,4800 5,5000 5,5800481.279 2.668.708
14/04/2025 5,5000 5,4400 5,5000 5,4800535.533 2.933.671
11/04/2025 5,4400 5,2600 5,4400 5,3000617.426 3.295.176
10/04/2025 5,7600 5,4000 5,5200 5,4200638.497 3.511.322
09/04/2025 5,2200 5,0800 5,1800 5,1400593.998 3.055.435
08/04/2025 5,3600 5,1400 5,1400 5,2600848.278 4.467.530
07/04/2025 5,1800 4,9000 5,0800 5,04001.302.754 6.594.284
04/04/2025 5,6600 5,3600 5,5600 5,44001.144.185 6.279.407
03/04/2025 5,8400 5,6200 5,8000 5,6800987.504 5.681.253
02/04/2025 5,8800 5,7600 5,8600 5,8200408.322 2.369.169
01/04/2025 5,9000 5,7800 5,8200 5,8000450.087 2.637.168
31/03/2025 5,9000 5,7200 5,8800 5,8200596.651 3.471.897
28/03/2025 6,0600 5,8800 6,0400 5,8800535.587 3.213.749
28/03/2025 6,0600 5,8800 6,0400 5,8800535.587 3.213.749
27/03/2025 6,1200 6,0200 6,0800 6,06003.112.470 18.813.874
26/03/2025 6,1600 6,0400 6,0600 6,08001.213.081 7.390.357
24/03/2025 6,1400 6,0400 6,1000 6,0600861.228 5.132.741
21/03/2025 6,1200 6,0000 6,1200 6,06001.066.092 6.477.556
21/03/2025 6,1200 6,0000 6,1200 6,06001.066.092 6.477.556
20/03/2025 6,1800 5,9600 5,9800 6,08001.964.501 11.977.400
19/03/2025 5,9600 5,7400 5,8200 5,9600569.929 3.320.829
17/03/2025 5,6000 5,5400 5,5600 5,6000247.429 1.383.367
14/03/2025 5,5600 5,4800 5,4800 5,5400490.004 2.710.655
13/03/2025 5,5200 5,4400 5,5000 5,5000402.985 2.208.050
13/03/2025 5,5200 5,4400 5,5000 5,5000402.985 2.208.050
13/03/2025 5,5200 5,4400 5,5000 5,5000402.985 2.208.050
13/03/2025 5,5200 5,4400 5,5000 5,5000402.985 2.208.050
13/03/2025 5,5200 5,4400 5,5000 5,5000402.985 2.208.050
13/03/2025 5,5200 5,4400 5,5000 5,5000402.985 2.208.050
13/03/2025 5,5200 5,4400 5,5000 5,5000402.985 2.208.050
13/03/2025 5,5200 5,4400 5,5000 5,5000402.985 2.208.050
13/03/2025 5,5200 5,4400 5,5000 5,5000402.985 2.208.050
13/03/2025 5,5200 5,4400 5,5000 5,5000402.985 2.208.050
13/03/2025 5,5200 5,4400 5,5000 5,5000402.985 2.208.050
12/03/2025 5,5200 5,3800 5,4000 5,48001.041.525 5.698.905
11/03/2025 5,4800 5,3600 5,4800 5,3600348.961 1.889.783
10/03/2025 5,5200 5,4600 5,5000 5,4800366.913 2.013.459
07/03/2025 5,5200 5,4000 5,5000 5,5000863.589 4.749.766
06/03/2025 5,6200 5,4000 5,4000 5,50001.284.577 7.086.992
05/03/2025 5,4000 5,3400 5,3800 5,4000651.922 3.511.338
05/03/2025 5,4000 5,3400 5,3800 5,4000651.922 3.511.338
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
17:18:01.319 649.862,00 5,88 1.000,00 5,885,88
17:17:58.359 649.858,00 5,88 1.000,00 5,885,88
17:17:41.857 649.807,00 5,88 1.500,00 5,885,88
17:17:41.857 649.806,00 5,88 1.500,00 5,885,88
17:17:41.857 649.805,00 5,88 877,00 5,885,88
17:17:26.379 649.741,00 5,88 500,00 5,885,88
17:16:45.419 649.649,00 5,88 123,00 5,885,88
17:16:37.062 649.640,00 5,88 1.877,00 5,885,88
17:16:37.062 649.639,00 5,88 623,00 5,885,88
17:16:31.671 649.609,00 5,88 1.877,00 5,885,88