

| Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | 7,6900 | 7,3400 | 7,6000 | 7,6800 | 338.527 | 2.560.885 |
| 16/09/2026 | 7,5650 | 7,2000 | 7,3400 | 7,5000 | 288.293 | 2.131.912 |
| 15/09/2026 | 7,3150 | 6,9100 | 7,2500 | 7,1450 | 366.198 | 2.587.395 |
| 14/09/2026 | 7,2000 | 6,9300 | 7,2000 | 7,0550 | 658.117 | 4.637.251 |
| 11/09/2026 | 7,3600 | 7,1800 | 7,3600 | 7,2800 | 15.346 | 111.511 |
| 10/09/2026 | 7,6000 | 6,9600 | 7,5000 | 7,3400 | 70.835 | 507.943 |
| 09/09/2026 | 8,0500 | 7,4800 | 8,0000 | 7,5000 | 10.948 | 84.786 |
| 08/09/2026 | 8,9950 | 8,1600 | 8,9950 | 8,2000 | 60.167 | 507.253 |
| 07/09/2026 | 8,7200 | 8,1000 | 8,2000 | 8,5000 | 25.866 | 215.339 |
| 04/09/2026 | 8,1350 | 7,8800 | 7,8950 | 8,0600 | 34.859 | 277.809 |
| 03/09/2026 | 7,9500 | 7,7600 | 7,7600 | 7,8950 | 33.849 | 264.805 |
| 02/09/2026 | 7,7800 | 7,3950 | 7,4500 | 7,6800 | 53.153 | 403.359 |
| 01/09/2026 | 7,5400 | 7,3500 | 7,5400 | 7,4000 | 19.083 | 141.167 |
| 31/08/2026 | 7,4900 | 7,3950 | 7,3950 | 7,4250 | 18.133 | 134.895 |
| 28/08/2026 | 7,4900 | 7,2800 | 7,4900 | 7,3700 | 24.312 | 178.315 |
| 27/08/2026 | 7,3500 | 7,1350 | 7,2250 | 7,3300 | 18.388 | 132.870 |
| 26/08/2026 | 7,5850 | 7,3000 | 7,4700 | 7,3050 | 30.822 | 230.189 |
| 25/08/2026 | 7,7900 | 7,3300 | 7,5000 | 7,4300 | 22.193 | 166.153 |
| 24/08/2026 | 7,5000 | 7,2700 | 7,4000 | 7,2900 | 16.567 | 122.644 |
| 21/08/2026 | 7,4000 | 6,9800 | 6,9800 | 7,4000 | 29.305 | 208.703 |
| 20/08/2026 | 7,1000 | 6,9650 | 7,1000 | 6,9650 | 19.998 | 140.935 |
| 19/08/2026 | 7,1000 | 6,8000 | 6,8800 | 7,1000 | 26.661 | 185.323 |
| 18/08/2026 | 6,9400 | 6,7750 | 6,7750 | 6,8800 | 22.344 | 154.073 |
| 17/08/2026 | 6,8450 | 6,6900 | 6,6900 | 6,7750 | 20.416 | 137.904 |
| 14/08/2026 | 6,7500 | 6,5800 | 6,7500 | 6,6200 | 26.964 | 178.303 |
| 13/08/2026 | 6,5450 | 6,3650 | 6,5250 | 6,5450 | 24.633 | 157.844 |
| 12/08/2026 | 6,4000 | 6,2400 | 6,4000 | 6,2800 | 23.915 | 151.831 |
| 11/08/2026 | 6,5300 | 6,3750 | 6,4600 | 6,3750 | 15.535 | 100.932 |
| 10/08/2026 | 6,5950 | 6,4800 | 6,5950 | 6,4900 | 18.303 | 119.217 |
| 07/08/2026 | 6,7000 | 6,5200 | 6,7000 | 6,5400 | 11.265 | 74.444 |
| 06/08/2026 | 6,7700 | 6,6000 | 6,7700 | 6,6000 | 10.848 | 72.447 |
| 05/08/2026 | 6,8300 | 6,7250 | 6,8000 | 6,7500 | 13.880 | 94.147 |
| 04/08/2026 | 6,9000 | 6,6850 | 6,6850 | 6,7500 | 18.816 | 128.566 |
| 03/08/2026 | 6,9050 | 6,5800 | 6,8800 | 6,6700 | 60.343 | 406.121 |
| 31/07/2026 | 6,8450 | 6,5700 | 6,7000 | 6,8000 | 30.036 | 201.171 |
| 30/07/2026 | 6,7750 | 6,6100 | 6,7100 | 6,6350 | 15.663 | 105.049 |
| 29/07/2026 | 6,8300 | 6,6700 | 6,7750 | 6,7100 | 37.625 | 253.912 |
| 28/07/2026 | 6,7350 | 6,6350 | 6,6800 | 6,6350 | 16.758 | 111.964 |
| 27/07/2026 | 6,8800 | 6,6400 | 6,8800 | 6,6400 | 43.301 | 295.780 |
| 24/07/2026 | 6,8000 | 6,4200 | 6,4700 | 6,8000 | 19.287 | 125.424 |
| 23/07/2026 | 6,4900 | 6,3000 | 6,3000 | 6,4650 | 20.095 | 129.375 |
| 22/07/2026 | 6,5700 | 6,2000 | 6,2000 | 6,5400 | 33.021 | 210.165 |
| 21/07/2026 | 6,2050 | 6,1650 | 6,1850 | 6,2000 | 24.489 | 151.450 |
| 20/07/2026 | 6,1900 | 5,9000 | 5,9400 | 6,1900 | 28.338 | 169.467 |
| 17/07/2026 | 6,2000 | 5,9000 | 6,2000 | 5,9400 | 14.124 | 85.875 |
| 16/07/2026 | 6,1500 | 6,0500 | 6,1500 | 6,1500 | 41.677 | 255.208 |
| 15/07/2026 | 6,1950 | 6,0900 | 6,1550 | 6,1200 | 30.959 | 190.305 |
| 14/07/2026 | 6,1750 | 6,0250 | 6,0900 | 6,1200 | 40.741 | 247.546 |
| 13/07/2026 | 6,1400 | 5,9500 | 5,9500 | 6,0500 | 30.909 | 185.535 |
| 10/07/2026 | 5,9500 | 5,8700 | 5,8900 | 5,9500 | 43.518 | 256.366 |
| 08/07/2026 | 5,9500 | 5,7900 | 5,8400 | 5,9150 | 42.673 | 249.107 |
| 07/07/2026 | 5,9300 | 5,8400 | 5,8800 | 5,9050 | 35.040 | 205.385 |
| 06/07/2026 | 5,8800 | 5,8100 | 5,8800 | 5,8800 | 36.885 | 215.093 |
| 03/07/2026 | 5,8500 | 5,8000 | 5,8200 | 5,8300 | 33.915 | 197.469 |
| 01/07/2026 | 5,9350 | 5,7750 | 5,9350 | 5,7900 | 38.617 | 225.564 |
| 30/06/2026 | 6,0000 | 5,8300 | 6,0000 | 5,8800 | 46.393 | 273.335 |
| 29/06/2026 | 6,1450 | 6,0000 | 6,1450 | 6,0500 | 31.496 | 192.424 |
| 26/06/2026 | 6,1950 | 6,1000 | 6,1600 | 6,1250 | 37.252 | 228.938 |
| 25/06/2026 | 6,2550 | 6,1600 | 6,2550 | 6,1600 | 37.823 | 234.238 |
| 24/06/2026 | 6,3000 | 6,2200 | 6,2250 | 6,2450 | 65.337 | 409.382 |
| 23/06/2026 | 6,2200 | 6,0800 | 6,0800 | 6,1900 | 63.282 | 391.290 |
| 19/06/2026 | 6,1000 | 5,9800 | 6,0500 | 6,0500 | 46.832 | 282.562 |
| 18/06/2026 | 6,0600 | 5,9700 | 5,9900 | 6,0500 | 59.544 | 357.316 |
| 17/06/2026 | 5,9950 | 5,9700 | 5,9900 | 5,9900 | 39.995 | 239.427 |
| 16/06/2026 | 5,9900 | 5,9600 | 5,9600 | 5,9850 | 32.926 | 196.862 |
| 12/06/2026 | 6,0000 | 5,8800 | 5,9900 | 5,8800 | 101.144 | 603.107 |
| 10/06/2026 | 6,0150 | 5,9400 | 6,0150 | 5,9950 | 56.130 | 336.004 |
| 09/06/2026 | 6,0000 | 5,9500 | 5,9500 | 5,9800 | 39.515 | 236.091 |
| 08/06/2026 | 6,0000 | 5,8000 | 6,0000 | 5,9500 | 42.347 | 248.974 |
| 05/06/2026 | 6,0500 | 5,8000 | 6,0500 | 6,0000 | 71.355 | 424.321 |
| 04/06/2026 | 6,0000 | 5,7000 | 5,8500 | 6,0000 | 79.491 | 470.628 |
| 03/06/2026 | 6,4000 | 5,8500 | 6,4000 | 5,8500 | 96.336 | 583.299 |
| Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:19:33.900 | 1.076.848,00 | 7,90 | 300,00 | 7,90 | 7,97 |
| 17:19:33.900 | 1.076.847,00 | 7,90 | 20,00 | 7,90 | 7,97 |
| 17:19:33.900 | 1.076.846,00 | 7,90 | 1.635,00 | 7,90 | 7,97 |
| 17:10:11.700 | 1.065.274,00 | 7,90 | 1.255,00 | 8,62 | 7,35 |
| 17:10:11.700 | 1.065.273,00 | 7,90 | 56,00 | 8,62 | 7,35 |
| 17:10:11.700 | 1.065.272,00 | 7,90 | 58,00 | 8,62 | 7,35 |
| 17:10:11.700 | 1.065.271,00 | 7,90 | 59,00 | 8,62 | 7,35 |
| 17:10:11.700 | 1.065.270,00 | 7,90 | 58,00 | 8,62 | 7,35 |
| 17:10:11.700 | 1.065.269,00 | 7,90 | 75,00 | 8,62 | 7,35 |
| 17:10:11.700 | 1.065.268,00 | 7,90 | 68,00 | 8,62 | 7,35 |
