ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΚΟ)
ADPS
2,8200
Τελ. Ενημ.:
12:30
-0,01 0,00%
  • Συν.Όγκος 12600
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 1500
  • Τζίρος 35536
  • Πράξεις 19
Αγορά
2 Εντολές 450 x 2,810
Πώληση
1 Εντολές 11932 x 2,825
  • Saleside SBBSSSSSSSSSSSSSSSS
  • Bid Ask Ratio 1.0:26.5
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
2,8200 2,8350
Άνοιγμα 2,84
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
2,83 2,83
  • Άνοιγμα τελευτ. δημοπρ. 0.0000
  • Όγκος ανοιγ. τελ. δημ. 0
Προηγ. Κλείσιμο
2.8300 -0.0200 -0.7018 %
  • Μέσος σταθμικό 2.8203
  • Εμπορευσιμότητα 0.0209
  • Κεφαλαιοποίηση € 169655712 εκ
  • Αρ. Μετοχών 60161600

Απόδοση

Αρχή εβδ.
0,71%
7 ημερών
0,00%
1 μηνός
-1,05%
3 μηνών
-9,58%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%
Loading...

Σχετικές Ειδήσεις

Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
29/10/2026 2,8500 2,8000 2,8000 2,830029.967 85.077
27/10/2026 2,8600 2,8150 2,8350 2,850033.318 94.989
26/10/2026 2,8450 2,8100 2,8100 2,835017.134 48.590
23/10/2026 2,8350 2,7700 2,8300 2,810025.079 70.406
22/10/2026 2,8500 2,8100 2,8450 2,830021.876 62.121
21/10/2026 2,8450 2,8300 2,8300 2,845016.069 45.644
20/10/2026 2,8300 2,7600 2,8300 2,830028.253 79.832
16/10/2026 2,8850 2,8300 2,8850 2,830024.072 69.223
15/10/2026 2,8700 2,8000 2,8700 2,865032.085 90.659
14/10/2026 2,8850 2,8400 2,8750 2,845039.814 114.291
13/10/2026 2,8850 2,8100 2,8100 2,850048.111 137.410
12/10/2026 2,8250 2,7800 2,8250 2,810025.208 70.594
09/10/2026 2,8250 2,7600 2,8200 2,820021.448 59.886
08/10/2026 2,8000 2,7300 2,7500 2,775048.323 133.334
07/10/2026 2,8100 2,7000 2,8100 2,790072.903 202.022
06/10/2026 2,8600 2,7650 2,8300 2,795077.999 219.054
05/10/2026 2,8800 2,8300 2,8800 2,830024.065 68.826
02/10/2026 2,9150 2,8600 2,9150 2,880022.675 65.832
01/10/2026 2,9200 2,8700 2,8700 2,910013.110 37.965
30/09/2026 2,9000 2,8500 2,8600 2,900034.808 100.028
29/09/2026 2,8650 2,7850 2,8300 2,860030.022 84.772
28/09/2026 2,8800 2,8250 2,8800 2,830015.027 42.884
25/09/2026 2,8800 2,8250 2,8250 2,865024.754 70.465
24/09/2026 2,8450 2,8000 2,8400 2,820020.005 56.416
23/09/2026 2,8650 2,8300 2,8300 2,835021.884 62.294
22/09/2026 2,8250 2,8000 2,8200 2,810024.290 68.329
21/09/2026 2,8350 2,7700 2,8000 2,800025.297 71.058
18/09/2026 2,8250 2,7900 2,7900 2,795018.786 52.681
17/09/2026 2,8500 2,7800 2,8100 2,790048.085 135.333
16/09/2026 2,8800 2,7950 2,8600 2,795037.376 105.287
15/09/2026 2,8600 2,8100 2,8400 2,840044.299 125.444
14/09/2026 2,9000 2,8200 2,9000 2,830020.261 57.926
11/09/2026 2,8950 2,8300 2,8900 2,885025.636 73.639
10/09/2026 2,9050 2,8550 2,8650 2,900031.187 89.812
09/09/2026 3,0050 2,8650 2,9800 2,865076.374 223.186
08/09/2026 3,0500 2,9700 3,0400 2,990037.267 112.127
07/09/2026 3,0850 3,0000 3,0850 3,020039.734 120.126
04/09/2026 3,0800 3,0300 3,0800 3,050020.520 62.835
03/09/2026 3,1100 3,0550 3,0550 3,070030.504 94.066
02/09/2026 3,0700 2,9950 3,0500 3,055080.841 245.589
01/09/2026 3,0700 3,0000 3,0700 3,050023.437 71.174
31/08/2026 3,0850 3,0500 3,0500 3,070037.494 114.997
28/08/2026 3,0700 3,0300 3,0600 3,055031.353 95.827
27/08/2026 3,0700 3,0050 3,0550 3,030057.519 174.469
26/08/2026 3,1100 3,0250 3,0750 3,055072.223 220.844
25/08/2026 3,1100 3,0250 3,1000 3,0750105.316 322.786
24/08/2026 3,1400 3,0550 3,1050 3,105057.224 176.817
21/08/2026 3,1550 3,1000 3,1400 3,140063.635 199.397
20/08/2026 3,1400 3,0900 3,1000 3,135026.100 81.575
19/08/2026 3,1600 3,0700 3,1600 3,110055.119 170.628
18/08/2026 3,1750 3,1200 3,1500 3,130019.500 61.515
17/08/2026 3,1850 3,1300 3,1800 3,160018.459 58.368
14/08/2026 3,1950 3,1500 3,1950 3,180032.275 102.208
13/08/2026 3,2050 3,1000 3,1000 3,205074.744 235.989
12/08/2026 3,1200 3,0800 3,1200 3,095038.577 119.758
11/08/2026 3,1400 3,0900 3,1400 3,110039.293 122.211
10/08/2026 3,1500 3,1000 3,1500 3,135014.282 44.728
07/08/2026 3,1450 3,0650 3,1400 3,090064.290 199.687
06/08/2026 3,1700 3,1040 3,1670 3,150030.168 95.037
05/08/2026 3,1780 3,1500 3,1700 3,152046.722 147.800
04/08/2026 3,1800 3,1200 3,1800 3,175065.985 207.792
03/08/2026 3,1875 3,1390 3,1750 3,180037.515 118.493
31/07/2026 3,1780 3,1470 3,1600 3,178083.642 264.460
30/07/2026 3,1600 3,1200 3,1400 3,160064.860 203.452
29/07/2026 3,1500 3,1010 3,1300 3,130050.201 157.156
28/07/2026 3,1800 3,1200 3,1500 3,131550.685 159.766
27/07/2026 3,1540 3,1075 3,1500 3,150019.928 62.312
24/07/2026 3,1500 3,1100 3,1400 3,139542.099 131.956
23/07/2026 3,1700 3,1110 3,1450 3,140078.987 248.830
22/07/2026 3,1820 3,1540 3,1700 3,1600112.044 354.921
21/07/2026 3,1800 3,1390 3,1650 3,173088.705 280.646
20/07/2026 3,1875 3,1500 3,1800 3,150037.611 119.227
17/07/2026 3,2100 3,1700 3,2000 3,186084.024 267.939
16/07/2026 3,2300 3,1400 3,1900 3,2200184.357 589.872
15/07/2026 3,2300 3,1000 3,1905 3,1920160.451 509.344
14/07/2026 3,2650 3,1800 3,2650 3,1905103.125 330.632
13/07/2026 3,3010 3,2600 3,2800 3,265087.651 287.914
10/07/2026 3,3180 3,2705 3,2705 3,295057.878 190.767
08/07/2026 3,3900 3,2870 3,3720 3,3395388.839 1.308.667
07/07/2026 3,3970 3,3020 3,3650 3,3890459.835 1.544.602
06/07/2026 3,3800 3,2400 3,2600 3,3650553.050 1.831.507
03/07/2026 3,2385 3,1905 3,1905 3,2350476.790 1.529.338
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
12:05:21.089 342.054,00 2,82 1.500,00 2,812,82
12:05:20.561 342.043,00 2,82 1.500,00 2,812,82
12:05:19.975 342.040,00 2,82 1.500,00 2,812,82
12:05:19.577 342.035,00 2,82 1.500,00 2,812,82
12:05:11.895 341.914,00 2,82 500,00 2,812,82
12:05:11.891 341.911,00 2,82 550,00 2,812,82
12:05:11.886 341.908,00 2,82 550,00 2,812,82
12:05:11.878 341.905,00 2,82 400,00 2,812,82
12:05:11.878 341.904,00 2,82 150,00 2,812,82
12:05:11.875 341.901,00 2,82 550,00 2,812,82
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.