

| Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | 2,8500 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8300 | 29.967 | 85.077 |
| 27/10/2026 | 2,8600 | 2,8150 | 2,8350 | 2,8500 | 33.318 | 94.989 |
| 26/10/2026 | 2,8450 | 2,8100 | 2,8100 | 2,8350 | 17.134 | 48.590 |
| 23/10/2026 | 2,8350 | 2,7700 | 2,8300 | 2,8100 | 25.079 | 70.406 |
| 22/10/2026 | 2,8500 | 2,8100 | 2,8450 | 2,8300 | 21.876 | 62.121 |
| 21/10/2026 | 2,8450 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8450 | 16.069 | 45.644 |
| 20/10/2026 | 2,8300 | 2,7600 | 2,8300 | 2,8300 | 28.253 | 79.832 |
| 16/10/2026 | 2,8850 | 2,8300 | 2,8850 | 2,8300 | 24.072 | 69.223 |
| 15/10/2026 | 2,8700 | 2,8000 | 2,8700 | 2,8650 | 32.085 | 90.659 |
| 14/10/2026 | 2,8850 | 2,8400 | 2,8750 | 2,8450 | 39.814 | 114.291 |
| 13/10/2026 | 2,8850 | 2,8100 | 2,8100 | 2,8500 | 48.111 | 137.410 |
| 12/10/2026 | 2,8250 | 2,7800 | 2,8250 | 2,8100 | 25.208 | 70.594 |
| 09/10/2026 | 2,8250 | 2,7600 | 2,8200 | 2,8200 | 21.448 | 59.886 |
| 08/10/2026 | 2,8000 | 2,7300 | 2,7500 | 2,7750 | 48.323 | 133.334 |
| 07/10/2026 | 2,8100 | 2,7000 | 2,8100 | 2,7900 | 72.903 | 202.022 |
| 06/10/2026 | 2,8600 | 2,7650 | 2,8300 | 2,7950 | 77.999 | 219.054 |
| 05/10/2026 | 2,8800 | 2,8300 | 2,8800 | 2,8300 | 24.065 | 68.826 |
| 02/10/2026 | 2,9150 | 2,8600 | 2,9150 | 2,8800 | 22.675 | 65.832 |
| 01/10/2026 | 2,9200 | 2,8700 | 2,8700 | 2,9100 | 13.110 | 37.965 |
| 30/09/2026 | 2,9000 | 2,8500 | 2,8600 | 2,9000 | 34.808 | 100.028 |
| 29/09/2026 | 2,8650 | 2,7850 | 2,8300 | 2,8600 | 30.022 | 84.772 |
| 28/09/2026 | 2,8800 | 2,8250 | 2,8800 | 2,8300 | 15.027 | 42.884 |
| 25/09/2026 | 2,8800 | 2,8250 | 2,8250 | 2,8650 | 24.754 | 70.465 |
| 24/09/2026 | 2,8450 | 2,8000 | 2,8400 | 2,8200 | 20.005 | 56.416 |
| 23/09/2026 | 2,8650 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8350 | 21.884 | 62.294 |
| 22/09/2026 | 2,8250 | 2,8000 | 2,8200 | 2,8100 | 24.290 | 68.329 |
| 21/09/2026 | 2,8350 | 2,7700 | 2,8000 | 2,8000 | 25.297 | 71.058 |
| 18/09/2026 | 2,8250 | 2,7900 | 2,7900 | 2,7950 | 18.786 | 52.681 |
| 17/09/2026 | 2,8500 | 2,7800 | 2,8100 | 2,7900 | 48.085 | 135.333 |
| 16/09/2026 | 2,8800 | 2,7950 | 2,8600 | 2,7950 | 37.376 | 105.287 |
| 15/09/2026 | 2,8600 | 2,8100 | 2,8400 | 2,8400 | 44.299 | 125.444 |
| 14/09/2026 | 2,9000 | 2,8200 | 2,9000 | 2,8300 | 20.261 | 57.926 |
| 11/09/2026 | 2,8950 | 2,8300 | 2,8900 | 2,8850 | 25.636 | 73.639 |
| 10/09/2026 | 2,9050 | 2,8550 | 2,8650 | 2,9000 | 31.187 | 89.812 |
| 09/09/2026 | 3,0050 | 2,8650 | 2,9800 | 2,8650 | 76.374 | 223.186 |
| 08/09/2026 | 3,0500 | 2,9700 | 3,0400 | 2,9900 | 37.267 | 112.127 |
| 07/09/2026 | 3,0850 | 3,0000 | 3,0850 | 3,0200 | 39.734 | 120.126 |
| 04/09/2026 | 3,0800 | 3,0300 | 3,0800 | 3,0500 | 20.520 | 62.835 |
| 03/09/2026 | 3,1100 | 3,0550 | 3,0550 | 3,0700 | 30.504 | 94.066 |
| 02/09/2026 | 3,0700 | 2,9950 | 3,0500 | 3,0550 | 80.841 | 245.589 |
| 01/09/2026 | 3,0700 | 3,0000 | 3,0700 | 3,0500 | 23.437 | 71.174 |
| 31/08/2026 | 3,0850 | 3,0500 | 3,0500 | 3,0700 | 37.494 | 114.997 |
| 28/08/2026 | 3,0700 | 3,0300 | 3,0600 | 3,0550 | 31.353 | 95.827 |
| 27/08/2026 | 3,0700 | 3,0050 | 3,0550 | 3,0300 | 57.519 | 174.469 |
| 26/08/2026 | 3,1100 | 3,0250 | 3,0750 | 3,0550 | 72.223 | 220.844 |
| 25/08/2026 | 3,1100 | 3,0250 | 3,1000 | 3,0750 | 105.316 | 322.786 |
| 24/08/2026 | 3,1400 | 3,0550 | 3,1050 | 3,1050 | 57.224 | 176.817 |
| 21/08/2026 | 3,1550 | 3,1000 | 3,1400 | 3,1400 | 63.635 | 199.397 |
| 20/08/2026 | 3,1400 | 3,0900 | 3,1000 | 3,1350 | 26.100 | 81.575 |
| 19/08/2026 | 3,1600 | 3,0700 | 3,1600 | 3,1100 | 55.119 | 170.628 |
| 18/08/2026 | 3,1750 | 3,1200 | 3,1500 | 3,1300 | 19.500 | 61.515 |
| 17/08/2026 | 3,1850 | 3,1300 | 3,1800 | 3,1600 | 18.459 | 58.368 |
| 14/08/2026 | 3,1950 | 3,1500 | 3,1950 | 3,1800 | 32.275 | 102.208 |
| 13/08/2026 | 3,2050 | 3,1000 | 3,1000 | 3,2050 | 74.744 | 235.989 |
| 12/08/2026 | 3,1200 | 3,0800 | 3,1200 | 3,0950 | 38.577 | 119.758 |
| 11/08/2026 | 3,1400 | 3,0900 | 3,1400 | 3,1100 | 39.293 | 122.211 |
| 10/08/2026 | 3,1500 | 3,1000 | 3,1500 | 3,1350 | 14.282 | 44.728 |
| 07/08/2026 | 3,1450 | 3,0650 | 3,1400 | 3,0900 | 64.290 | 199.687 |
| 06/08/2026 | 3,1700 | 3,1040 | 3,1670 | 3,1500 | 30.168 | 95.037 |
| 05/08/2026 | 3,1780 | 3,1500 | 3,1700 | 3,1520 | 46.722 | 147.800 |
| 04/08/2026 | 3,1800 | 3,1200 | 3,1800 | 3,1750 | 65.985 | 207.792 |
| 03/08/2026 | 3,1875 | 3,1390 | 3,1750 | 3,1800 | 37.515 | 118.493 |
| 31/07/2026 | 3,1780 | 3,1470 | 3,1600 | 3,1780 | 83.642 | 264.460 |
| 30/07/2026 | 3,1600 | 3,1200 | 3,1400 | 3,1600 | 64.860 | 203.452 |
| 29/07/2026 | 3,1500 | 3,1010 | 3,1300 | 3,1300 | 50.201 | 157.156 |
| 28/07/2026 | 3,1800 | 3,1200 | 3,1500 | 3,1315 | 50.685 | 159.766 |
| 27/07/2026 | 3,1540 | 3,1075 | 3,1500 | 3,1500 | 19.928 | 62.312 |
| 24/07/2026 | 3,1500 | 3,1100 | 3,1400 | 3,1395 | 42.099 | 131.956 |
| 23/07/2026 | 3,1700 | 3,1110 | 3,1450 | 3,1400 | 78.987 | 248.830 |
| 22/07/2026 | 3,1820 | 3,1540 | 3,1700 | 3,1600 | 112.044 | 354.921 |
| 21/07/2026 | 3,1800 | 3,1390 | 3,1650 | 3,1730 | 88.705 | 280.646 |
| 20/07/2026 | 3,1875 | 3,1500 | 3,1800 | 3,1500 | 37.611 | 119.227 |
| 17/07/2026 | 3,2100 | 3,1700 | 3,2000 | 3,1860 | 84.024 | 267.939 |
| 16/07/2026 | 3,2300 | 3,1400 | 3,1900 | 3,2200 | 184.357 | 589.872 |
| 15/07/2026 | 3,2300 | 3,1000 | 3,1905 | 3,1920 | 160.451 | 509.344 |
| 14/07/2026 | 3,2650 | 3,1800 | 3,2650 | 3,1905 | 103.125 | 330.632 |
| 13/07/2026 | 3,3010 | 3,2600 | 3,2800 | 3,2650 | 87.651 | 287.914 |
| 10/07/2026 | 3,3180 | 3,2705 | 3,2705 | 3,2950 | 57.878 | 190.767 |
| 08/07/2026 | 3,3900 | 3,2870 | 3,3720 | 3,3395 | 388.839 | 1.308.667 |
| 07/07/2026 | 3,3970 | 3,3020 | 3,3650 | 3,3890 | 459.835 | 1.544.602 |
| 06/07/2026 | 3,3800 | 3,2400 | 3,2600 | 3,3650 | 553.050 | 1.831.507 |
| 03/07/2026 | 3,2385 | 3,1905 | 3,1905 | 3,2350 | 476.790 | 1.529.338 |
| Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:05:21.089 | 342.054,00 | 2,82 | 1.500,00 | 2,81 | 2,82 |
| 12:05:20.561 | 342.043,00 | 2,82 | 1.500,00 | 2,81 | 2,82 |
| 12:05:19.975 | 342.040,00 | 2,82 | 1.500,00 | 2,81 | 2,82 |
| 12:05:19.577 | 342.035,00 | 2,82 | 1.500,00 | 2,81 | 2,82 |
| 12:05:11.895 | 341.914,00 | 2,82 | 500,00 | 2,81 | 2,82 |
| 12:05:11.891 | 341.911,00 | 2,82 | 550,00 | 2,81 | 2,82 |
| 12:05:11.886 | 341.908,00 | 2,82 | 550,00 | 2,81 | 2,82 |
| 12:05:11.878 | 341.905,00 | 2,82 | 400,00 | 2,81 | 2,82 |
| 12:05:11.878 | 341.904,00 | 2,82 | 150,00 | 2,81 | 2,82 |
| 12:05:11.875 | 341.901,00 | 2,82 | 550,00 | 2,81 | 2,82 |
