| Πόλη | Συνθήκες | Ελάχ. | Μέγ. |
|---|---|---|---|
| Αθήνα | ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | 18°C | 19°C |
| Θεσσαλονίκη | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | 15°C | 15°C |
| Πάτρα | ΒΡΟΧΗ | 16°C | 17°C |
| Ηράκλειο | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 18°C | 19°C |
| Λάρισα | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | 14°C | 14°C |
| Βόλος | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | 16°C | 16°C |
| Ιωάννινα | ΒΡΟΧΗ | 11°C | 13°C |
| Καβάλα | ΒΡΟΧΗ | 14°C | 14°C |
| Καλαμάτα | ΒΡΟΧΗ | 14°C | 15°C |
| Αλεξανδρούπολη | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | 15°C | 15°C |
Τα στοιχεία αντλούνται σε πραγματικό χρόνο από το meteo.gr
