METLEN PLC (ΚΟ)
MTLN
42,1200
Τελ. Ενημ.:
17:25
-0,16 0,00%
  • Συν.Όγκος 212316
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 35
  • Τζίρος 9001461
  • Πράξεις 2852
Πώληση
5 Εντολές 2087 x 42,120
  • Saleside SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
  • Bid Ask Ratio 0.0:1.0
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
41,8400 43,0000
Άνοιγμα 42,80
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
42,12 42,12
  • Άνοιγμα τελευτ. δημοπρ. 42.1200
  • Όγκος ανοιγ. τελ. δημ. 13368
Προηγ. Κλείσιμο
42.2800 0.8800 2.1256 %
  • Μέσος σταθμικό 42.3965
  • Εμπορευσιμότητα 0.1484
  • Κεφαλαιοποίηση 6024127917 εκ
  • Αρ. Μετοχών 143022980

Απόδοση

Αρχή εβδ.
2,13%
7 ημερών
-0,98%
1 μηνός
0,19%
3 μηνών
-17,82%
6 μηνών
0,38%
1 έτους
0,38%
Loading...

Σχετικές Ειδήσεις

Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
12/12/2025 43,0000 41,8400 42,8000 42,1200212.316 9.001.461
11/12/2025 42,3400 41,1400 41,4000 42,2800188.718 7.911.745
10/12/2025 41,4400 40,9400 41,3200 41,4000228.983 9.408.999
09/12/2025 41,6000 40,8400 41,2600 41,2800328.337 13.522.093
08/12/2025 42,0800 41,3000 41,8600 41,3000539.077 22.458.099
05/12/2025 43,0400 42,3200 42,7000 42,5000276.511 11.783.289
04/12/2025 43,4400 42,5200 43,0000 42,7000386.660 16.563.853
03/12/2025 44,2600 42,7800 44,0000 42,7800368.170 15.926.687
02/12/2025 44,4000 43,7800 44,0000 43,7800282.243 12.436.966
01/12/2025 44,4000 43,7200 44,2400 43,9200203.375 8.938.419
28/11/2025 44,8200 44,1600 44,7800 44,1600232.806 10.337.186
26/11/2025 45,1200 43,9000 44,5000 44,0800639.162 28.507.421
25/11/2025 44,9000 42,8200 42,9400 44,5000634.184 27.970.877
24/11/2025 43,2000 41,9800 42,8000 42,280011.420.561 482.893.724
21/11/2025 43,1000 41,9200 42,0600 42,8000341.611 14.511.372
20/11/2025 42,9800 41,9400 42,5000 42,8400495.049 21.000.657
19/11/2025 42,2000 40,7000 40,8000 42,2000447.401 18.652.999
18/11/2025 41,8800 40,6000 40,9800 40,7000595.852 24.454.520
17/11/2025 43,2400 41,3800 43,2400 41,3800592.728 24.907.785
14/11/2025 43,5800 42,5200 43,5000 42,9200315.724 13.596.273
13/11/2025 44,5800 43,0800 43,4000 43,5000613.093 26.813.327
12/11/2025 43,2000 42,6000 42,7200 42,6000348.424 14.920.816
11/11/2025 42,8400 41,9200 42,2000 42,2000315.416 13.352.027
10/11/2025 42,7800 42,0000 42,2200 42,0000377.892 15.959.085
07/11/2025 43,0000 41,9800 43,0000 42,2200398.534 16.842.116
06/11/2025 43,9000 42,4200 43,8600 43,0000777.221 33.536.379
05/11/2025 45,8000 44,5600 45,2000 45,6800235.296 10.641.046
04/11/2025 45,1800 43,5600 44,4000 45,1400228.145 10.151.118
03/11/2025 45,0000 44,0400 44,1000 44,4200222.489 9.937.051
31/10/2025 44,2400 42,9400 43,2800 44,0000384.371 16.834.160
30/10/2025 43,1000 42,3600 42,8200 42,6000194.114 8.286.720
29/10/2025 43,0400 41,7400 42,0000 43,0000450.948 19.091.508
27/10/2025 42,8600 41,5400 42,5600 42,0000288.108 12.103.361
24/10/2025 44,3600 42,5000 44,3600 42,5000222.712 9.607.544
23/10/2025 44,4400 43,6200 44,3000 44,0000172.854 7.626.585
22/10/2025 44,2600 43,2000 43,4200 44,0400315.246 13.865.127
21/10/2025 43,3000 41,7000 41,9800 42,8400319.654 13.603.160
20/10/2025 43,1800 41,4000 43,0200 41,9000403.046 16.971.784
17/10/2025 42,8200 41,2400 41,9600 42,5600560.051 23.424.225
16/10/2025 44,4200 41,5000 42,9800 42,6400728.547 31.130.205
15/10/2025 44,8600 42,5200 44,8000 42,5200938.828 40.703.030
14/10/2025 46,3000 44,3600 46,0400 44,8000560.945 25.261.492
13/10/2025 47,6800 45,8000 47,0600 46,0000278.790 12.926.464
10/10/2025 48,0800 47,0400 47,4000 47,4400108.464 5.165.615
09/10/2025 47,4600 46,6000 46,9800 47,4200157.164 7.403.362
08/10/2025 47,9400 46,7400 47,1600 46,9800233.494 11.078.071
07/10/2025 46,8800 45,6600 46,5000 46,8800399.642 18.424.672
06/10/2025 47,6000 46,3200 47,5400 46,5000246.381 11.505.934
03/10/2025 48,5800 47,1600 48,5200 47,3000238.919 11.419.644
01/10/2025 47,7200 47,1800 47,6000 47,3400168.891 8.008.275
30/09/2025 48,3800 47,1600 48,3800 47,7000194.071 9.235.656
29/09/2025 48,8000 47,3200 47,6000 48,0600240.043 11.592.970
26/09/2025 48,1800 46,9800 48,0000 47,1200541.006 25.650.075
25/09/2025 49,1200 48,1800 49,0000 48,1800342.483 16.596.762
24/09/2025 50,0000 49,1000 49,4000 49,2000239.812 11.865.796
23/09/2025 50,7000 48,8000 50,2500 49,4000375.281 18.631.151
22/09/2025 50,9500 49,9400 50,6000 50,0500229.327 11.568.158
19/09/2025 52,3000 50,5000 51,5000 50,5000431.927 22.068.712
18/09/2025 52,0500 50,8500 51,0000 51,1500215.351 11.086.279
17/09/2025 51,3000 50,2000 50,4000 50,7000228.341 11.568.897
16/09/2025 51,5000 50,3000 51,3000 50,4000337.271 17.076.049
15/09/2025 51,7500 50,7500 51,7000 51,3000208.106 10.642.080
12/09/2025 51,8500 51,3000 51,8500 51,5000349.824 18.045.172
11/09/2025 51,9000 50,8000 51,3500 51,4500270.321 13.905.447
10/09/2025 51,9500 50,7500 51,5000 51,2000249.252 12.759.702
09/09/2025 53,2500 51,2500 52,6000 51,5500275.652 14.334.661
08/09/2025 53,4000 52,0000 53,1500 52,1500174.219 9.121.470
05/09/2025 53,7500 52,7000 53,6000 53,150099.633 5.299.900
04/09/2025 54,3500 53,2000 54,3500 53,600085.358 4.572.738
03/09/2025 54,0000 53,1500 53,3000 53,500093.231 5.003.018
02/09/2025 54,7000 53,0000 54,7000 53,3000178.878 9.597.057
01/09/2025 55,3500 54,5500 54,8000 55,0000110.512 6.059.964
29/08/2025 55,0000 53,5000 54,1500 54,8000120.216 6.534.712
28/08/2025 54,8500 53,1000 54,6000 54,0000180.269 9.717.534
27/08/2025 55,6500 54,4000 54,4000 54,7000119.646 6.587.510
26/08/2025 54,6500 53,8000 54,1500 54,6000240.850 13.107.495
25/08/2025 55,2000 53,2000 53,5000 54,7500102.256 5.593.968
22/08/2025 54,0000 53,0000 53,9000 53,0000160.698 8.586.394
21/08/2025 54,2500 53,6000 54,1500 53,900095.052 5.132.183
20/08/2025 54,6000 53,8500 54,1000 54,0500111.866 6.061.540
19/08/2025 54,8000 53,6000 53,9500 54,6500135.153 7.327.431
18/08/2025 55,1500 53,9000 55,0000 54,0000225.587 12.254.701
14/08/2025 56,2000 55,0500 56,0500 55,0500153.092 8.526.898
13/08/2025 57,0000 55,7500 56,5500 56,0000200.937 11.277.979
12/08/2025 56,8500 55,5000 55,6000 56,4000365.270 20.590.186
11/08/2025 55,2500 51,6000 51,8000 55,1500557.117 30.337.458
08/08/2025 51,6500 50,4000 50,7000 51,4500312.509 16.042.399
07/08/2025 50,7000 47,9600 48,1800 50,7000432.971 21.592.062
06/08/2025 47,8400 47,0200 47,0200 47,8400570.472 27.114.460
05/08/2025 47,8200 47,0200 47,8000 47,0200568.723 26.836.153
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος