CENER25F
CENER25F
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Stock Future
  • Υποκείμενο σύμβολο: CENERGY HOLDINGS S.A.(ΚΑ)
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: SUSPENDED
9,02
Τελ. Ενημ.:
18:37
0,09 1,00%
  • Συν.Όγκος 111
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 1
  • Τζίρος 100825
  • Πράξεις 11
  • Saleside SSSSBBSBSBB
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 584910.0000
  • Ask Sales Trend 658289.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
9,02 9,10
Άνοιγμα 9,10
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
8,99 8,99
  • Ημερ/νία λήξης. 20/06/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 1171
Προηγ. Κλείσιμο
8.9300 -0.0400 -0.4459 %

Απόδοση

7 ημερών
-5,30%
1 μηνός
-3,98%
3 μηνών
-5,10%
6 μηνών
-0,67%
1 έτους
-0,67%

Υποκείμενο Σύμβολο

CENER

CENERGY HOLDINGS S.A.(ΚΑ)

9.1300
0.2100 2.3543%
20/06/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 8.9200
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
20/06/2025 9,1000 9,0200 9,1000 8,9900111 100.825
19/06/2025 9,0800 8,9000 8,9800 8,93001.531 1.377.518
18/06/2025 9,2600 8,9200 9,1700 8,97001.645 1.502.271
17/06/2025 9,2200 9,1000 9,1700 9,18002.460 2.262.254
16/06/2025 9,2400 9,1300 9,1400 9,22001.088 1.000.595
13/06/2025 9,4600 9,2100 9,4600 9,2500396 367.346
12/06/2025 9,5000 9,3700 9,4800 9,4300187 176.446
11/06/2025 9,7000 9,6000 9,6300 9,6400382 368.130
10/06/2025 9,6600 9,4200 9,5000 9,6300172 165.207
06/06/2025 9,5700 9,5000 9,5300 9,460055 52.405
05/06/2025 9,5500 9,4900 9,5500 9,500026 24.758
04/06/2025 9,6600 9,4200 9,5000 9,5700252 240.257
03/06/2025 9,5500 9,3700 9,4000 9,4600146 138.348
02/06/2025 9,8700 9,4500 9,8500 9,5100330 320.078
30/05/2025 9,8100 9,7500 9,7600 9,7700523 511.763
29/05/2025 9,7800 9,6100 9,7700 9,7500110 106.796
28/05/2025 9,9200 9,6200 9,9200 9,6800124 121.267
27/05/2025 9,8800 9,6200 9,6200 9,8200613 599.524
26/05/2025 9,5400 9,2800 9,2800 9,5000223 209.801
23/05/2025 9,4600 9,0300 9,4600 9,1400179 164.604
22/05/2025 9,4200 9,2000 9,3700 9,3700201 188.092
21/05/2025 9,3400 9,2500 9,3300 9,4300106 98.505
20/05/2025 9,3700 9,1800 9,2800 9,4300189 174.848
19/05/2025 9,2400 9,0600 9,1100 9,3000144 131.337
16/05/2025 9,3300 9,1400 9,1500 9,340072 66.198
15/05/2025 9,2700 9,1200 9,1500 9,2700115 105.224
14/05/2025 9,3500 9,2500 9,3500 9,2300181 167.948
13/05/2025 9,4200 9,2000 9,2000 9,420059 54.964
12/05/2025 9,3000 9,0900 9,1700 9,2600467 430.289
09/05/2025 9,0300 8,8700 8,9200 9,0200106 95.392
08/05/2025 9,0900 8,9700 9,0900 8,780065 58.606
07/05/2025 8,9700 8,9200 8,9200 8,980011 9.822
06/05/2025 9,0500 8,8600 9,0300 8,960060 53.752
05/05/2025 9,0300 8,9700 8,9700 9,030064 57.668
02/05/2025 9,0100 8,8700 8,9000 9,030070 62.916
30/04/2025 8,8500 8,7300 8,7300 8,810049 42.801
29/04/2025 8,8500 8,7600 8,8500 8,850023 20.321
28/04/2025 8,9600 8,8300 8,9500 8,7500183 163.340
25/04/2025 8,9800 8,9000 8,9500 8,9600193 172.430
24/04/2025 9,2100 8,8800 9,0200 8,8200157 142.497
23/04/2025 8,9300 8,6800 8,6900 8,9300140 123.271
22/04/2025 8,6000 8,4800 8,5500 8,580051 43.616
17/04/2025 8,6600 8,5100 8,6600 8,51008 6.830
16/04/2025 8,7700 8,3500 8,4100 8,780093 79.823
15/04/2025 8,6700 8,4000 8,4400 8,5500129 110.297
14/04/2025 8,3600 8,2400 8,3300 8,5000106 87.932
11/04/2025 8,2700 8,0100 8,0300 8,230089 72.825
10/04/2025 8,7300 8,2100 8,4400 8,4300460 392.989
09/04/2025 8,2000 7,8000 8,0500 7,8400259 206.473
08/04/2025 8,3900 7,9900 8,1000 8,3100603 487.577
07/04/2025 8,0900 7,6900 8,0900 7,75001.612 1.261.678
04/04/2025 8,8900 8,2100 8,8900 8,4500555 472.320
03/04/2025 9,3000 9,0000 9,1000 9,0500248 226.634
02/04/2025 9,3000 9,1000 9,3000 9,2600458 423.548
01/04/2025 9,3800 9,2100 9,3800 9,280068 62.855
31/03/2025 9,6500 9,2000 9,6400 9,3600267 250.043
28/03/2025 9,7000 9,4400 9,4400 9,6400910 874.605
28/03/2025 9,7000 9,4400 9,4400 9,6400910 874.605
27/03/2025 9,4000 9,3000 9,4000 9,470098 91.545
26/03/2025 9,6100 9,4200 9,5400 9,5300229 218.168
24/03/2025 9,5700 9,3900 9,3900 9,510062 58.634
21/03/2025 9,5150 9,3700 9,4800 9,3800399 378.670
21/03/2025 9,5150 9,3700 9,4800 9,3700399 378.670
20/03/2025 9,5750 9,4100 9,5200 9,49001.065 1.010.780
19/03/2025 9,4930 9,3900 9,4930 9,41001.447 1.366.200
17/03/2025 9,5300 9,4000 9,4000 9,47003.525 3.341.867
14/03/2025 9,3700 9,2800 9,2900 9,3600354 330.514
13/03/2025 9,4600 9,3000 9,3500 9,4200396 371.845
13/03/2025 9,4600 9,3000 9,3500 9,4200396 371.845
13/03/2025 9,4600 9,3000 9,3500 9,4200396 371.845
13/03/2025 9,4600 9,3000 9,3500 9,4200396 371.845
13/03/2025 9,4600 9,3000 9,3500 9,4200396 371.845
13/03/2025 9,4600 9,3000 9,3500 9,4200396 371.845
13/03/2025 9,4600 9,3000 9,3500 9,4200396 371.845
13/03/2025 9,4600 9,3000 9,3500 9,4200396 371.845
13/03/2025 9,4600 9,3000 9,3500 9,4200396 371.845
13/03/2025 9,4600 9,3000 9,3500 9,4200396 371.845
13/03/2025 9,4600 9,3000 9,3500 9,4200396 371.845
12/03/2025 9,5200 9,3500 9,3800 9,3000391 370.453
11/03/2025 9,4400 9,1600 9,4400 9,3200342 317.812
10/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,45000 0
07/03/2025 9,4500 9,4500 9,4500 9,46001 945
06/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,42000 0
05/03/2025 9,2900 9,2900 9,2900 9,44001 929
05/03/2025 9,2900 9,2900 9,2900 9,44001 929
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
12:25:06.933 335.867,00 9,02 1,00 9,029,05
12:24:04.290 334.021,00 9,04 7,00 9,049,05
12:02:05.872 279.139,00 9,05 24,00 9,019,04
11:43:45.579 223.777,00 9,05 1,00 9,059,07
11:35:39.901 194.396,00 9,10 1,00 9,099,10
11:30:12.866 179.247,00 9,10 58,00 9,109,12
11:26:43.264 171.363,00 9,10 7,00 9,119,12
11:05:07.885 105.277,00 9,10 1,00 9,099,10
10:53:58.212 68.521,00 9,10 5,00 9,089,10
10:51:52.892 62.125,00 9,08 5,00 9,079,08