EXAE25F
EXAE25F
6,06
Τελ. Ενημ.:
18:37
0,03 0,00%
  • Συν.Όγκος 50
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 1
  • Τζίρος 30394
  • Πράξεις 8
  • Saleside BBBBBSBO
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 685185.0000
  • Ask Sales Trend 124758.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
6,06 6,09
Άνοιγμα 6,08
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
6,07 6,07
  • Ημερ/νία λήξης. 20/06/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 897
Προηγ. Κλείσιμο
6.0300 0.0000 0.0000 %

Απόδοση

7 ημερών
-4,44%
1 μηνός
3,08%
3 μηνών
10,44%
6 μηνών
-0,66%
1 έτους
-0,66%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΕΧΑΕ

ΕΛ/ΚΑ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ- ΧΑ Α.Ε ΣΥΜ/ΧΩΝ

6.1000
0.0400 0.6601%
20/06/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 6.0600
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
20/06/2025 6,0900 6,0600 6,0800 6,070050 30.394
19/06/2025 6,0700 6,0200 6,0200 6,0300201 121.292
18/06/2025 6,1900 6,0200 6,1900 6,0300483 294.906
17/06/2025 6,1700 6,0900 6,1500 6,1900317 194.616
16/06/2025 6,2300 6,1000 6,1500 6,1300627 390.364
13/06/2025 6,2000 6,1200 6,1700 6,1600142 87.126
12/06/2025 6,3200 6,1700 6,2600 6,3100172 107.097
11/06/2025 6,2800 6,1800 6,1800 6,2900172 107.208
10/06/2025 6,2300 6,1700 6,1700 6,1700104 64.540
06/06/2025 6,1500 6,1500 6,1500 6,08005 3.075
05/06/2025 6,1600 5,9900 5,9900 6,0800126 76.637
04/06/2025 6,0300 5,9600 6,0100 5,960038 22.760
03/06/2025 6,0600 5,9600 5,9600 6,010041 24.688
02/06/2025 6,1200 5,9300 6,0100 5,9700108 65.116
30/05/2025 6,0400 5,9600 6,0200 5,960029 17.370
29/05/2025 6,0600 6,0000 6,0000 6,01007 4.222
28/05/2025 6,0100 5,8900 5,9500 6,010085 50.470
27/05/2025 5,9400 5,8800 5,9000 5,900082 48.393
26/05/2025 5,9900 5,8800 5,8800 5,960070 41.578
23/05/2025 5,9200 5,6700 5,8800 5,700098 56.695
22/05/2025 5,8800 5,8300 5,8800 5,790016 9.338
21/05/2025 5,9100 5,8100 5,9100 5,880090 52.811
20/05/2025 5,9300 5,9000 5,9100 5,900032 18.923
19/05/2025 5,8500 5,7900 5,8300 5,850062 36.071
16/05/2025 5,8600 5,7500 5,8100 5,840065 37.720
15/05/2025 5,7300 5,7100 5,7300 5,75002 1.144
14/05/2025 5,8000 5,7400 5,8000 5,750074 42.647
13/05/2025 5,8100 5,7200 5,8000 5,750092 53.003
12/05/2025 5,7200 5,5700 5,5700 5,7200140 79.124
09/05/2025 5,4600 5,4100 5,4600 5,450024 13.089
08/05/2025 5,4800 5,3900 5,4700 5,350046 24.997
07/05/2025 5,4400 5,4000 5,4000 5,430017 9.204
06/05/2025 5,4100 5,3600 5,4000 5,400037 19.966
05/05/2025 5,4500 5,4000 5,4000 5,4200104 56.394
02/05/2025 5,3800 5,3200 5,3600 5,330028 14.974
30/04/2025 5,3700 5,2500 5,3700 5,2600166 88.088
29/04/2025 5,3600 5,3000 5,3400 5,340051 27.147
28/04/2025 5,3900 5,3500 5,3900 5,3200106 57.085
25/04/2025 5,4600 5,3700 5,4400 5,350068 36.793
24/04/2025 5,4000 5,3100 5,4000 5,3500107 57.277
23/04/2025 5,4900 5,3900 5,4900 5,400060 32.468
22/04/2025 5,4100 5,2300 5,2300 5,4400157 83.986
17/04/2025 5,2700 5,2200 5,2500 5,270045 23.636
16/04/2025 5,2300 5,1900 5,2300 5,23007 3.645
15/04/2025 5,3200 5,2500 5,2700 5,2700140 73.870
14/04/2025 5,2800 5,1500 5,1500 5,230074 38.768
11/04/2025 5,1400 4,9600 4,9700 5,110042 21.130
10/04/2025 5,1400 4,9700 4,9700 5,0500552 282.834
09/04/2025 4,9500 4,7000 4,9000 4,7400593 282.516
08/04/2025 5,0200 4,8600 4,9400 5,0000792 392.163
07/04/2025 4,8000 4,5500 4,7800 4,7200442 208.299
04/04/2025 5,3000 5,0100 5,3000 5,0800465 237.478
03/04/2025 5,5500 5,3600 5,4300 5,3600126 68.373
02/04/2025 5,6100 5,4200 5,4200 5,550068 37.254
01/04/2025 5,5300 5,4200 5,5200 5,430092 50.035
31/03/2025 5,6000 5,4500 5,5200 5,4900307 169.582
28/03/2025 5,7900 5,6700 5,7400 5,7000136 78.322
28/03/2025 5,7900 5,6700 5,7400 5,7000136 78.322
27/03/2025 5,8700 5,7100 5,7600 5,8600401 232.267
26/03/2025 5,8200 5,6800 5,7000 5,7700382 220.458
24/03/2025 5,6600 5,5500 5,5500 5,6400320 179.458
21/03/2025 5,4700 5,3800 5,4110 5,3800168 90.978
21/03/2025 5,4700 5,3800 5,4110 5,3800168 90.978
20/03/2025 5,5200 5,4000 5,4500 5,4300257 140.328
19/03/2025 5,4500 5,3500 5,4000 5,4600762 411.740
17/03/2025 5,4500 5,3800 5,4200 5,3900153 83.114
14/03/2025 5,4200 5,3300 5,3600 5,3900456 245.088
13/03/2025 5,2850 5,2200 5,2500 5,2600224 117.855
13/03/2025 5,2850 5,2200 5,2500 5,2600224 117.855
13/03/2025 5,2850 5,2200 5,2500 5,2600224 117.855
13/03/2025 5,2850 5,2200 5,2500 5,2600224 117.855
13/03/2025 5,2850 5,2200 5,2500 5,2600224 117.855
13/03/2025 5,2850 5,2200 5,2500 5,2600224 117.855
13/03/2025 5,2850 5,2200 5,2500 5,2600224 117.855
13/03/2025 5,2850 5,2200 5,2500 5,2600224 117.855
13/03/2025 5,2850 5,2200 5,2500 5,2600224 117.855
13/03/2025 5,2850 5,2200 5,2500 5,2600224 117.855
13/03/2025 5,2850 5,2200 5,2500 5,2600224 117.855
12/03/2025 5,2300 5,0900 5,0900 5,2200119 61.274
11/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 4,95000 0
10/03/2025 4,9500 4,9500 4,9500 4,95002 990
07/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 4,96000 0
06/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 4,93000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 4,80000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 4,80000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
13:42:36.767 551.257,00 6,06 1,00 6,046,09
13:11:59.967 465.275,00 6,06 7,00 6,066,09
12:47:58.483 393.390,00 6,08 7,00 6,076,08
11:28:45.787 175.769,00 6,08 10,00 6,086,09
11:28:45.787 175.768,00 6,08 10,00 6,086,09
11:17:02.425 144.734,00 6,09 5,00 6,096,14
11:11:10.971 125.986,00 6,09 5,00 6,096,14
10:55:24.858 72.459,00 6,08 5,00 6,086,14