INTRK25F
INTRK25F
3,20
Τελ. Ενημ.:
18:37
0,05 1,00%
  • Συν.Όγκος 614
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 20
  • Τζίρος 195377
  • Πράξεις 27
  • Saleside BBBSSSSSSSBBSBBBBBOSSSSSSSS
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 1165137.0000
  • Ask Sales Trend 1939846.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
3,15 3,21
Άνοιγμα 3,15
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
3,17 3,17
  • Ημερ/νία λήξης. 20/06/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 2934
Προηγ. Κλείσιμο
3.1500 0.1100 3.6184 %

Απόδοση

7 ημερών
-3,67%
1 μηνός
-0,94%
3 μηνών
-1,25%
6 μηνών
-0,63%
1 έτους
-0,63%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΙΝΤΚΑ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)

3.1750
0.0450 1.4377%
20/06/2025 , 17:26 Πρ. Κλείσιμο 3.1300
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
20/06/2025 3,2100 3,1500 3,1500 3,1700614 195.377
19/06/2025 3,2100 2,9900 3,0000 3,15002.216 689.791
18/06/2025 3,1200 2,9700 3,0700 3,04002.209 680.890
17/06/2025 3,1600 3,0700 3,1600 3,0700995 310.241
16/06/2025 3,2000 3,1500 3,1900 3,16001.333 423.584
13/06/2025 3,2000 3,1100 3,1900 3,2000573 180.208
12/06/2025 3,2900 3,2600 3,2900 3,2700741 241.730
11/06/2025 3,3400 3,2700 3,2700 3,33001.416 471.021
10/06/2025 3,2700 3,1500 3,1500 3,2500570 184.808
06/06/2025 3,1300 3,0800 3,0800 3,130043 13.437
05/06/2025 3,1400 3,1100 3,1400 3,120028 8.756
04/06/2025 3,1200 3,0900 3,1000 3,140042 13.017
03/06/2025 3,1300 3,0800 3,0800 3,0900104 32.457
02/06/2025 3,1600 3,0900 3,1400 3,100072 22.388
30/05/2025 3,1900 3,1500 3,1700 3,1700282 89.354
29/05/2025 3,2500 3,1700 3,2500 3,1800313 100.608
28/05/2025 3,2500 3,1700 3,1700 3,2400190 61.200
27/05/2025 3,1600 3,1200 3,1200 3,1700260 81.916
26/05/2025 3,0900 3,0400 3,0400 3,0900261 80.422
23/05/2025 3,1000 2,9600 3,0900 2,9800408 122.506
22/05/2025 3,1200 3,0700 3,1000 3,040028 8.683
21/05/2025 3,1600 3,1000 3,1500 3,1000185 57.624
20/05/2025 3,1900 3,1300 3,1600 3,1600148 46.681
19/05/2025 3,2000 3,1300 3,2000 3,1800125 39.648
16/05/2025 3,1700 3,1100 3,1300 3,1600119 37.334
15/05/2025 3,1800 3,1400 3,1700 3,120069 21.838
14/05/2025 3,2200 3,1400 3,1700 3,1600197 62.471
13/05/2025 3,1800 3,1000 3,1100 3,1800231 72.447
12/05/2025 3,1400 3,0700 3,1000 3,0900184 57.306
09/05/2025 3,1000 3,0400 3,0700 3,0500368 112.763
08/05/2025 3,0500 3,0200 3,0500 3,060011 3.342
07/05/2025 3,0600 2,9800 3,0500 3,0600202 60.854
06/05/2025 3,1000 3,0000 3,1000 3,0500215 65.022
05/05/2025 3,1000 3,0200 3,0800 3,0500222 67.738
02/05/2025 3,1400 3,0800 3,1400 3,1100113 35.138
30/04/2025 3,1700 3,0500 3,1500 3,0600462 142.170
29/04/2025 3,2000 3,1100 3,1700 3,1100463 146.107
28/04/2025 3,1600 3,0900 3,0900 3,1500185 57.698
25/04/2025 3,0900 3,0300 3,0900 3,030085 26.024
24/04/2025 3,1100 3,0500 3,1100 3,0900103 31.583
23/04/2025 3,0900 3,0300 3,0400 3,0900364 111.303
22/04/2025 3,0100 2,9600 2,9700 2,9600114 34.016
17/04/2025 2,9800 2,9400 2,9700 2,930059 17.436
16/04/2025 2,9900 2,9000 2,9700 2,9800167 49.196
15/04/2025 2,9600 2,9200 2,9600 2,940096 28.178
14/04/2025 2,9200 2,8400 2,9000 2,9000166 48.060
11/04/2025 2,8200 2,7300 2,7500 2,8100183 51.014
10/04/2025 2,8000 2,7000 2,7300 2,7200365 100.399
09/04/2025 2,6100 2,4800 2,6000 2,5500751 190.814
08/04/2025 2,7000 2,5700 2,5700 2,63001.441 378.743
07/04/2025 2,6400 2,4100 2,6400 2,48002.357 597.011
04/04/2025 2,9800 2,7300 2,9600 2,84001.567 439.589
03/04/2025 3,1100 3,0100 3,1000 3,0300201 61.186
02/04/2025 3,1200 3,0600 3,0800 3,1100157 48.459
01/04/2025 3,1400 3,0700 3,1200 3,0800161 49.943
31/03/2025 3,1800 3,0800 3,1800 3,1200663 207.042
28/03/2025 3,3200 3,2300 3,3000 3,2400277 90.663
28/03/2025 3,3200 3,2300 3,3000 3,2400277 90.663
27/03/2025 3,3300 3,2900 3,2900 3,2900171 56.615
26/03/2025 3,3800 3,2900 3,3800 3,3200522 174.095
24/03/2025 3,3900 3,2800 3,2900 3,3700748 250.472
21/03/2025 3,3000 3,2000 3,2100 3,26002.099 681.463
21/03/2025 3,3000 3,2000 3,2100 3,23002.099 681.463
20/03/2025 3,2900 3,1870 3,2500 3,20001.700 545.395
19/03/2025 3,2100 3,1500 3,1800 3,19001.405 447.032
17/03/2025 3,1580 3,1200 3,1200 3,12002.741 859.070
14/03/2025 3,1200 3,0750 3,1200 3,11002.331 722.302
13/03/2025 3,1300 3,0700 3,1300 3,080070 21.577
13/03/2025 3,1300 3,0700 3,1300 3,080070 21.577
13/03/2025 3,1300 3,0700 3,1300 3,080070 21.577
13/03/2025 3,1300 3,0700 3,1300 3,080070 21.577
13/03/2025 3,1300 3,0700 3,1300 3,080070 21.577
13/03/2025 3,1300 3,0700 3,1300 3,080070 21.577
13/03/2025 3,1300 3,0700 3,1300 3,080070 21.577
13/03/2025 3,1300 3,0700 3,1300 3,080070 21.577
13/03/2025 3,1300 3,0700 3,1300 3,080070 21.577
13/03/2025 3,1300 3,0700 3,1300 3,080070 21.577
13/03/2025 3,1300 3,0700 3,1300 3,080070 21.577
12/03/2025 3,1300 3,1000 3,1000 3,1300415 129.117
11/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,04000 0
10/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,05000 0
07/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,09000 0
06/03/2025 3,0900 3,0900 3,0900 3,10005 1.545
05/03/2025 3,1100 3,0700 3,1100 3,100014 4.338
05/03/2025 3,1100 3,0700 3,1100 3,100014 4.338
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
13:36:06.464 533.796,00 3,20 20,00 3,163,19
13:17:13.900 476.677,00 3,20 30,00 3,173,20
13:13:09.725 467.399,00 3,20 34,00 3,173,20
13:13:09.676 467.394,00 3,20 16,00 3,173,20
12:54:03.513 417.626,00 3,20 8,00 3,173,20
12:54:03.513 417.625,00 3,20 1,00 3,173,20
12:54:03.513 417.624,00 3,20 1,00 3,173,20
12:54:03.513 417.623,00 3,20 1,00 3,173,20
12:48:17.618 396.622,00 3,17 20,00 3,163,20
12:37:03.431 358.215,00 3,17 1,00 3,173,19