TITC25F
TITC25F
37,98
Τελ. Ενημ.:
18:37
-0,04 0,00%
  • Συν.Όγκος 33
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 5
  • Τζίρος 125713
  • Πράξεις 7
  • Saleside BBBSSSS
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 323560.0000
  • Ask Sales Trend 529769.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
37,95 38,23
Άνοιγμα 38,23
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
38,00 38,00
  • Ημερ/νία λήξης. 20/06/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 274
Προηγ. Κλείσιμο
38.0200 -0.1000 -0.2623 %

Απόδοση

7 ημερών
-5,77%
1 μηνός
-8,43%
3 μηνών
-8,47%
6 μηνών
0,05%
1 έτους
0,05%

Υποκείμενο Σύμβολο

TITC

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A

37.9000
0.0000 0.0000%
20/06/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 37.9000
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
20/06/2025 38,2300 37,9500 38,2300 38,000033 125.713
19/06/2025 38,6500 37,9500 38,0000 38,020037 141.444
18/06/2025 39,0400 38,0000 39,0400 38,1200420 1.639.344
17/06/2025 39,1400 38,8000 39,1400 39,0400134 523.705
16/06/2025 39,8200 39,7800 39,8000 39,290048 190.950
13/06/2025 39,7800 39,7000 39,7000 39,500011 43.696
12/06/2025 40,1000 39,9500 40,1000 40,350039 156.285
11/06/2025 40,3400 40,1000 40,1000 40,100015 60.466
10/06/2025 40,7300 39,9700 40,0500 40,550048 193.078
06/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,80000 0
05/06/2025 39,9000 39,7500 39,7500 39,850046 183.230
04/06/2025 40,4000 39,3600 40,1500 39,620052 207.324
03/06/2025 39,6000 39,4200 39,4200 39,620078 308.522
02/06/2025 39,9100 39,1800 39,7000 39,320097 384.090
30/05/2025 40,9900 39,8000 40,5500 40,020064 259.396
29/05/2025 41,2500 40,5000 41,2500 40,620055 224.232
28/05/2025 42,1300 41,9900 41,9900 41,82006 25.229
27/05/2025 42,0100 40,8000 40,8000 41,6200155 642.799
26/05/2025 40,7100 40,5800 40,7100 40,52009 36.626
23/05/2025 40,6900 39,7000 40,6900 39,87009 36.105
22/05/2025 41,2100 40,5200 41,2100 40,67009 36.961
21/05/2025 41,5000 41,0600 41,2300 41,520050 206.924
20/05/2025 41,8200 41,6200 41,6200 41,92005 20.849
19/05/2025 41,3600 41,2700 41,3600 41,520020 82.630
16/05/2025 42,0800 41,5500 41,5500 41,77008 33.399
15/05/2025 41,7000 41,3400 41,4300 41,520033 137.319
14/05/2025 41,5000 41,1500 41,2900 41,720039 160.941
13/05/2025 41,9400 40,9200 40,9800 41,9200111 462.912
12/05/2025 40,6600 40,2000 40,5500 40,880014 56.597
09/05/2025 40,1900 39,8200 39,8200 40,180041 164.034
08/05/2025 40,4000 39,9200 40,2000 40,040020 80.240
07/05/2025 40,7500 40,6700 40,6700 40,61005 20.362
06/05/2025 40,6200 40,6100 40,6100 40,56003 12.184
05/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 40,11000 0
02/05/2025 40,3600 40,0500 40,3600 40,060041 165.170
30/04/2025 40,7500 40,2300 40,7200 40,700014 56.642
29/04/2025 40,4400 40,3800 40,4300 40,70003 12.125
28/04/2025 40,4600 40,4600 40,4600 40,75001 4.046
25/04/2025 40,9600 40,7600 40,9600 40,950018 73.557
24/04/2025 41,0000 40,5500 40,6700 40,85008 32.613
23/04/2025 40,9700 40,4500 40,5900 40,700054 219.505
22/04/2025 40,5700 39,8800 39,8800 39,910035 140.693
17/04/2025 40,1100 40,1100 40,1100 40,26001 4.011
16/04/2025 40,7900 39,9100 39,9100 40,510014 56.349
15/04/2025 40,3100 40,1400 40,3100 40,01007 28.168
14/04/2025 40,0000 38,8000 38,8000 40,410023 90.820
11/04/2025 38,1500 37,1700 37,2500 37,830019 71.040
10/04/2025 39,5000 38,3700 39,5000 38,230023 89.762
09/04/2025 38,0000 36,3000 38,0000 36,590043 157.396
08/04/2025 39,1700 37,7000 37,9800 38,690058 223.608
07/04/2025 37,7300 36,0000 36,1000 36,8600122 452.002
04/04/2025 40,4000 38,7400 40,4000 39,140071 280.971
03/04/2025 42,0900 41,3400 42,0600 41,210033 138.257
02/04/2025 42,5600 42,0500 42,0500 42,560017 72.058
01/04/2025 42,2300 41,7200 42,2300 42,130036 151.230
31/03/2025 42,3200 41,2200 41,9800 41,710087 362.900
28/03/2025 43,3500 42,9000 43,3500 42,940025 107.620
28/03/2025 43,3500 42,9000 43,3500 42,940025 107.620
27/03/2025 43,6000 41,5000 41,5000 44,0000151 651.227
26/03/2025 42,8500 41,7100 41,7100 42,3500162 683.637
24/03/2025 41,9800 41,0800 41,0800 41,6000159 663.124
21/03/2025 42,1400 40,4500 41,2900 41,3900142 584.291
21/03/2025 42,1400 40,4500 41,2900 41,2100142 584.291
20/03/2025 41,6000 41,0300 41,5400 41,090053 218.671
19/03/2025 41,5600 40,7700 40,7700 41,540044 181.013
17/03/2025 41,2840 40,9500 41,0000 41,170034 140.260
14/03/2025 40,6400 40,3000 40,3000 41,320015 60.790
13/03/2025 40,2100 40,2100 40,2100 40,51001 4.021
13/03/2025 40,2100 40,2100 40,2100 40,51001 4.021
13/03/2025 40,2100 40,2100 40,2100 40,51001 4.021
13/03/2025 40,2100 40,2100 40,2100 40,51001 4.021
13/03/2025 40,2100 40,2100 40,2100 40,51001 4.021
13/03/2025 40,2100 40,2100 40,2100 40,51001 4.021
13/03/2025 40,2100 40,2100 40,2100 40,51001 4.021
13/03/2025 40,2100 40,2100 40,2100 40,51001 4.021
13/03/2025 40,2100 40,2100 40,2100 40,51001 4.021
13/03/2025 40,2100 40,2100 40,2100 40,51001 4.021
13/03/2025 40,2100 40,2100 40,2100 40,51001 4.021
12/03/2025 40,5200 39,3200 39,3200 40,7600133 530.036
11/03/2025 39,4700 39,4700 39,4700 39,80005 19.735
10/03/2025 40,0200 39,9200 40,0200 39,85009 35.997
07/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 40,86000 0
06/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 40,56000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 40,41000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 40,41000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
13:29:53.356 517.863,00 37,98 5,00 37,8837,98
13:29:42.683 517.490,00 37,95 4,00 37,8837,95
13:19:37.138 486.535,00 38,08 5,00 38,0538,08
13:19:37.126 486.482,00 38,07 5,00 38,0538,07
11:23:32.033 162.751,00 38,17 4,00 38,2138,40
10:56:20.784 75.845,00 38,17 5,00 38,1738,40
10:56:08.583 75.011,00 38,23 5,00 38,2338,45