AEGN25I
AEGN25I
11,50
Τελ. Ενημ.:
18:37
0,27 2,00%
  • Συν.Όγκος 136
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 5
  • Τζίρος 154843
  • Πράξεις 24
  • Saleside OSOSBBOSOBBBBSSSSSSSBBSS
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 1071717.0000
  • Ask Sales Trend 1683830.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
11,31 11,50
Άνοιγμα 11,41
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
11,50 11,50
  • Ημερ/νία λήξης. 19/09/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 3108
Προηγ. Κλείσιμο
11.2300 -0.3100 -2.6863 %

Απόδοση

7 ημερών
-12,74%
1 μηνός
-8,62%
3 μηνών
-6,10%
6 μηνών
-2,35%
1 έτους
-2,35%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΑΡΑΙΓ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)

11.3800
0.1800 1.6071%
20/06/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 11.2000
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
20/06/2025 11,5000 11,3100 11,4120 11,5000136 154.843
19/06/2025 11,5800 11,2000 11,3400 11,2300565 646.138
18/06/2025 12,0130 11,4900 11,9800 11,5400689 815.825
17/06/2025 12,1800 11,9900 11,9900 12,0100776 938.526
16/06/2025 12,3600 12,1900 12,3400 12,2300571 697.112
13/06/2025 12,5100 12,4300 12,4500 12,480070 87.267
12/06/2025 12,9800 12,9000 12,9400 12,870019 24.610
11/06/2025 13,1300 13,0000 13,1300 13,0000381 496.979
10/06/2025 13,2000 13,1100 13,1850 13,120037 48.646
06/06/2025 13,0500 13,0300 13,0500 13,020010 13.040
05/06/2025 13,0500 13,0500 13,0500 13,170010 13.050
04/06/2025 13,0400 13,0400 13,0400 13,10005 6.520
03/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,13000 0
02/06/2025 12,9800 12,8500 12,9000 12,87005 6.443
30/05/2025 12,8000 12,8000 12,8000 12,79004 5.120
29/05/2025 12,8500 12,8500 12,8500 12,84001 1.285
28/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,76000 0
27/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,73000 0
26/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,78000 0
23/05/2025 12,2200 12,2100 12,2200 12,250080 97.685
22/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,66000 0
21/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,41000 0
20/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,48000 0
19/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,29000 0
16/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,34000 0
15/05/2025 12,2400 12,2400 12,2400 12,26001 1.224
14/05/2025 12,2400 12,2400 12,2400 12,15001 1.224
13/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,02000 0
12/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,98000 0
09/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,75000 0
08/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,88000 0
07/05/2025 11,8600 11,8600 11,8600 11,93001 1.186
06/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,71000 0
05/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,84000 0
02/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,55000 0
30/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,32000 0
29/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,24000 0
28/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,35000 0
25/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,31000 0
24/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,43000 0
23/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,40000 0
22/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,93000 0
17/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,82000 0
16/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,82000 0
15/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,89000 0
14/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,87000 0
11/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,70000 0
10/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,79000 0
09/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,47000 0
08/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,41000 0
07/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,76000 0
04/04/2025 10,5100 10,5100 10,5100 10,430050 52.550
03/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,90000 0
02/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,19000 0
01/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,10000 0
31/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,40000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,48000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,48000 0
27/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,55000 0
26/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,35000 0
24/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,25000 0
21/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,24000 0
21/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,24000 0
20/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,30000 0
19/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,96000 0
17/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,88000 0
14/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,49000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,35000 0
12/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,05000 0
11/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,14000 0
10/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,05000 0
07/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,10000 0
06/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,15000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,85000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,85000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
17:10:50.992 883.267,00 11,50 5,00 11,3311,50
16:05:19.356 767.879,00 11,42 3,00 11,3211,42
15:18:27.799 674.916,00 11,35 1,00 11,3511,39
14:58:27.410 638.356,00 11,32 1,00 11,3211,36
14:56:24.523 635.213,00 11,36 1,00 11,3211,36
14:45:15.336 613.678,00 11,39 1,00 11,3211,39
14:44:38.933 612.883,00 11,42 1,00 11,3311,42
14:44:11.862 612.194,00 11,39 1,00 11,3211,39
14:31:50.766 595.370,00 11,40 3,00 11,3111,40
14:29:46.432 593.550,00 11,40 2,00 11,3011,40