AIA25I
AIA25I
9,82
Τελ. Ενημ.:
18:37
0,25 2,00%
  • Συν.Όγκος 26
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 4
  • Τζίρος 25306
  • Πράξεις 6
  • Saleside BSBBBS
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 486986.0000
  • Ask Sales Trend 264752.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
9,60 9,82
Άνοιγμα 9,60
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
9,78 9,78
  • Ημερ/νία λήξης. 19/09/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 154
Προηγ. Κλείσιμο
9.5700 -0.2700 -2.7439 %

Απόδοση

7 ημερών
-5,71%
1 μηνός
2,46%
3 μηνών
17,86%
6 μηνών
-2,15%
1 έτους
-2,15%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΔΑΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

9.8950
0.2100 2.1683%
20/06/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 9.6850
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
20/06/2025 9,8200 9,5950 9,5950 9,780026 25.306
19/06/2025 9,8600 9,5600 9,7600 9,570051 49.593
18/06/2025 10,1350 10,0000 10,1350 9,840020 20.202
17/06/2025 10,0700 9,9800 9,9800 10,140026 26.157
16/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,04000 0
13/06/2025 10,1100 9,9900 10,0300 10,180087 86.981
12/06/2025 10,0700 10,0600 10,0600 10,15006 6.041
11/06/2025 10,3000 10,2800 10,2800 10,290020 20.575
10/06/2025 10,1350 10,1300 10,1350 10,280024 24.314
06/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,68000 0
05/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,54000 0
04/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,64000 0
03/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,44000 0
02/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,49000 0
30/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,59000 0
29/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,54000 0
28/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,53000 0
27/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,54000 0
26/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,51000 0
23/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,39000 0
22/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,47000 0
21/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,51000 0
20/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,25000 0
19/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,34000 0
16/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,05000 0
15/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,00000 0
14/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,00000 0
13/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,78000 0
12/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,70000 0
09/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,72000 0
08/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,78000 0
07/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,79000 0
06/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,65000 0
05/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,77000 0
02/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,82000 0
30/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,78000 0
29/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,75000 0
28/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,65000 0
25/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,77000 0
24/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,02000 0
23/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,07000 0
22/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,72000 0
17/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,48000 0
16/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,37000 0
15/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,40000 0
14/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,22000 0
11/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,27000 0
10/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,16000 0
09/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,97000 0
08/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,07000 0
07/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,73000 0
04/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,01000 0
03/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,19000 0
02/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,33000 0
01/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,30000 0
31/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,32000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,51000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,51000 0
27/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,60000 0
26/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,41000 0
24/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,43000 0
21/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,32000 0
21/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,24000 0
20/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,24000 0
19/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,12000 0
17/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,09000 0
14/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,06000 0
13/03/2025 7,9900 7,9900 7,9900 8,060030 23.970
13/03/2025 7,9900 7,9900 7,9900 8,060030 23.970
13/03/2025 7,9900 7,9900 7,9900 8,060030 23.970
13/03/2025 7,9900 7,9900 7,9900 8,060030 23.970
13/03/2025 7,9900 7,9900 7,9900 8,060030 23.970
13/03/2025 7,9900 7,9900 7,9900 8,060030 23.970
13/03/2025 7,9900 7,9900 7,9900 8,060030 23.970
13/03/2025 7,9900 7,9900 7,9900 8,060030 23.970
13/03/2025 7,9900 7,9900 7,9900 8,060030 23.970
13/03/2025 7,9900 7,9900 7,9900 8,060030 23.970
13/03/2025 7,9900 7,9900 7,9900 8,060030 23.970
12/03/2025 8,2600 7,8300 8,2600 8,070030 23.920
11/03/2025 8,3600 8,2900 8,3600 8,290030 24.980
10/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,93000 0
07/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,99000 0
06/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,01000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,01000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,01000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
15:04:36.887 644.979,00 9,82 4,00 9,769,82
14:50:43.387 625.383,00 9,82 4,00 9,829,83
11:59:04.015 270.929,00 9,72 5,00 9,729,78
11:59:04.015 270.928,00 9,72 5,00 9,729,78
11:43:16.334 222.506,00 9,73 4,00 9,689,73
11:01:35.179 93.215,00 9,60 4,00 9,779,84