BELA25I
BELA25I
31,29
Τελ. Ενημ.:
18:37
-0,24 0,00%
  • Συν.Όγκος 12
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 1
  • Τζίρος 37709
  • Πράξεις 4
  • Saleside SSSS
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 541807.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
31,29 31,50
Άνοιγμα 31,40
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
31,17 31,17
  • Ημερ/νία λήξης. 19/09/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 359
Προηγ. Κλείσιμο
31.5300 -0.0800 -0.2531 %

Απόδοση

7 ημερών
-2,84%
1 μηνός
4,75%
3 μηνών
9,90%
6 μηνών
1,15%
1 έτους
1,15%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΜΠΕΛΑ

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡ. ΕΤ. (ΚΟ)

31.1000
-0.3600 -1.1443%
22/08/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 31.4600
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
22/08/2025 31,5000 31,2900 31,4000 31,170012 37.709
21/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 31,53000 0
20/08/2025 31,6400 31,4000 31,4300 31,610025 78.968
19/08/2025 31,7700 31,1400 31,7700 31,290027 84.652
18/08/2025 32,2800 31,9400 32,2000 32,09008 25.773
14/08/2025 32,4500 32,2000 32,2400 32,450034 109.734
13/08/2025 32,2900 31,6800 31,9000 32,320032 102.382
12/08/2025 32,0700 31,6400 31,9600 31,740053 168.870
11/08/2025 32,5400 31,6800 32,2000 32,320082 264.500
08/08/2025 32,2800 31,5000 32,2000 31,920030 95.962
07/08/2025 32,5900 32,2500 32,3200 32,440048 155.450
06/08/2025 32,6000 31,7900 31,8800 32,3900126 405.549
05/08/2025 31,2400 30,7800 30,7800 31,220016 49.728
04/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 29,99000 0
01/08/2025 29,5400 29,4400 29,5400 29,260061 179.859
31/07/2025 29,7400 29,7400 29,7400 29,40001 2.974
30/07/2025 29,9900 29,9900 29,9900 29,92001 2.999
29/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 29,76000 0
28/07/2025 29,8600 29,8500 29,8600 29,76002 5.971
25/07/2025 29,9000 29,6400 29,7000 29,62006 17.880
24/07/2025 29,6400 29,5200 29,6400 29,76002 5.916
23/07/2025 30,4800 29,7500 30,4800 29,520012 35.907
22/07/2025 30,0000 30,0000 30,0000 30,08003 9.000
21/07/2025 30,1900 30,1700 30,1900 30,10002 6.036
18/07/2025 30,4900 30,2400 30,2400 30,70006 18.169
17/07/2025 30,5100 30,4000 30,4000 30,640014 42.628
16/07/2025 30,1000 29,9600 29,9600 30,400012 36.061
15/07/2025 29,7900 29,5600 29,7900 29,90009 26.632
14/07/2025 29,5900 29,5900 29,5900 29,90001 2.959
11/07/2025 29,0900 29,0800 29,0800 29,090015 43.630
10/07/2025 29,4800 28,9100 29,4800 28,97006 17.587
09/07/2025 29,5200 29,3000 29,3000 29,760029 85.154
08/07/2025 29,5700 29,1000 29,3400 29,400025 73.282
07/07/2025 29,5200 29,3000 29,5200 29,50008 23.520
04/07/2025 30,1000 29,7300 29,7300 30,150024 71.825
03/07/2025 29,3600 29,3600 29,3600 29,75005 14.680
02/07/2025 29,2400 29,0500 29,0500 29,45006 17.449
01/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,76000 0
30/06/2025 28,7500 28,6000 28,6000 29,060012 34.398
27/06/2025 29,0400 28,8000 28,9400 28,900044 127.322
26/06/2025 28,8000 28,5900 28,5900 28,960051 146.112
25/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,15000 0
24/06/2025 28,0300 27,8000 28,0300 27,930017 47.549
23/06/2025 27,1000 26,9600 26,9600 27,35006 16.246
20/06/2025 27,5800 27,4100 27,4100 27,23007 19.272
19/06/2025 28,0000 27,5400 27,7200 27,7300122 337.891
18/06/2025 27,6640 26,9000 27,6640 27,010012 32.813
17/06/2025 27,6910 27,2900 27,6910 27,420033 90.826
16/06/2025 28,0500 27,4000 27,4000 27,700055 152.963
13/06/2025 27,8700 27,8300 27,8600 27,440012 33.419
12/06/2025 28,9200 28,7000 28,9200 28,390011 31.658
11/06/2025 29,1500 28,6000 28,6000 29,36008 23.045
10/06/2025 28,2300 28,2300 28,2300 28,50005 14.115
06/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,62000 0
05/06/2025 28,9000 28,5700 28,9000 28,580030 86.230
04/06/2025 28,8000 28,6700 28,7800 28,740011 31.605
03/06/2025 28,2000 28,1000 28,1000 28,290010 28.150
02/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,88000 0
30/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,39000 0
29/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,99000 0
28/05/2025 28,9100 28,9100 28,9100 28,97005 14.455
27/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,70000 0
26/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,12000 0
23/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,69000 0
22/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 29,24000 0
21/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,69000 0
20/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,96000 0
19/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,98000 0
16/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,44000 0
15/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,48000 0
14/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,64000 0
13/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 29,11000 0
12/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,53000 0
09/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,21000 0
08/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,21000 0
07/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,85000 0
06/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,83000 0
05/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,69000 0
02/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,02000 0
30/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,86000 0
29/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,28000 0
28/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,74000 0
25/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,12000 0
24/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,55000 0
23/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,70000 0
22/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,32000 0
17/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,78000 0
16/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,17000 0
15/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,42000 0
14/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,02000 0
11/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,82000 0
10/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,85000 0
09/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,70000 0
08/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,00000 0
07/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,22000 0
04/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,99000 0
03/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,46000 0
02/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,64000 0
01/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,56000 0
31/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,25000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,23000 0
27/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,46000 0
26/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,76000 0
24/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,61000 0
21/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,77000 0
20/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,24000 0
19/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,28000 0
17/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,61000 0
14/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,39000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,35000 0
12/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,98000 0
11/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,68000 0
10/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,10000 0
07/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,24000 0
06/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,29000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,23000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
16:42:31.490 580.806,00 31,29 1,00 31,2131,29
15:18:02.287 464.052,00 31,30 1,00 31,2231,30
11:52:28.583 184.727,00 31,50 5,00 31,3931,50
11:05:46.333 80.833,00 31,40 5,00 31,2631,40