CENER25I
CENER25I
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Stock Future
  • Υποκείμενο σύμβολο: CENERGY HOLDINGS S.A.(ΚΑ)
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
9,08
Τελ. Ενημ.:
18:37
0,18 2,00%
  • Συν.Όγκος 173
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 5
  • Τζίρος 156413
  • Πράξεις 25
  • Saleside SBBSBSSSBBBBBBSSBSSSBSBSS
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 1419547.0000
  • Ask Sales Trend 1669636.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
8,90 9,10
Άνοιγμα 9,05
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
9,06 9,06
  • Ημερ/νία λήξης. 19/09/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 8020
Προηγ. Κλείσιμο
8.9000 -0.1100 -1.2209 %

Απόδοση

7 ημερών
-5,52%
1 μηνός
-4,81%
3 μηνών
-6,51%
6 μηνών
-1,77%
1 έτους
-1,77%

Υποκείμενο Σύμβολο

CENER

CENERGY HOLDINGS S.A.(ΚΑ)

9.1300
0.2100 2.3543%
20/06/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 8.9200
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
20/06/2025 9,1000 8,9000 9,0500 9,0600173 156.413
19/06/2025 9,0500 8,8000 8,8100 8,90001.608 1.441.481
18/06/2025 9,2100 8,9000 9,1400 9,01001.144 1.045.126
17/06/2025 9,1600 9,0700 9,1100 9,15002.481 2.270.859
16/06/2025 9,2000 9,1200 9,1200 9,15001.203 1.103.057
13/06/2025 9,3000 9,1900 9,3000 9,2200328 303.038
12/06/2025 9,4800 9,3200 9,4800 9,4200157 147.459
11/06/2025 9,6500 9,5900 9,6000 9,6200440 423.378
10/06/2025 9,5700 9,3700 9,4300 9,600037 35.152
06/06/2025 9,4900 9,4000 9,4900 9,400070 66.170
05/06/2025 9,5300 9,4500 9,4500 9,470085 80.620
04/06/2025 9,6200 9,3900 9,4700 9,5800179 171.379
03/06/2025 9,5200 9,4500 9,5200 9,460025 23.765
02/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,49000 0
30/05/2025 9,8200 9,7000 9,8200 9,7500203 198.053
29/05/2025 9,7200 9,6900 9,7200 9,7300120 116.340
28/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,66000 0
27/05/2025 9,8200 9,5300 9,5300 9,8000502 488.757
26/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,55000 0
23/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,19000 0
22/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,42000 0
21/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,48000 0
20/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,48000 0
19/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,35000 0
16/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,39000 0
15/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,32000 0
14/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,28000 0
13/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,47000 0
12/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,31000 0
09/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,07000 0
08/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,83000 0
07/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,03000 0
06/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,01000 0
05/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,08000 0
02/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,08000 0
30/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,86000 0
29/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,90000 0
28/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,80000 0
25/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,01000 0
24/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,87000 0
23/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,98000 0
22/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,63000 0
17/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,56000 0
16/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,83000 0
15/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,60000 0
14/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,55000 0
11/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,28000 0
10/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,48000 0
09/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,89000 0
08/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,36000 0
07/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,80000 0
04/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,50000 0
03/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,10000 0
02/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,31000 0
01/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,33000 0
31/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,41000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,69000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,69000 0
27/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,52000 0
26/03/2025 9,5000 9,5000 9,5000 9,58001 950
24/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,34000 0
21/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,49000 0
21/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,49000 0
20/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,40000 0
19/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,52000 0
17/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,37000 0
14/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,44000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,35000 0
12/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,44000 0
11/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,46000 0
10/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,54000 0
07/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,49000 0
06/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,50000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,05000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,05000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
17:10:44.050 883.250,00 9,08 5,00 8,849,08
17:10:24.060 883.170,00 9,00 2,00 8,849,00
16:48:52.695 852.135,00 8,90 1,00 8,908,91
16:13:41.322 780.517,00 8,92 6,00 8,908,92
14:44:07.557 612.179,00 8,95 4,00 8,958,96
14:44:07.545 612.176,00 8,95 6,00 8,938,95
13:18:26.132 479.265,00 8,97 5,00 8,938,97
12:02:05.872 279.140,00 9,02 24,00 8,979,01
11:53:35.390 253.922,00 9,00 7,00 9,009,01
11:53:15.709 252.220,00 9,03 1,00 9,009,03