ELPE25I
ELPE25I
8,73
Τελ. Ενημ.:
18:37
0,11 1,00%
  • Συν.Όγκος 104
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 4
  • Τζίρος 90511
  • Πράξεις 29
  • Saleside BSSSSSBBBSSBBBSSBBSSSBSBSBBSS
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 1801433.0000
  • Ask Sales Trend 2270603.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
8,63 8,73
Άνοιγμα 8,63
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
8,73 8,73
  • Ημερ/νία λήξης. 19/09/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 5410
Προηγ. Κλείσιμο
8.6200 -0.0800 -0.9195 %

Απόδοση

7 ημερών
0,94%
1 μηνός
10,65%
3 μηνών
17,76%
6 μηνών
-1,26%
1 έτους
-1,26%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΕΛΠΕ

HELLENiQ ENERGY Ανών.Ετ.Συμμετ

8.7200
0.1200 1.3953%
22/08/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 8.6000
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
22/08/2025 8,7300 8,6300 8,6300 8,7300104 90.511
21/08/2025 8,6700 8,5500 8,6700 8,6200187 161.270
20/08/2025 8,7300 8,5300 8,5700 8,7000759 656.575
19/08/2025 8,5500 8,4000 8,4000 8,490056 47.428
18/08/2025 8,4600 8,2900 8,4600 8,3100134 112.261
14/08/2025 8,5700 8,5100 8,5400 8,5400163 139.328
13/08/2025 8,6000 8,3700 8,4300 8,5900322 273.025
12/08/2025 8,4900 8,3300 8,4900 8,3700196 163.993
11/08/2025 8,5000 8,1700 8,1700 8,4600626 525.471
08/08/2025 8,1400 7,9700 7,9700 8,1200387 311.993
07/08/2025 7,9000 7,8400 7,8700 7,9600125 98.446
06/08/2025 7,8100 7,7200 7,8100 7,910027 20.997
05/08/2025 7,7600 7,7000 7,7500 7,820059 45.637
04/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,80000 0
01/08/2025 7,7100 7,6800 7,6800 7,810014 10.782
31/07/2025 7,8000 7,7500 7,8000 7,79007 5.440
30/07/2025 7,7700 7,6900 7,7700 7,84009 6.953
29/07/2025 7,7400 7,7000 7,7400 7,7800119 91.866
28/07/2025 7,7900 7,7600 7,7900 7,760028 21.776
25/07/2025 7,9200 7,8200 7,9200 7,870021 16.525
24/07/2025 7,9100 7,7400 7,8200 7,9100119 92.592
23/07/2025 7,9000 7,7300 7,8300 7,890060 46.977
22/07/2025 7,8200 7,7600 7,7700 7,820014 10.900
21/07/2025 7,7600 7,7400 7,7600 7,790051 39.532
18/07/2025 7,8100 7,6700 7,7500 7,8100175 135.802
17/07/2025 7,7000 7,6600 7,7000 7,670030 23.041
16/07/2025 7,7000 7,6500 7,6500 7,680051 39.221
15/07/2025 7,8500 7,7300 7,7500 7,6800221 171.519
14/07/2025 7,7200 7,6500 7,7100 7,630053 40.802
11/07/2025 7,7500 7,6700 7,7500 7,690020 15.397
10/07/2025 7,8200 7,6700 7,8200 7,630095 73.057
09/07/2025 7,8600 7,7800 7,8600 7,7900220 172.107
08/07/2025 7,9500 7,6200 7,6300 7,9100388 298.685
07/07/2025 7,7300 7,6400 7,7300 7,670020 15.325
04/07/2025 7,7700 7,7500 7,7600 7,730044 34.147
03/07/2025 7,9100 7,7500 7,9100 7,8300727 565.217
02/07/2025 7,8300 7,7800 7,8100 7,3600118 92.303
01/07/2025 7,8100 7,7900 7,8100 7,810036 28.089
30/06/2025 7,8000 7,8000 7,8000 7,76004 3.120
27/06/2025 7,8500 7,7100 7,8200 7,7400312 243.130
26/06/2025 7,8100 7,7000 7,7200 7,7600152 118.104
25/06/2025 7,6500 7,4200 7,4200 7,650090 67.866
24/06/2025 7,5800 7,3700 7,5600 7,3900103 77.070
23/06/2025 7,5000 7,4000 7,4000 7,470029 21.641
20/06/2025 7,4100 7,3100 7,3400 7,360069 50.695
19/06/2025 7,3350 7,2400 7,3350 7,24001.299 947.327
18/06/2025 7,4350 7,3150 7,4000 7,3400290 214.224
17/06/2025 7,3850 7,3150 7,3800 7,36001.005 740.163
16/06/2025 7,4270 7,3500 7,4270 7,36001.116 824.156
13/06/2025 7,4210 7,2000 7,2300 7,3700507 372.533
12/06/2025 7,3600 7,2600 7,3600 7,2700178 130.211
11/06/2025 7,4000 7,3500 7,3600 7,3600226 166.341
10/06/2025 7,5200 7,4000 7,5200 7,410032 23.774
06/06/2025 7,3900 7,3600 7,3600 7,320010 7.371
05/06/2025 7,3500 7,3200 7,3200 7,31002 1.467
04/06/2025 7,3300 7,1600 7,2500 7,230033 24.017
03/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,08000 0
02/06/2025 7,0200 7,0200 7,0200 7,08005 3.510
30/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,16000 0
29/05/2025 7,1200 7,1200 7,1200 7,100050 35.600
28/05/2025 7,1500 7,0600 7,1500 7,130037 26.276
27/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,16000 0
26/05/2025 7,1600 7,0800 7,1000 7,210029 20.625
23/05/2025 7,1500 6,9400 7,1300 7,040098 69.195
22/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,25000 0
21/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,32000 0
20/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,28000 0
19/05/2025 7,3500 7,2500 7,3200 7,350055 40.034
16/05/2025 7,4500 7,2600 7,4500 7,310066 48.148
15/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,45000 0
14/05/2025 7,4500 7,4500 7,4500 7,570010 7.450
13/05/2025 7,4500 7,4400 7,4400 7,420050 37.210
12/05/2025 7,4500 7,4400 7,4500 7,450050 37.225
09/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,64000 0
08/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,80000 0
07/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,76000 0
06/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,75000 0
05/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,66000 0
02/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,69000 0
30/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,64000 0
29/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,58000 0
28/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,66000 0
25/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,54000 0
24/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,66000 0
23/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,58000 0
22/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,52000 0
17/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,63000 0
16/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,60000 0
15/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,46000 0
14/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,47000 0
11/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,32000 0
10/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,12000 0
09/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,32000 0
08/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,90000 0
07/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,41000 0
04/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,69000 0
03/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,82000 0
02/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,79000 0
01/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,72000 0
31/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,96000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,98000 0
27/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,94000 0
26/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,88000 0
24/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,70000 0
21/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,70000 0
20/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,77000 0
19/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,80000 0
17/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,88000 0
14/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,84000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,85000 0
12/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,78000 0
11/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,93000 0
10/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,95000 0
07/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,89000 0
06/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,91000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,85000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
17:16:33.225 643.439,00 8,73 4,00 8,708,73
17:06:18.812 642.512,00 8,73 1,00 8,728,73
16:53:03.162 616.924,00 8,72 1,00 8,728,74
16:13:30.838 525.485,00 8,73 1,00 8,738,74
16:12:56.550 524.745,00 8,73 4,00 8,708,73
16:12:26.553 524.360,00 8,73 1,00 8,738,74
16:12:26.050 524.353,00 8,73 4,00 8,708,73
16:12:01.975 523.530,00 8,73 1,00 8,738,74
16:12:01.470 523.523,00 8,73 4,00 8,708,73
16:05:10.977 512.506,00 8,71 1,00 8,708,71