EYDAP25I
EYDAP25I
7,22
Τελ. Ενημ.:
18:37
-0,03 0,00%
  • Συν.Όγκος 29
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 1
  • Τζίρος 20986
  • Πράξεις 8
  • Saleside SSSSSBBS
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 309907.0000
  • Ask Sales Trend 814884.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
7,18 7,25
Άνοιγμα 7,24
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
7,22 7,22
  • Ημερ/νία λήξης. 19/09/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 8717
Προηγ. Κλείσιμο
7.2500 -0.0300 -0.4121 %

Απόδοση

7 ημερών
-1,89%
1 μηνός
18,85%
3 μηνών
24,57%
6 μηνών
0,42%
1 έτους
0,42%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΕΥΔΑΠ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)

7.2700
0.0400 0.5533%
22/08/2025 , 17:28 Πρ. Κλείσιμο 7.2300
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
22/08/2025 7,2500 7,1800 7,2400 7,220029 20.986
21/08/2025 7,2400 7,1900 7,2200 7,250025 18.025
20/08/2025 7,2800 7,0900 7,1000 7,280073 52.560
19/08/2025 7,2600 7,1600 7,2300 7,120039 28.138
18/08/2025 7,3000 7,2000 7,2300 7,200046 33.210
14/08/2025 7,4200 7,3600 7,3900 7,3900204 150.851
13/08/2025 7,4500 7,2000 7,2000 7,4200154 113.017
12/08/2025 7,3600 7,2200 7,2200 7,240035 25.533
11/08/2025 7,3300 7,2000 7,2000 7,2500175 127.368
08/08/2025 7,2700 7,2000 7,2600 7,280041 29.710
07/08/2025 7,4300 7,1700 7,2200 7,2700334 242.774
06/08/2025 7,2600 7,2000 7,2200 7,260096 69.307
05/08/2025 7,2900 7,1500 7,2300 7,2500547 393.591
04/08/2025 7,2200 7,0200 7,1100 7,1600354 253.330
01/08/2025 7,2300 7,0600 7,2300 7,0800342 245.237
31/07/2025 7,4600 7,3300 7,4600 7,4000218 161.206
30/07/2025 7,5600 7,4400 7,5500 7,4800322 240.570
29/07/2025 7,6400 7,4600 7,4600 7,6300214 161.402
28/07/2025 7,6400 7,2800 7,3500 7,5200221 166.355
25/07/2025 7,4800 6,9800 6,9800 7,2400208 152.307
24/07/2025 7,0200 6,7500 6,7900 7,0200389 267.458
23/07/2025 6,8700 6,3500 6,3500 6,7100821 554.998
22/07/2025 6,0800 5,9900 6,0800 6,0100100 60.319
21/07/2025 6,2100 6,0900 6,2100 6,100065 39.950
18/07/2025 6,1500 5,8400 5,8400 6,0200340 205.080
17/07/2025 5,8200 5,8200 5,8200 5,73005 2.910
16/07/2025 5,7900 5,7800 5,7900 5,710016 9.259
15/07/2025 5,7900 5,7900 5,7900 5,760010 5.790
14/07/2025 5,8000 5,8000 5,8000 5,70002 1.160
11/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,78000 0
10/07/2025 5,8800 5,8000 5,8500 5,710055 32.195
09/07/2025 5,8700 5,8300 5,8300 5,770020 11.705
08/07/2025 5,7900 5,7900 5,7900 5,75008 4.632
07/07/2025 5,6200 5,6200 5,6200 5,700010 5.620
04/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,66000 0
03/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,65000 0
02/07/2025 5,7900 5,7500 5,7500 5,700010 5.770
01/07/2025 5,7500 5,7500 5,7500 5,72001 575
30/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,69000 0
27/06/2025 5,7700 5,7700 5,7700 5,69002 1.154
26/06/2025 5,7700 5,7000 5,7000 5,690013 7.445
25/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,63000 0
24/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,63000 0
23/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,57000 0
20/06/2025 5,5500 5,5500 5,5500 5,53008 4.440
19/06/2025 5,6900 5,6000 5,6900 5,6000130 73.810
18/06/2025 5,7060 5,6400 5,7060 5,690040 22.774
17/06/2025 5,6900 5,6450 5,6680 5,690059 33.354
16/06/2025 5,7610 5,7300 5,7610 5,6800712 409.249
13/06/2025 5,7630 5,7630 5,7630 5,750015 8.644
12/06/2025 5,9000 5,8700 5,9000 5,77002.508 1.472.201
11/06/2025 5,9000 5,8830 5,8830 5,86002.679 1.576.395
10/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,95000 0
06/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,91000 0
05/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,96000 0
04/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,94000 0
03/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,85000 0
02/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,92000 0
30/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,90000 0
29/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,87000 0
28/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,88000 0
27/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,88000 0
26/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,77000 0
23/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,83000 0
22/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,93000 0
21/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,82000 0
20/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,92000 0
19/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,91000 0
16/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,91000 0
15/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,91000 0
14/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,87000 0
13/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,85000 0
12/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,81000 0
09/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,74000 0
08/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,75000 0
07/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,79000 0
06/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,79000 0
05/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,77000 0
02/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,86000 0
30/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,96000 0
29/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,99000 0
28/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,00000 0
25/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,98000 0
24/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,99000 0
23/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,85000 0
22/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,84000 0
17/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,84000 0
16/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,84000 0
15/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,75000 0
14/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,82000 0
11/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,74000 0
10/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,62000 0
09/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,74000 0
08/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,49000 0
07/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,77000 0
04/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,88000 0
03/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,98000 0
02/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,02000 0
01/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,02000 0
31/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,06000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,07000 0
27/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,11000 0
26/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,13000 0
24/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,10000 0
21/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,12000 0
20/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,12000 0
19/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,05000 0
17/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,04000 0
14/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,00000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,08000 0
12/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,92000 0
11/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,00000 0
10/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,97000 0
07/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,96000 0
06/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,98000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,92000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
17:16:11.791 643.414,00 7,22 1,00 7,217,22
16:53:05.215 617.229,00 7,22 4,00 7,227,24
14:46:02.659 413.593,00 7,18 1,00 7,187,25
14:19:40.411 371.621,00 7,25 1,00 7,247,25
14:19:40.411 371.620,00 7,25 5,00 7,247,25
13:12:12.046 293.598,00 7,24 5,00 7,167,24
12:37:34.863 250.640,00 7,24 6,00 7,217,24
10:44:47.319 29.440,00 7,24 6,00 7,177,24