GEKTE25I
GEKTE25I
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Stock Future
  • Υποκείμενο σύμβολο: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
19,10
Τελ. Ενημ.:
18:37
-0,22 -1,00%
  • Συν.Όγκος 513
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 2
  • Τζίρος 973169
  • Πράξεις 60
  • Saleside SSSSSSSSSSSSSSSBBSSSSSSSBBBSBS
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 996139.0000
  • Ask Sales Trend 3777879.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
18,75 19,17
Άνοιγμα 19,16
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
19,06 19,06
  • Ημερ/νία λήξης. 19/09/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 12212
Προηγ. Κλείσιμο
19.3200 -0.0100 -0.0517 %

Απόδοση

7 ημερών
-1,73%
1 μηνός
0,89%
3 μηνών
2,60%
6 μηνών
1,36%
1 έτους
1,36%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε

19.1400
-0.0600 -0.3125%
20/06/2025 , 17:26 Πρ. Κλείσιμο 19.2000
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
20/06/2025 19,1700 18,7500 19,1600 19,0600513 973.169
19/06/2025 19,3200 18,8700 19,1800 19,3200566 1.082.397
18/06/2025 19,5240 19,0300 19,5240 19,33002.300 4.437.937
17/06/2025 19,7870 19,5000 19,5400 19,58001.326 2.601.915
16/06/2025 19,8100 19,5800 19,5800 19,7100510 1.006.281
13/06/2025 19,7700 19,1700 19,7700 19,56006.274 12.091.694
12/06/2025 19,7900 19,5900 19,7900 19,6600139 273.014
11/06/2025 19,7300 19,3500 19,4500 19,7100557 1.091.655
10/06/2025 19,4800 19,2300 19,3200 19,4500334 646.241
06/06/2025 19,2500 19,1300 19,1800 19,230031 59.431
05/06/2025 19,3900 19,0800 19,3900 19,230078 149.949
04/06/2025 19,4700 18,8900 19,2700 18,9100936 1.781.702
03/06/2025 19,0000 18,9400 19,0000 19,080064 121.512
02/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,87000 0
30/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,01000 0
29/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,25000 0
28/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,44000 0
27/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,18000 0
26/05/2025 18,9200 18,9200 18,9200 19,07001 1.892
23/05/2025 19,1000 18,9400 18,9400 18,860021 39.790
22/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,28000 0
21/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,25000 0
20/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,21000 0
19/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,15000 0
16/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,88000 0
15/05/2025 19,1100 19,1100 19,1100 18,830010 19.110
14/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,04000 0
13/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,73000 0
12/05/2025 18,8000 18,8000 18,8000 18,76002 3.760
09/05/2025 19,0100 19,0000 19,0100 18,920020 38.018
08/05/2025 18,2200 18,2200 18,2200 18,570020 36.440
07/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,67000 0
06/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,73000 0
05/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,79000 0
02/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,73000 0
30/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,60000 0
29/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,88000 0
28/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,97000 0
25/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,90000 0
24/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,95000 0
23/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,03000 0
22/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,90000 0
17/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,91000 0
16/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,00000 0
15/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,10000 0
14/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,86000 0
11/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,34000 0
10/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,21000 0
09/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,47000 0
08/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,10000 0
07/04/2025 17,4800 17,4800 17,4800 17,360020 34.960
04/04/2025 18,7800 18,7800 18,7800 18,590020 37.560
03/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,83000 0
02/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,64000 0
01/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,38000 0
31/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 20,05000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,81000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,81000 0
27/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,79000 0
26/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,23000 0
24/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,91000 0
21/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,29000 0
21/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,29000 0
20/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,95000 0
19/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,83000 0
17/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,00000 0
14/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,98000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,80000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,80000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,80000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,80000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,80000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,80000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,80000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,80000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,80000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,80000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,80000 0
12/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,50000 0
11/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,78000 0
10/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,74000 0
07/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,01000 0
06/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,95000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,40000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 18,40000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
17:15:11.395 883.616,00 19,10 2,00 18,9219,10
17:09:36.275 883.105,00 19,05 3,00 19,0519,30
17:09:28.492 883.094,00 19,15 1,00 19,0519,15
17:05:36.479 882.912,00 19,05 20,00 19,0519,15
17:05:36.479 882.911,00 19,05 5,00 19,0519,15
17:00:47.378 882.705,00 19,10 9,00 19,1019,30
17:00:37.738 882.698,00 19,09 11,00 18,8519,09
17:00:20.152 882.599,00 19,09 9,00 19,0319,08
17:00:20.152 882.598,00 19,08 1,00 19,0319,08
16:57:44.548 876.758,00 19,02 4,00 18,9419,02