PPA25I
PPA25I
41,20
Τελ. Ενημ.:
18:37
-0,74 -1,00%
  • Συν.Όγκος 5
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 1
  • Τζίρος 20555
  • Πράξεις 5
  • Saleside BSSBB
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 388691.0000
  • Ask Sales Trend 263044.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
40,93 41,23
Άνοιγμα 40,93
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
41,94 41,94
  • Ημερ/νία λήξης. 19/09/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 67
Προηγ. Κλείσιμο
41.9400 -1.1700 -2.7140 %

Απόδοση

7 ημερών
-11,26%
1 μηνός
-8,47%
3 μηνών
25,42%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΟΛΠ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡ. (ΚΟ)

43.0000
0.0000 0.0000%
20/06/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 43.0000
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
20/06/2025 41,2300 40,9300 40,9300 41,94005 20.555
19/06/2025 43,3300 41,8400 43,3300 41,94006 25.528
18/06/2025 43,9100 43,5600 43,8400 43,110019 83.148
17/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 43,89000 0
16/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,09000 0
13/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,70000 0
12/06/2025 48,2900 48,2900 48,2900 47,26005 24.145
11/06/2025 47,4700 46,2100 47,2700 48,480059 273.890
10/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 46,67000 0
06/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 46,77000 0
05/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 46,12000 0
04/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,21000 0
03/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,37000 0
02/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,93000 0
30/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,58000 0
29/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,89000 0
28/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,34000 0
27/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,49000 0
26/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,20000 0
23/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 46,51000 0
22/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 46,71000 0
21/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,81000 0
20/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,36000 0
19/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,82000 0
16/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,82000 0
15/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,82000 0
14/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 43,31000 0
13/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 42,66000 0
12/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 43,12000 0
09/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 41,20000 0
08/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 41,31000 0
07/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 40,30000 0
06/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 40,81000 0
05/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 40,21000 0
02/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,81000 0
30/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,31000 0
29/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,51000 0
28/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,77000 0
25/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,67000 0
24/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,83000 0
23/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,93000 0
22/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,54000 0
17/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 40,25000 0
16/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,53000 0
15/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,22000 0
14/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,38000 0
11/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,24000 0
10/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 36,88000 0
09/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,94000 0
08/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 36,13000 0
07/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 36,84000 0
04/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,51000 0
03/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,57000 0
02/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,98000 0
01/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 35,49000 0
31/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 35,79000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 35,34000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 35,34000 0
27/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 34,44000 0
26/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 33,48000 0
24/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,48000 0
21/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 34,04000 0
21/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 34,04000 0
20/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 33,99000 0
19/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 33,44000 0
17/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 33,55000 0
14/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,69000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,79000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,79000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,79000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,79000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,79000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,79000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,79000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,79000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,79000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,79000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,79000 0
12/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,14000 0
11/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,09000 0
10/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,60000 0
07/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 33,31000 0
06/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 33,31000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 33,36000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 33,36000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
13:16:35.536 474.981,00 41,20 1,00 41,2041,88
13:16:16.826 474.079,00 41,23 1,00 41,2341,91
13:15:22.607 471.881,00 41,10 1,00 41,0341,09
13:15:22.607 471.880,00 41,09 1,00 41,0341,09
12:54:40.527 419.228,00 40,93 1,00 40,9341,16