TPEIR25IX
TPEIR25IX
7,20
Τελ. Ενημ.:
18:37
0,07 0,00%
  • Συν.Όγκος 2361
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 1
  • Τζίρος 1778860
  • Πράξεις 179
  • Saleside SSSSSSBBBBBBSSBSSSSSSSSBBSBSSB
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 1884475.0000
  • Ask Sales Trend 3223465.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
7,13 7,21
Άνοιγμα 7,17
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
7,17 7,17
  • Ημερ/νία λήξης. 19/09/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 48076
Προηγ. Κλείσιμο
7.1300 -0.0300 -0.4190 %

Απόδοση

7 ημερών
-1,66%
1 μηνός
5,16%
3 μηνών
-0,56%
6 μηνών
-0,56%
1 έτους
-0,56%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΠΕΙΡ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ

7.1360
0.0260 0.3657%
22/08/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 7.1100
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
22/08/2025 7,2100 7,1300 7,1700 7,17002.361 1.778.860
21/08/2025 7,2100 7,1000 7,1500 7,13001.303 979.843
20/08/2025 7,1900 7,1000 7,1000 7,16001.245 934.025
19/08/2025 7,2800 7,1300 7,1400 7,19002.008 1.518.064
18/08/2025 7,2300 7,0800 7,2300 7,12002.291 1.714.597
14/08/2025 7,3400 7,2200 7,2700 7,25002.137 1.633.992
13/08/2025 7,3200 7,1900 7,2700 7,29003.975 3.028.053
12/08/2025 7,4100 7,1900 7,3800 7,22005.589 4.263.890
11/08/2025 7,3700 7,1400 7,2000 7,36002.876 2.191.209
08/08/2025 7,2200 7,0800 7,1300 7,21002.673 2.005.593
07/08/2025 7,1600 7,0000 7,0200 7,15005.179 3.877.227
06/08/2025 7,0200 6,8700 6,9100 7,00001.919 1.405.777
05/08/2025 6,9700 6,8400 6,8900 6,92002.569 1.864.587
04/08/2025 6,8500 6,5800 6,6000 6,82004.065 2.868.936
01/08/2025 6,7400 6,4500 6,7300 6,51005.199 3.593.575
31/07/2025 6,8700 6,7800 6,8500 6,79002.043 1.461.721
30/07/2025 6,8700 6,7100 6,8600 6,81004.001 2.844.516
29/07/2025 6,8600 6,6300 6,6300 6,85005.331 3.790.486
28/07/2025 6,8400 6,6100 6,8300 6,62004.759 3.347.019
25/07/2025 6,8800 6,6800 6,7400 6,77005.360 3.827.110
24/07/2025 6,8900 6,7700 6,8200 6,79003.152 2.268.123
23/07/2025 6,9000 6,7000 6,7400 6,73005.098 3.644.514
22/07/2025 6,7700 6,5900 6,7600 6,71005.190 3.650.119
21/07/2025 6,7900 6,6700 6,7000 6,78003.336 2.363.803
18/07/2025 6,8000 6,7300 6,7600 6,75003.547 2.518.220
17/07/2025 6,7500 6,5800 6,6200 6,74004.159 2.912.858
16/07/2025 6,6800 6,5700 6,5900 6,59002.656 1.849.408
15/07/2025 6,6400 6,4500 6,4500 6,62004.789 3.305.977
14/07/2025 6,5200 6,3800 6,4700 6,42005.205 3.510.574
11/07/2025 6,5700 6,5000 6,5400 6,56003.545 2.432.509
10/07/2025 6,5800 6,4200 6,4400 6,57006.614 4.536.500
09/07/2025 6,5100 6,2900 6,3400 6,42009.407 6.351.456
08/07/2025 6,3200 6,0600 6,0600 6,29009.043 5.911.215
07/07/2025 6,1100 6,0100 6,0600 6,07002.139 1.359.113
04/07/2025 6,1100 5,9900 6,0900 6,08002.660 1.685.616
03/07/2025 6,1200 5,9300 5,9800 6,11006.117 3.891.605
02/07/2025 6,0400 5,9300 6,0400 5,96006.971 4.392.756
01/07/2025 6,0200 5,8800 5,8900 6,01003.391 2.125.852
30/06/2025 5,9500 5,8400 5,9500 5,89002.805 1.730.203
27/06/2025 6,0800 5,8800 6,0800 5,91002.873 1.800.292
26/06/2025 6,1400 5,9800 6,0400 6,00005.253 3.353.529
25/06/2025 6,0400 5,8500 5,9100 6,00004.945 3.086.930
24/06/2025 5,8900 5,7300 5,7300 5,88006.297 3.852.496
23/06/2025 5,6300 5,3400 5,3400 5,61003.246 1.878.851
20/06/2025 5,5000 5,3950 5,4400 5,48008.194 4.679.628
19/06/2025 5,4500 5,3200 5,3500 5,340014.001 7.898.945
18/06/2025 5,5460 5,3300 5,5000 5,420015.914 9.051.313
17/06/2025 5,5300 5,4500 5,5300 5,48006.428 3.702.453
16/06/2025 5,6100 5,4900 5,5300 5,57003.120 1.825.406
13/06/2025 5,5500 5,3900 5,5500 5,53003.955 2.275.460
12/06/2025 5,6600 5,5600 5,6600 5,60003.712 2.179.213
11/06/2025 5,6900 5,5600 5,6200 5,68001.584 934.545
10/06/2025 5,6820 5,6000 5,6200 5,63002.171 1.284.979
06/06/2025 5,6800 5,6100 5,6500 5,6800325 192.494
05/06/2025 5,6200 5,5400 5,6000 5,620035 20.522
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
17:19:56.839 643.857,00 7,20 1,00 7,207,21
17:19:50.497 643.851,00 7,21 30,00 7,207,21
17:19:50.497 643.850,00 7,21 8,00 7,207,21
17:19:49.364 643.842,00 7,20 2,00 7,207,21
17:19:26.314 643.813,00 7,21 2,00 7,207,21
17:19:07.167 643.777,00 7,20 2,00 7,207,21
17:18:50.047 643.681,00 7,20 2,00 7,207,21
17:18:47.677 643.675,00 7,20 25,00 7,187,20
17:18:47.677 643.674,00 7,20 20,00 7,187,20
17:18:26.459 643.636,00 7,19 20,00 7,187,19