ΣύμβολοΌνομαΤελευτ. ΤιμήΔιαφ.Διαφ.%Τελ. Πράξη
ΓΔ Γενικός Δείκτης 1.802,06 22,63 1,27% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
ATHEX_ESG Δείκτης ATHEX ESG 2.114,35 32,92 1,58% 17:27 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE FTSE/ΧΑ LARGE CAP 4.506,54 69,26 1,56% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_BM FTSE/ATHEX ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ 5.437,73 46,72 0,87% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_CD FTSE/ATHEX ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝ 5.623,69 -20,25 -0,36% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_CS FTSE/ATHEX ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 8.346,11 47,56 0,57% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_EU FTSE/ATHEX ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΗ ΩΦ 5.859,10 67,20 1,16% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_FS FTSE/ATHEX ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.586,97 232,51 2,78% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_IN FTSE/ATHEX ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 7.423,65 30,72 0,42% 17:26 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_RE FTSE/ATHEX ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 4.765,58 -20,26 -0,42% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_TT FTSE/ATHEX ΤΕΧΝΟΛ. & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ 6.177,88 97,78 1,61% 17:26 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSEA FTSE ΧΑ Δείκτης Αγοράς 1.075,16 16,34 1,54% 17:26 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSED Δείκτης FTSE/Χ.Α. Υψηλής Μερισ 4.682,80 27,97 0,60% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSEM FTSE ΧΑ MID CAP 2.661,60 7,60 0,29% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
HCBPI ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚ. ΤΙΜΩΝ ΕΤ. ΟΜΟΛ 0,00 -94,12 -100,00% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
HCBTRI ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΤΑΙΡ. ΟΜΟΛ 0,00 -141,81 -100,00% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
HELMSI ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤ.MID&SMALL CAP 2.332,23 11,60 0,50% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
ΔΤΡ FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.832,51 50,18 2,82% 17:26 ΣΥΝΘΕΣΗ
ΣΑΓΔ Συνολικής Απόδοσης Γενικού 3.474,76 43,63 1,27% 17:26 ΣΥΝΘΕΣΗ