ΣύμβολοΌνομαΤελευτ. ΤιμήΔιαφ.Διαφ.%Τελ. Πράξη
ΓΔ Γενικός Δείκτης 1.726,13 27,94 1,65% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
ATHEX_ESG Δείκτης ATHEX ESG 2.010,16 38,78 1,97% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE FTSE/ΧΑ LARGE CAP 4.282,27 83,33 1,98% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_BM FTSE/ATHEX ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ 5.180,67 46,20 0,90% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_CD FTSE/ATHEX ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝ 5.859,38 68,47 1,18% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_CS FTSE/ATHEX ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 8.259,24 11,95 0,14% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_EU FTSE/ATHEX ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΗ ΩΦ 5.645,03 43,61 0,78% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_FS FTSE/ATHEX ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.598,94 267,31 3,65% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_IN FTSE/ATHEX ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 7.377,85 15,88 0,22% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_RE FTSE/ATHEX ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 4.802,76 43,03 0,90% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_TT FTSE/ATHEX ΤΕΧΝΟΛ. & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ 6.134,84 41,30 0,68% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSEA FTSE ΧΑ Δείκτης Αγοράς 1.021,71 19,10 1,91% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSED Δείκτης FTSE/Χ.Α. Υψηλής Μερισ 4.563,76 30,36 0,67% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSEM FTSE ΧΑ MID CAP 2.571,07 15,19 0,59% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
HCBPI ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚ. ΤΙΜΩΝ ΕΤ. ΟΜΟΛ 0,00 -93,85 -100,00% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
HCBTRI ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΤΑΙΡ. ΟΜΟΛ 0,00 -140,69 -100,00% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
HELMSI ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤ.MID&SMALL CAP 2.292,96 17,96 0,79% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
ΔΤΡ FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.621,52 57,56 3,68% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
ΣΑΓΔ Συνολικής Απόδοσης Γενικού 3.274,66 53,60 1,66% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ