ΣύμβολοΌνομαΤελευτ. ΤιμήΔιαφ.Διαφ.%Τελ. Πράξη
ΓΔ Γενικός Δείκτης 2.024,37 -35,79 -1,74% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
ATHEX_ESG Δείκτης ATHEX ESG 2.394,52 -42,48 -1,74% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
ATHEX_SCI ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛ. ΧΑ 2.235,53 -32,41 -1,43% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE FTSE/ΧΑ LARGE CAP 5.128,19 -91,91 -1,76% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_BM FTSE/ATHEX ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ 9.042,44 -220,49 -2,38% 17:26 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_CD FTSE/ATHEX ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝ 4.576,81 -64,54 -1,39% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_CS FTSE/ATHEX ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 9.273,39 -69,03 -0,74% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_EU FTSE/ATHEX ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΗ ΩΦ 6.394,46 -139,07 -2,13% 17:26 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_FS FTSE/ATHEX ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10.295,64 -150,55 -1,44% 17:27 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_HC FTSE/ATHEX ΥΓΕΙΑΣ 5.116,17 -101,93 -1,95% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_IN FTSE/ATHEX ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 10.447,01 -310,14 -2,88% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_RE FTSE/ATHEX ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 5.139,81 -50,52 -0,97% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_TT FTSE/ATHEX ΤΕΧΝΟΛ. & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ 6.178,39 -115,40 -1,83% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSEA FTSE ΧΑ Δείκτης Αγοράς 1.209,38 -19,93 -1,62% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSED Δείκτης FTSE/Χ.Α. Υψηλής Μερισ 4.591,38 -72,08 -1,55% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSEM FTSE ΧΑ MID CAP 2.536,57 -46,29 -1,79% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
HCBPI ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚ. ΤΙΜΩΝ ΕΤ. ΟΜΟΛ 0,00 -92,50 -100,00% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
HCBTRI ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΤΑΙΡ. ΟΜΟΛ 0,00 -143,43 -100,00% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
HELMSI ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤ.MID&SMALL CAP 2.805,13 -50,49 -1,77% 17:27 ΣΥΝΘΕΣΗ
ΔΤΡ FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2.200,58 -32,22 -1,44% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
ΣΑΓΔ Συνολικής Απόδοσης Γενικού 3.994,50 -70,61 -1,74% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ