ΣύμβολοΌνομαΤελευτ. ΤιμήΔιαφ.Διαφ.%Τελ. Πράξη
ΓΔ Γενικός Δείκτης 2.103,93 6,86 0,33% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
ATHEX_ESG Δείκτης ATHEX ESG 2.479,14 9,01 0,36% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
ATHEX_SCI ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛ. ΧΑ 2.360,95 -11,44 -0,48% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE FTSE/ΧΑ LARGE CAP 5.295,92 19,45 0,37% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_BM FTSE/ATHEX ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ 6.367,95 81,37 1,29% 17:27 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_CD FTSE/ATHEX ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝ 6.263,32 -22,94 -0,36% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_CS FTSE/ATHEX ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 9.121,18 98,35 1,09% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_EU FTSE/ATHEX ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΗ ΩΦ 6.752,36 -34,99 -0,52% 17:27 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_FS FTSE/ATHEX ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10.788,59 108,89 1,02% 17:28 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_IN FTSE/ATHEX ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 8.515,05 72,62 0,86% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_RE FTSE/ATHEX ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 5.409,94 -22,94 -0,42% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_TT FTSE/ATHEX ΤΕΧΝΟΛ. & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ 6.631,75 5,43 0,08% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSEA FTSE ΧΑ Δείκτης Αγοράς 1.253,76 4,12 0,33% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSED Δείκτης FTSE/Χ.Α. Υψηλής Μερισ 5.173,04 -2,47 -0,05% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSEM FTSE ΧΑ MID CAP 3.011,55 16,28 0,54% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
HCBPI ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚ. ΤΙΜΩΝ ΕΤ. ΟΜΟΛ 0,00 -94,47 -100,00% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
HCBTRI ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΤΑΙΡ. ΟΜΟΛ 0,00 -143,23 -100,00% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
HELMSI ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤ.MID&SMALL CAP 2.714,11 13,56 0,50% 17:27 ΣΥΝΘΕΣΗ
ΔΤΡ FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2.305,13 23,44 1,03% 17:26 ΣΥΝΘΕΣΗ
ΣΑΓΔ Συνολικής Απόδοσης Γενικού 4.111,14 13,39 0,33% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ