ΣύμβολοΌνομαΤελευτ. ΤιμήΔιαφ.Διαφ.%Τελ. Πράξη
ΓΔ Γενικός Δείκτης 2.110,14 12,09 0,58% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
ATHEX_ESG Δείκτης ATHEX ESG 2.491,69 13,38 0,54% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
ATHEX_SCI ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛ. ΧΑ 2.393,76 3,37 0,14% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE FTSE/ΧΑ LARGE CAP 5.340,01 27,86 0,52% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_BM FTSE/ATHEX ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ 7.320,91 64,75 0,89% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_CD FTSE/ATHEX ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝ 6.032,24 52,75 0,88% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_CS FTSE/ATHEX ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 7.984,48 98,97 1,26% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_EU FTSE/ATHEX ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΗ ΩΦ 6.390,12 51,78 0,82% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_FS FTSE/ATHEX ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 11.518,54 35,75 0,31% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_IN FTSE/ATHEX ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 8.565,13 44,40 0,52% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_RE FTSE/ATHEX ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 5.555,48 -54,29 -0,97% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_TT FTSE/ATHEX ΤΕΧΝΟΛ. & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ 6.590,71 80,85 1,24% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSEA FTSE ΧΑ Δείκτης Αγοράς 1.258,72 7,12 0,57% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSED Δείκτης FTSE/Χ.Α. Υψηλής Μερισ 4.971,21 31,73 0,64% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSEM FTSE ΧΑ MID CAP 2.873,46 23,92 0,84% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
HCBPI ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚ. ΤΙΜΩΝ ΕΤ. ΟΜΟΛ 0,00 -94,39 -100,00% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
HCBTRI ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΤΑΙΡ. ΟΜΟΛ 0,00 -143,81 -100,00% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
HELMSI ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤ.MID&SMALL CAP 2.690,41 22,93 0,86% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
ΔΤΡ FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2.464,25 7,61 0,31% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
ΣΑΓΔ Συνολικής Απόδοσης Γενικού 4.128,78 23,65 0,58% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ