ΣύμβολοΌνομαΤελευτ. ΤιμήΔιαφ.Διαφ.%Τελ. Πράξη
ΓΔ Γενικός Δείκτης 2.104,21 -1,61 -0,08% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
ATHEX_ESG Δείκτης ATHEX ESG 2.486,21 -2,48 -0,10% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
ATHEX_SCI ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛ. ΧΑ 2.471,41 23,36 0,95% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE FTSE/ΧΑ LARGE CAP 5.315,21 -6,31 -0,12% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_BM FTSE/ATHEX ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ 9.417,29 308,64 3,39% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_CD FTSE/ATHEX ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝ 5.719,84 -1,84 -0,03% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_CS FTSE/ATHEX ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 8.446,38 -3,84 -0,05% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_EU FTSE/ATHEX ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΗ ΩΦ 6.702,04 -3,56 -0,05% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_FS FTSE/ATHEX ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10.950,37 -40,39 -0,37% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_IN FTSE/ATHEX ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 9.690,67 11,94 0,12% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_RE FTSE/ATHEX ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 5.479,29 8,19 0,15% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_TT FTSE/ATHEX ΤΕΧΝΟΛ. & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ 6.746,48 54,06 0,81% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSEA FTSE ΧΑ Δείκτης Αγοράς 1.253,90 -1,22 -0,10% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSED Δείκτης FTSE/Χ.Α. Υψηλής Μερισ 4.959,89 -17,63 -0,35% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSEM FTSE ΧΑ MID CAP 2.798,95 9,86 0,35% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
HCBPI ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚ. ΤΙΜΩΝ ΕΤ. ΟΜΟΛ 0,00 -93,83 -100,00% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
HCBTRI ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΤΑΙΡ. ΟΜΟΛ 0,00 -143,90 -100,00% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
HELMSI ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤ.MID&SMALL CAP 2.877,21 15,44 0,54% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
ΔΤΡ FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2.342,06 -8,79 -0,37% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ
ΣΑΓΔ Συνολικής Απόδοσης Γενικού 4.142,15 -3,16 -0,08% 17:25 ΣΥΝΘΕΣΗ