

| Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | 10,2400 | 10,0000 | 10,1400 | 10,1800 | 536.073 | 5.420.770 |
| 16/09/2026 | 10,2600 | 9,9800 | 10,1800 | 10,1800 | 778.146 | 7.861.362 |
| 15/09/2026 | 10,2200 | 9,7000 | 9,8000 | 10,1800 | 566.267 | 5.686.800 |
| Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:25:53.763 | 1.079.094,00 | 10,08 | 1.700,00 | 10,04 | 10,08 |
| 17:22:44.716 | 1.078.595,00 | 10,08 | 1.000,00 | 10,04 | 10,08 |
| 17:22:32.508 | 1.078.549,00 | 10,08 | 1.000,00 | 10,04 | 10,08 |
| 17:22:21.628 | 1.078.509,00 | 10,08 | 2.000,00 | 10,04 | 10,08 |
| 17:22:10.910 | 1.078.483,00 | 10,08 | 645,00 | 10,04 | 10,08 |
| 17:22:00.757 | 1.078.462,00 | 10,08 | 10.000,00 | 10,04 | 10,08 |
| 17:21:37.963 | 1.078.358,00 | 10,08 | 1.000,00 | 10,04 | 10,08 |
| 17:16:57.925 | 1.076.027,00 | 10,08 | 33,00 | 10,04 | 10,08 |
| 17:15:04.499 | 1.075.214,00 | 10,08 | 200,00 | 10,04 | 10,08 |
| 17:14:58.755 | 1.075.155,00 | 10,08 | 1.080,00 | 10,04 | 10,08 |
