METLEN PLC (ΚΟ)
MTLN
32,9800
Τελ. Ενημ.:
17:27
-2,00 -5,00%
  • Συν.Όγκος 1206009
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 150
  • Τζίρος 39428899
  • Πράξεις 10712
Πώληση
20 Εντολές 41240 x 32,980
  • Saleside IIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
  • Bid Ask Ratio 0.0:1.0
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
31,9000 33,3000
Άνοιγμα 32,30
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
32,98 32,98
  • Άνοιγμα τελευτ. δημοπρ. 32.9800
  • Όγκος ανοιγ. τελ. δημ. 36172
Προηγ. Κλείσιμο
34.9800 0.1800 0.5172 %
  • Μέσος σταθμικό 32.6937
  • Εμπορευσιμότητα 0.8432
  • Κεφαλαιοποίηση 4716897880 εκ
  • Αρ. Μετοχών 143022980

Απόδοση

Αρχή εβδ.
0,00%
7 ημερών
1,10%
1 μηνός
-5,56%
3 μηνών
-20,72%
6 μηνών
-25,76%
1 έτους
6,06%
Loading...

Σχετικές Ειδήσεις

Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
27/03/2026 33,3000 31,9000 32,3000 32,98001.206.009 39.428.899
26/03/2026 35,4000 34,4200 34,7800 34,9800131.775 4.593.921
24/03/2026 35,5000 34,5600 35,4000 34,8000303.281 10.585.467
23/03/2026 36,4000 34,1000 34,4000 36,0000262.992 9.293.277
20/03/2026 35,8200 34,3000 35,1000 35,4600394.491 13.916.849
19/03/2026 35,6400 34,6000 35,4200 34,6000346.418 12.144.806
18/03/2026 37,7800 36,1600 37,5000 36,4000246.338 9.112.281
17/03/2026 37,5600 37,0400 37,2200 37,0600102.985 3.834.393
13/03/2026 37,8800 36,0000 36,1200 37,7000225.105 8.418.612
12/03/2026 36,7200 36,1200 36,5000 36,1200133.813 4.877.305
11/03/2026 36,8800 35,5200 36,4000 36,8000184.976 6.726.273
10/03/2026 36,7400 35,9200 36,2000 36,4000272.024 9.877.159
09/03/2026 35,4600 32,9000 33,4800 35,4600357.085 12.202.249
06/03/2026 35,0400 34,0200 35,0000 34,3800199.085 6.855.836
05/03/2026 35,9800 34,8000 35,0000 34,8000381.260 13.412.195
04/03/2026 35,2200 33,0000 33,0000 35,0800428.494 14.802.614
03/03/2026 34,6800 33,0000 34,5200 33,3600661.238 22.192.809
02/03/2026 35,3200 34,4600 34,5000 35,0000395.807 13.819.676
27/02/2026 37,0400 35,8000 37,0000 35,8000390.734 14.244.466
26/02/2026 38,2400 37,0200 37,3800 37,0400273.472 10.284.687
25/02/2026 37,0400 35,5800 35,7400 36,9000286.324 10.493.401
24/02/2026 35,6800 35,0600 35,5000 35,0600184.094 6.508.428
20/02/2026 35,7600 35,1600 35,5000 35,5600125.463 4.454.245
19/02/2026 36,3600 35,4600 36,0600 35,5000332.492 11.842.660
18/02/2026 36,4800 35,9800 36,4400 36,0600222.057 8.046.109
17/02/2026 36,8600 35,7800 36,8600 35,7800317.529 11.532.377
16/02/2026 37,4000 35,9000 35,9800 36,6000286.207 10.503.216
13/02/2026 36,3000 35,5000 35,7800 35,8800501.076 18.008.846
12/02/2026 37,1600 35,8600 36,0600 36,1200529.825 19.318.584
11/02/2026 36,6600 35,6000 36,6000 36,4600834.407 30.074.091
10/02/2026 37,7600 36,4600 36,8000 36,9800795.710 29.502.173
09/02/2026 38,7800 37,0000 38,0000 37,00001.345.260 50.905.657
06/02/2026 44,8000 37,6000 44,3800 38,50003.228.108 126.140.826
05/02/2026 45,5400 44,0400 45,0000 44,3800304.497 13.627.626
04/02/2026 45,7200 44,6800 44,6800 44,9400492.793 22.341.909
03/02/2026 45,8000 44,5000 45,6000 44,6800370.897 16.696.887
02/02/2026 45,8800 44,9200 45,5000 45,0000471.714 21.380.491
30/01/2026 47,6800 46,0200 47,4000 46,0200497.383 23.130.022
29/01/2026 47,6200 46,4200 47,4200 47,2600969.366 45.851.281
28/01/2026 46,3000 44,0400 44,2000 46,3000928.750 41.927.105
27/01/2026 43,4000 42,8000 42,8000 43,3800269.725 11.628.840
26/01/2026 43,8800 42,5000 43,8800 42,8000320.357 13.761.795
23/01/2026 43,9600 43,0000 43,0200 43,3000206.380 8.974.911
22/01/2026 43,7000 42,0800 42,1400 43,2000390.641 16.681.030
21/01/2026 42,4400 41,5400 42,0000 41,5400360.280 15.055.598
20/01/2026 42,7600 41,8600 42,7400 42,0000233.541 9.890.605
19/01/2026 43,4000 42,4200 43,0000 42,7400311.082 13.341.164
16/01/2026 44,6000 43,5200 44,3800 43,6200215.500 9.510.181
15/01/2026 44,1600 43,5000 43,5000 44,1000154.580 6.786.837
14/01/2026 44,0400 43,1200 43,3000 43,5000170.268 7.421.713
13/01/2026 43,4400 43,0800 43,2000 43,1800125.066 5.402.679
12/01/2026 43,8800 42,9400 43,7000 43,0200233.241 10.105.859
09/01/2026 44,0400 43,2400 43,8000 43,8800190.110 8.321.534
08/01/2026 44,3000 43,5800 44,2000 43,5800260.699 11.418.816
07/01/2026 45,2000 44,2200 45,2000 44,4000268.358 11.957.459
05/01/2026 45,4400 44,6000 45,1000 44,8000260.232 11.722.567
02/01/2026 44,7000 44,3000 44,3400 44,6000161.863 7.201.514
31/12/2025 44,5400 43,6600 43,6600 43,8000183.265 8.066.345
30/12/2025 44,7000 43,4600 44,3000 43,4600227.076 10.024.399
29/12/2025 44,2600 43,5800 43,6000 44,1200316.095 13.901.854
23/12/2025 42,9200 42,0800 42,1600 42,8000186.072 7.921.937
22/12/2025 42,3000 41,3200 42,1600 41,7400217.496 9.063.011
19/12/2025 42,4800 41,7400 42,3800 42,1600728.825 30.695.390
18/12/2025 42,7800 41,8000 41,9000 42,3800346.157 14.673.942
17/12/2025 42,1200 41,0400 41,2000 42,1000206.678 8.614.178
16/12/2025 41,9000 41,1800 41,8400 41,2800291.692 12.076.448
15/12/2025 42,6600 41,8200 42,1200 41,9800186.380 7.854.832
12/12/2025 43,0000 41,8400 42,8000 42,1200212.316 9.001.461
11/12/2025 42,3400 41,1400 41,4000 42,2800188.718 7.911.745
10/12/2025 41,4400 40,9400 41,3200 41,4000228.983 9.408.999
09/12/2025 41,6000 40,8400 41,2600 41,2800328.337 13.522.093
08/12/2025 42,0800 41,3000 41,8600 41,3000539.077 22.458.099
05/12/2025 43,0400 42,3200 42,7000 42,5000276.511 11.783.289
04/12/2025 43,4400 42,5200 43,0000 42,7000386.660 16.563.853
03/12/2025 44,2600 42,7800 44,0000 42,7800368.170 15.926.687
02/12/2025 44,4000 43,7800 44,0000 43,7800282.243 12.436.966
01/12/2025 44,4000 43,7200 44,2400 43,9200203.375 8.938.419
28/11/2025 44,8200 44,1600 44,7800 44,1600232.806 10.337.186
26/11/2025 45,1200 43,9000 44,5000 44,0800639.162 28.507.421
25/11/2025 44,9000 42,8200 42,9400 44,5000634.184 27.970.877
24/11/2025 43,2000 41,9800 42,8000 42,280011.420.561 482.893.724
21/11/2025 43,1000 41,9200 42,0600 42,8000341.611 14.511.372
20/11/2025 42,9800 41,9400 42,5000 42,8400495.049 21.000.657
19/11/2025 42,2000 40,7000 40,8000 42,2000447.401 18.652.999
18/11/2025 41,8800 40,6000 40,9800 40,7000595.852 24.454.520
17/11/2025 43,2400 41,3800 43,2400 41,3800592.728 24.907.785
14/11/2025 43,5800 42,5200 43,5000 42,9200315.724 13.596.273
13/11/2025 44,5800 43,0800 43,4000 43,5000613.093 26.813.327
12/11/2025 43,2000 42,6000 42,7200 42,6000348.424 14.920.816
11/11/2025 42,8400 41,9200 42,2000 42,2000315.416 13.352.027
10/11/2025 42,7800 42,0000 42,2200 42,0000377.892 15.959.085
07/11/2025 43,0000 41,9800 43,0000 42,2200398.534 16.842.116
06/11/2025 43,9000 42,4200 43,8600 43,0000777.221 33.536.379
05/11/2025 45,8000 44,5600 45,2000 45,6800235.296 10.641.046
04/11/2025 45,1800 43,5600 44,4000 45,1400228.145 10.151.118
03/11/2025 45,0000 44,0400 44,1000 44,4200222.489 9.937.051
31/10/2025 44,2400 42,9400 43,2800 44,0000384.371 16.834.160
30/10/2025 43,1000 42,3600 42,8200 42,6000194.114 8.286.720
29/10/2025 43,0400 41,7400 42,0000 43,0000450.948 19.091.508
27/10/2025 42,8600 41,5400 42,5600 42,0000288.108 12.103.361
24/10/2025 44,3600 42,5000 44,3600 42,5000222.712 9.607.544
23/10/2025 44,4400 43,6200 44,3000 44,0000172.854 7.626.585
22/10/2025 44,2600 43,2000 43,4200 44,0400315.246 13.865.127
21/10/2025 43,3000 41,7000 41,9800 42,8400319.654 13.603.160
20/10/2025 43,1800 41,4000 43,0200 41,9000403.046 16.971.784
17/10/2025 42,8200 41,2400 41,9600 42,5600560.051 23.424.225
16/10/2025 44,4200 41,5000 42,9800 42,6400728.547 31.130.205
15/10/2025 44,8600 42,5200 44,8000 42,5200938.828 40.703.030
14/10/2025 46,3000 44,3600 46,0400 44,8000560.945 25.261.492
13/10/2025 47,6800 45,8000 47,0600 46,0000278.790 12.926.464
10/10/2025 48,0800 47,0400 47,4000 47,4400108.464 5.165.615
09/10/2025 47,4600 46,6000 46,9800 47,4200157.164 7.403.362
08/10/2025 47,9400 46,7400 47,1600 46,9800233.494 11.078.071
07/10/2025 46,8800 45,6600 46,5000 46,8800399.642 18.424.672
06/10/2025 47,6000 46,3200 47,5400 46,5000246.381 11.505.934
03/10/2025 48,5800 47,1600 48,5200 47,3000238.919 11.419.644
01/10/2025 47,7200 47,1800 47,6000 47,3400168.891 8.008.275
30/09/2025 48,3800 47,1600 48,3800 47,7000194.071 9.235.656
29/09/2025 48,8000 47,3200 47,6000 48,0600240.043 11.592.970
26/09/2025 48,1800 46,9800 48,0000 47,1200541.006 25.650.075
25/09/2025 49,1200 48,1800 49,0000 48,1800342.483 16.596.762
24/09/2025 50,0000 49,1000 49,4000 49,2000239.812 11.865.796
23/09/2025 50,7000 48,8000 50,2500 49,4000375.281 18.631.151
22/09/2025 50,9500 49,9400 50,6000 50,0500229.327 11.568.158
19/09/2025 52,3000 50,5000 51,5000 50,5000431.927 22.068.712
18/09/2025 52,0500 50,8500 51,0000 51,1500215.351 11.086.279
17/09/2025 51,3000 50,2000 50,4000 50,7000228.341 11.568.897
16/09/2025 51,5000 50,3000 51,3000 50,4000337.271 17.076.049
15/09/2025 51,7500 50,7500 51,7000 51,3000208.106 10.642.080
12/09/2025 51,8500 51,3000 51,8500 51,5000349.824 18.045.172
11/09/2025 51,9000 50,8000 51,3500 51,4500270.321 13.905.447
10/09/2025 51,9500 50,7500 51,5000 51,2000249.252 12.759.702
09/09/2025 53,2500 51,2500 52,6000 51,5500275.652 14.334.661
08/09/2025 53,4000 52,0000 53,1500 52,1500174.219 9.121.470
05/09/2025 53,7500 52,7000 53,6000 53,150099.633 5.299.900
04/09/2025 54,3500 53,2000 54,3500 53,600085.358 4.572.738
03/09/2025 54,0000 53,1500 53,3000 53,500093.231 5.003.018
02/09/2025 54,7000 53,0000 54,7000 53,3000178.878 9.597.057
01/09/2025 55,3500 54,5500 54,8000 55,0000110.512 6.059.964
29/08/2025 55,0000 53,5000 54,1500 54,8000120.216 6.534.712
28/08/2025 54,8500 53,1000 54,6000 54,0000180.269 9.717.534
27/08/2025 55,6500 54,4000 54,4000 54,7000119.646 6.587.510
26/08/2025 54,6500 53,8000 54,1500 54,6000240.850 13.107.495
25/08/2025 55,2000 53,2000 53,5000 54,7500102.256 5.593.968
22/08/2025 54,0000 53,0000 53,9000 53,0000160.698 8.586.394
21/08/2025 54,2500 53,6000 54,1500 53,900095.052 5.132.183
20/08/2025 54,6000 53,8500 54,1000 54,0500111.866 6.061.540
19/08/2025 54,8000 53,6000 53,9500 54,6500135.153 7.327.431
18/08/2025 55,1500 53,9000 55,0000 54,0000225.587 12.254.701
14/08/2025 56,2000 55,0500 56,0500 55,0500153.092 8.526.898
13/08/2025 57,0000 55,7500 56,5500 56,0000200.937 11.277.979
12/08/2025 56,8500 55,5000 55,6000 56,4000365.270 20.590.186
11/08/2025 55,2500 51,6000 51,8000 55,1500557.117 30.337.458
08/08/2025 51,6500 50,4000 50,7000 51,4500312.509 16.042.399
07/08/2025 50,7000 47,9600 48,1800 50,7000432.971 21.592.062
06/08/2025 47,8400 47,0200 47,0200 47,8400570.472 27.114.460
05/08/2025 47,8200 47,0200 47,8000 47,0200568.723 26.836.153
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος