PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ)
ΠΕΡΦ
7,0100
Τελ. Ενημ.:
17:25
-0,26 -3,00%
  • Συν.Όγκος 10280
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 69
  • Τζίρος 73085
  • Πράξεις 67
Αγορά
1 Εντολές 481 x 7,010
  • Saleside BSSBBBBSSSSSSSSBBBBSSSBSSSSBBB
  • Bid Ask Ratio 1.0:0.0
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
6,9600 7,2700
Άνοιγμα 7,27
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
4,87 8,90
  • Άνοιγμα τελευτ. δημοπρ. 0.0000
  • Όγκος ανοιγ. τελ. δημ. 0
Προηγ. Κλείσιμο
7.2700 0.2200 3.1206 %
  • Μέσος σταθμικό 7.1095
  • Εμπορευσιμότητα 0.0729
  • Κεφαλαιοποίηση 98852797 εκ
  • Αρ. Μετοχών 14101683

Απόδοση

Αρχή εβδ.
2,25%
7 ημερών
-1,62%
1 μηνός
-4,97%
3 μηνών
-12,73%
6 μηνών
15,03%
1 έτους
37,95%
Loading...

Σχετικές Ειδήσεις

Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
24/03/2026 7,2700 6,9600 7,2700 7,010010.280 73.085
23/03/2026 7,3800 6,8800 6,9000 7,270024.647 173.540
20/03/2026 7,2500 7,0000 7,1900 7,050011.616 83.178
19/03/2026 7,2500 7,0900 7,2500 7,11009.494 67.876
18/03/2026 7,5000 7,3000 7,4200 7,380016.866 124.800
17/03/2026 7,4000 7,0900 7,1000 7,390014.796 107.044
13/03/2026 7,2600 6,8500 6,9500 7,080029.379 205.571
12/03/2026 7,1800 6,9800 7,0900 6,980013.907 98.546
11/03/2026 7,3300 7,0300 7,0300 7,190057.336 413.229
10/03/2026 7,3400 7,0800 7,1400 7,170022.101 159.613
09/03/2026 7,1400 6,9900 7,0400 7,140016.627 117.098
06/03/2026 7,5100 7,1000 7,3000 7,230012.728 92.825
05/03/2026 7,6000 7,3200 7,3200 7,420012.095 90.474
04/03/2026 7,9900 6,7000 6,7000 7,6000152.683 1.117.041
03/03/2026 7,1300 6,6200 7,1300 6,810033.107 226.805
02/03/2026 7,4800 7,2100 7,4800 7,270023.031 167.569
27/02/2026 7,7300 7,6000 7,6500 7,600015.623 119.834
26/02/2026 7,9400 7,7000 7,7000 7,700016.364 127.639
25/02/2026 7,6800 7,5500 7,5500 7,67006.076 46.353
24/02/2026 7,6500 7,5400 7,6500 7,650013.835 105.285
20/02/2026 7,6800 7,5000 7,6000 7,650023.365 177.136
19/02/2026 7,6900 7,5700 7,6200 7,650022.566 171.825
18/02/2026 7,7500 7,5800 7,5800 7,630039.094 299.340
17/02/2026 7,7200 7,5800 7,6400 7,580013.278 101.420
16/02/2026 7,9400 7,6400 7,8400 7,640024.762 192.194
13/02/2026 8,0800 7,8400 8,0300 7,840010.492 83.220
12/02/2026 8,1300 8,0200 8,0400 8,08006.495 52.545
11/02/2026 8,4200 8,0200 8,3300 8,020037.151 307.294
10/02/2026 8,3600 7,8900 7,9000 8,280040.035 323.057
09/02/2026 8,1500 7,8400 8,1500 7,850065.000 525.020
06/02/2026 8,1100 7,8700 8,1000 8,060017.334 138.803
05/02/2026 8,3200 8,1100 8,3000 8,110018.617 153.245
04/02/2026 8,3500 8,2900 8,3500 8,310013.982 116.330
03/02/2026 8,4000 8,3500 8,3500 8,35009.683 81.095
02/02/2026 8,3400 8,2200 8,2800 8,340011.488 95.056
30/01/2026 8,4000 8,2800 8,3000 8,280010.172 84.814
29/01/2026 8,5200 8,3500 8,4800 8,400012.761 107.729
28/01/2026 8,7900 8,4800 8,7900 8,480013.455 115.967
27/01/2026 8,8700 8,6800 8,7000 8,730072.691 638.140
26/01/2026 8,6500 8,4200 8,6400 8,570057.311 474.392
23/01/2026 8,8400 8,5400 8,6900 8,540032.079 280.882
22/01/2026 8,9200 8,6100 8,7400 8,610043.851 385.399
21/01/2026 8,8900 8,5500 8,7000 8,600069.295 609.576
20/01/2026 8,7500 8,3700 8,6900 8,730026.204 222.703
19/01/2026 8,6000 8,2700 8,4000 8,600023.526 198.687
16/01/2026 8,5000 8,2400 8,3800 8,500042.477 354.675
15/01/2026 8,4000 8,1200 8,3200 8,400020.218 166.504
14/01/2026 8,3800 8,2900 8,3600 8,340010.813 90.088
13/01/2026 8,5500 8,3500 8,4700 8,430012.880 108.284
12/01/2026 8,8900 8,5500 8,8800 8,560012.224 107.205
09/01/2026 8,9200 8,7700 8,8600 8,900032.627 289.467
08/01/2026 8,7800 8,6000 8,7000 8,770037.692 328.420
07/01/2026 8,6500 8,4800 8,5000 8,550019.879 170.044
05/01/2026 8,4900 8,3000 8,4900 8,47008.918 74.763
02/01/2026 8,7700 8,5000 8,7500 8,500011.467 98.327
31/12/2025 8,8700 8,1000 8,2600 8,750035.152 294.978
30/12/2025 8,3700 8,1800 8,2600 8,180013.064 107.978
29/12/2025 8,4000 8,2000 8,4000 8,200011.619 96.364
23/12/2025 8,3400 8,0900 8,1000 8,330020.622 168.418
22/12/2025 8,1600 8,0500 8,0500 8,150012.665 102.672
19/12/2025 8,3100 7,9300 8,3000 8,060035.804 291.234
18/12/2025 8,4400 8,1500 8,3800 8,2500152.103 1.268.046
17/12/2025 8,4400 8,2000 8,2600 8,3000221.643 1.832.155
16/12/2025 8,2500 7,9200 7,9400 8,1800241.680 1.958.904
15/12/2025 7,9200 7,5600 7,6000 7,920082.979 639.283
12/12/2025 7,6000 7,2200 7,2400 7,600031.450 233.882
11/12/2025 7,2000 7,0500 7,1300 7,200044.126 311.621
10/12/2025 7,1000 6,9500 7,0000 7,080018.043 126.526
09/12/2025 7,0400 6,9500 7,0400 6,96007.962 55.698
08/12/2025 7,0800 6,9300 6,9300 7,020010.714 75.243
05/12/2025 7,0300 6,9300 7,0300 6,960014.164 99.039
04/12/2025 7,0400 6,9700 7,0400 7,00008.935 62.636
03/12/2025 7,0500 6,9800 7,0400 7,00007.914 55.558
02/12/2025 7,0900 6,9800 7,0000 7,000018.461 129.934
01/12/2025 7,2100 6,9900 7,1300 7,000018.851 133.910
28/11/2025 7,2100 7,0900 7,2100 7,180011.755 83.998
26/11/2025 7,2000 7,1100 7,2000 7,120011.952 85.510
25/11/2025 7,2600 7,1800 7,1800 7,200015.741 113.543
24/11/2025 7,3900 7,2000 7,3800 7,200013.690 99.585
21/11/2025 7,4000 7,1100 7,2800 7,400017.144 124.707
20/11/2025 7,4400 7,2800 7,4400 7,380032.886 241.599
19/11/2025 7,4000 7,0500 7,2400 7,400020.077 145.689
18/11/2025 7,2800 6,9500 7,1600 7,280023.158 164.710
17/11/2025 7,3800 7,0900 7,3200 7,18009.756 70.798
14/11/2025 7,2900 7,1500 7,2700 7,240011.575 83.818
13/11/2025 7,5300 7,2800 7,4500 7,280011.900 88.370
12/11/2025 7,4500 7,2800 7,3100 7,410026.152 192.991
11/11/2025 7,4700 7,2600 7,4200 7,260013.049 95.998
10/11/2025 7,7000 7,4400 7,6300 7,460021.843 166.711
07/11/2025 7,6400 7,5000 7,6300 7,630034.957 265.230
06/11/2025 7,6600 7,2500 7,2500 7,6400118.592 893.230
05/11/2025 7,2800 7,0800 7,1200 7,280013.203 95.191
04/11/2025 7,2300 7,0400 7,2300 7,230013.870 99.086
03/11/2025 7,2400 7,1200 7,1200 7,23009.661 69.623
31/10/2025 7,1900 6,9200 7,1900 7,140020.360 143.709
30/10/2025 7,2800 7,1300 7,2300 7,170014.757 106.420
29/10/2025 7,3700 7,1700 7,2900 7,220019.107 138.349
27/10/2025 7,4400 7,2600 7,3800 7,260014.181 103.988
24/10/2025 7,4800 7,3000 7,4500 7,380021.341 157.455
23/10/2025 7,4800 7,1600 7,1600 7,420047.051 347.564
22/10/2025 7,2300 6,9000 6,9000 7,130038.587 273.181
21/10/2025 6,9900 6,8000 6,8000 6,850037.985 261.887
20/10/2025 6,9600 6,7900 6,8800 6,800013.369 92.405
17/10/2025 6,8000 6,5500 6,8000 6,790042.914 285.542
16/10/2025 7,1300 6,8700 7,1300 6,880033.656 235.061
15/10/2025 7,2700 7,1100 7,2000 7,110031.922 229.800
14/10/2025 7,5000 7,1800 7,5000 7,180057.004 414.718
13/10/2025 7,6400 7,2200 7,5300 7,500091.054 677.663
10/10/2025 7,8800 7,2800 7,2800 7,6000149.370 1.137.309
09/10/2025 7,2200 6,5600 6,5600 7,2200140.156 990.919
08/10/2025 6,5700 6,4200 6,4400 6,560037.111 242.396
07/10/2025 6,3900 6,2000 6,2200 6,390029.754 188.302
06/10/2025 6,2500 6,1300 6,2400 6,210011.025 68.212
03/10/2025 6,2100 6,1500 6,1700 6,190043.667 266.622
01/10/2025 6,2400 6,1600 6,2200 6,200016.863 104.549
30/09/2025 6,2100 6,1000 6,1500 6,210017.051 104.914
29/09/2025 6,2800 6,1900 6,2300 6,190012.715 79.168
26/09/2025 6,3500 6,1500 6,3400 6,220027.267 170.681
25/09/2025 6,4000 6,3000 6,3800 6,32009.448 60.069
24/09/2025 6,4000 6,3600 6,3600 6,370013.064 83.391
23/09/2025 6,4400 6,2800 6,4200 6,320022.171 140.913
22/09/2025 6,4600 6,3200 6,4600 6,380021.128 135.287
19/09/2025 6,5800 6,4700 6,4700 6,510051.170 336.521
18/09/2025 6,4700 6,3900 6,3900 6,470017.770 114.476
17/09/2025 6,3900 6,3000 6,3300 6,370022.507 142.829
16/09/2025 6,4300 6,2800 6,3500 6,280053.528 340.918
15/09/2025 6,4000 6,1100 6,1100 6,300026.712 167.971
12/09/2025 6,0700 5,8800 5,9600 6,040076.856 458.917
11/09/2025 6,1400 5,9500 6,1400 5,960050.308 296.661
10/09/2025 6,1700 6,0500 6,0500 6,09008.727 53.438
09/09/2025 6,0800 6,0000 6,0000 6,02007.321 44.198
08/09/2025 6,0700 6,0100 6,0100 6,010010.188 61.491
05/09/2025 6,0400 5,9700 6,0100 6,01009.395 56.510
04/09/2025 6,2200 5,9800 6,2100 5,990032.960 199.538
03/09/2025 6,2000 6,0600 6,1800 6,200012.165 74.596
02/09/2025 6,2600 6,0400 6,2600 6,190042.587 263.014
01/09/2025 6,2700 6,2000 6,2400 6,240016.154 100.616
29/08/2025 6,3100 6,1000 6,3000 6,240016.108 100.392
28/08/2025 6,3300 6,1300 6,2700 6,310035.868 223.440
27/08/2025 6,2700 6,1300 6,2400 6,270013.629 84.656
26/08/2025 6,2700 6,1800 6,2300 6,200011.792 73.459
25/08/2025 6,3000 6,2500 6,2900 6,250013.862 87.089
22/08/2025 6,3400 6,2500 6,3200 6,250011.650 73.313
21/08/2025 6,3200 6,2300 6,3100 6,290014.428 90.579
20/08/2025 6,3000 6,2300 6,3000 6,280011.981 75.196
19/08/2025 6,3700 6,2800 6,3100 6,310016.387 103.602
18/08/2025 6,4200 6,2900 6,3600 6,310021.046 133.540
14/08/2025 6,4900 6,3700 6,3700 6,44009.594 61.784
13/08/2025 6,5400 6,4200 6,5400 6,470021.703 140.367
12/08/2025 6,5500 6,4200 6,5000 6,500016.230 105.251
11/08/2025 6,5600 6,4500 6,4500 6,500023.817 155.066
08/08/2025 6,5000 6,3600 6,3800 6,450012.447 79.956
07/08/2025 6,4300 6,3400 6,3400 6,340011.930 76.271
06/08/2025 6,4200 6,3100 6,3700 6,340011.865 75.542
05/08/2025 6,4000 6,3300 6,3900 6,350010.292 65.537
04/08/2025 6,4100 6,2300 6,2300 6,390016.409 103.676
01/08/2025 6,5300 6,2000 6,5200 6,230026.596 169.102
31/07/2025 6,5800 6,4900 6,5000 6,500017.929 117.091
30/07/2025 6,7200 6,4700 6,5900 6,510084.599 562.269
29/07/2025 6,5500 6,2100 6,3400 6,550060.989 385.199
28/07/2025 6,4200 6,2900 6,4200 6,310011.876 75.500
25/07/2025 6,4100 6,3100 6,3100 6,360021.527 136.829
24/07/2025 6,4700 6,2600 6,3800 6,310025.106 159.894
23/07/2025 6,4800 6,2700 6,3300 6,390017.551 111.268
22/07/2025 6,6600 6,2400 6,6600 6,300032.190 203.445
21/07/2025 6,7500 6,4600 6,5600 6,490049.533 327.043
18/07/2025 6,5600 6,3500 6,3900 6,5600132.802 860.827
17/07/2025 6,4200 6,2000 6,2000 6,3500103.003 650.328
16/07/2025 6,2400 6,1500 6,2100 6,190014.716 90.961
15/07/2025 6,2200 6,1500 6,1500 6,210011.412 70.569
14/07/2025 6,1700 6,0000 6,1000 6,050013.035 79.371
11/07/2025 6,2400 6,1200 6,2300 6,150013.569 83.962
10/07/2025 6,3500 6,2200 6,3100 6,220015.458 97.426
09/07/2025 6,4900 6,1800 6,3000 6,350084.286 536.301
08/07/2025 6,3000 5,8400 5,9200 6,300052.014 315.094
07/07/2025 5,9700 5,8500 5,9500 5,900011.286 66.713
04/07/2025 6,0200 5,9500 5,9900 5,95007.399 44.297
03/07/2025 6,0300 5,9600 6,0000 6,00007.951 47.711
02/07/2025 6,0500 5,9300 6,0100 5,970011.836 70.927
01/07/2025 6,1000 6,0000 6,0900 6,01008.535 51.795
30/06/2025 6,1700 6,0500 6,1700 6,07008.824 53.951
27/06/2025 6,2600 6,0900 6,0900 6,160021.712 134.335
26/06/2025 6,1300 6,0000 6,0700 6,090021.583 131.028
25/06/2025 6,0400 5,9400 6,0400 6,040028.045 168.223
24/06/2025 6,1300 5,9900 6,0200 6,040029.642 178.704
23/06/2025 6,0100 5,9000 6,0000 5,96009.217 54.921
20/06/2025 6,0500 5,8000 5,8000 6,010020.605 121.797
19/06/2025 5,8500 5,6800 5,6800 5,800030.199 174.597
18/06/2025 5,7500 5,5400 5,5500 5,700037.411 212.271
17/06/2025 5,5800 5,4600 5,5800 5,550013.967 77.144
16/06/2025 5,6300 5,5000 5,5000 5,58009.694 54.193
13/06/2025 5,6700 5,6000 5,6600 5,600026.267 147.838
12/06/2025 5,8000 5,7500 5,8000 5,77008.530 49.219
11/06/2025 5,8400 5,7500 5,8000 5,800013.689 79.279
10/06/2025 5,8600 5,7800 5,8000 5,79009.846 57.208
06/06/2025 5,8600 5,7600 5,8300 5,780013.263 76.852
05/06/2025 5,9000 5,8000 5,8700 5,82007.982 46.703
04/06/2025 5,9900 5,8500 5,9000 5,89009.945 58.825
03/06/2025 5,9700 5,8500 5,9100 5,910012.442 73.410
02/06/2025 6,1600 5,9100 6,0000 5,910031.708 190.894
30/05/2025 6,0800 5,7900 5,7900 5,980041.498 247.473
29/05/2025 5,8200 5,7100 5,8200 5,75008.831 51.039
28/05/2025 5,8600 5,7900 5,8200 5,820010.644 61.908
27/05/2025 5,8300 5,7000 5,7000 5,830014.467 83.280
26/05/2025 5,7900 5,7200 5,7200 5,72009.785 56.349
23/05/2025 5,8800 5,6000 5,8600 5,680025.316 145.035
22/05/2025 5,9100 5,8300 5,8300 5,860013.401 78.635
21/05/2025 5,9600 5,8300 5,8700 5,890014.329 84.427
20/05/2025 6,0000 5,8800 6,0000 5,960013.596 81.061
19/05/2025 6,0400 5,9200 5,9900 5,980013.215 78.885
16/05/2025 6,0400 5,8600 6,0000 5,930013.315 79.704
15/05/2025 6,2900 5,9800 6,2900 5,980022.546 137.446
14/05/2025 6,4000 6,1400 6,2500 6,230069.062 437.000
13/05/2025 6,2300 5,9000 5,9800 6,180051.989 316.092
12/05/2025 6,0000 5,8300 5,9100 5,990042.303 251.049
09/05/2025 5,9300 5,7800 5,7800 5,920077.428 450.618
08/05/2025 5,8000 5,6600 5,7300 5,790017.259 98.916
07/05/2025 5,7500 5,6600 5,7000 5,730013.867 79.062
06/05/2025 5,7900 5,5700 5,7300 5,710025.696 145.757
05/05/2025 5,7700 5,5700 5,5700 5,770022.859 129.755
02/05/2025 5,6000 5,4600 5,5200 5,540041.361 227.454
30/04/2025 5,5800 5,4000 5,5800 5,460010.918 60.351
29/04/2025 5,6100 5,5500 5,6000 5,58008.465 47.293
28/04/2025 5,6700 5,5900 5,6700 5,600052.129 292.220
25/04/2025 5,7000 5,5400 5,5800 5,610021.475 120.478
24/04/2025 5,5600 5,3900 5,4000 5,500018.524 102.096
23/04/2025 5,4200 5,2500 5,2500 5,420024.534 131.068
22/04/2025 5,4400 5,2200 5,4200 5,250032.531 172.837
17/04/2025 5,5300 5,3800 5,4800 5,470012.563 68.714
16/04/2025 5,4900 5,3900 5,4200 5,490011.049 60.178
15/04/2025 5,4500 5,1900 5,1900 5,410015.355 82.479
14/04/2025 5,2500 5,1700 5,1700 5,190012.761 66.484
11/04/2025 5,1500 4,9400 5,1000 5,090013.940 70.715
10/04/2025 5,2900 5,0200 5,2300 5,020026.245 135.955
09/04/2025 5,0400 4,8600 4,9800 4,870017.381 85.990
08/04/2025 5,1700 4,9650 4,9650 5,100023.256 117.759
07/04/2025 4,9900 4,8000 4,9500 4,915043.913 215.537
04/04/2025 5,6500 5,1800 5,6500 5,230055.654 295.994
03/04/2025 5,8600 5,6000 5,6900 5,650027.748 158.735
02/04/2025 5,7900 5,6500 5,7900 5,780018.038 103.356
01/04/2025 5,8600 5,4800 5,5000 5,820050.186 285.610
31/03/2025 5,5000 5,3800 5,4200 5,420039.292 212.678
28/03/2025 5,5000 5,3600 5,3700 5,480025.129 137.163
27/03/2025 5,4000 5,3700 5,3700 5,380012.309 66.257
26/03/2025 5,3600 5,2400 5,2800 5,360060.152 318.347
24/03/2025 5,3000 5,1700 5,1700 5,270031.211 163.409
21/03/2025 5,1700 5,0900 5,1500 5,140010.597 54.501
20/03/2025 5,1700 5,0600 5,1700 5,130016.578 84.989
19/03/2025 5,1900 5,0300 5,1900 5,090022.083 112.584
17/03/2025 5,1900 5,0800 5,1800 5,130015.031 77.145
14/03/2025 5,1600 5,1000 5,1300 5,130013.873 71.234
13/03/2025 5,1300 5,0600 5,0600 5,080011.454 58.459
12/03/2025 5,0900 5,0000 5,0400 5,070012.538 63.188
11/03/2025 5,0500 5,0000 5,0400 5,020047.721 238.807
10/03/2025 5,0500 5,0000 5,0200 5,030010.604 53.217
07/03/2025 5,1500 4,9850 5,1000 5,040029.525 148.402
06/03/2025 5,1600 5,0000 5,1000 5,090018.820 95.393
05/03/2025 5,1800 5,1000 5,1700 5,130012.451 63.927
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος