ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. (ΚΟ)
ΕΥΡΩΒΚΥ
3,3000
Τελ. Ενημ.:
17:25
-0,05 -1,00%
  • Συν.Όγκος 4168
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 500
  • Τζίρος 13760
  • Πράξεις 7
  • Saleside BBBBBBB
  • Bid Ask Ratio
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
3,3000 3,3260
Άνοιγμα 3,30
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
3,31 3,31
  • Άνοιγμα τελευτ. δημοπρ. 0.0000
  • Όγκος ανοιγ. τελ. δημ. 0
Προηγ. Κλείσιμο
3.3500 0.0000 0.0000 %
  • Μέσος σταθμικό 3.3015
  • Εμπορευσιμότητα 0.0001
  • Κεφαλαιοποίηση 12013037729 εκ
  • Αρ. Μετοχών 3631510801

Απόδοση

Αρχή εβδ.
-5,63%
7 ημερών
-4,26%
1 μηνός
-12,96%
3 μηνών
1,27%
6 μηνών
1,27%
1 έτους
1,27%
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
26/03/2026 3,3260 3,3000 3,3000 3,30804.168 13.760
24/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 3,35000 0
23/03/2026 3,3500 3,3500 3,3500 3,3500100 335
20/03/2026 3,4200 3,3700 3,4190 3,40303.200 10.913
19/03/2026 3,4300 3,3600 3,4300 3,36005.364 18.284
18/03/2026 3,5500 3,5500 3,5500 3,55001.500 5.325
17/03/2026 3,4990 3,4990 3,4990 3,4990500 1.749
13/03/2026 3,4700 3,4700 3,4700 3,4700100 347
12/03/2026 3,5500 3,4400 3,5500 3,45702.140 7.469
11/03/2026 3,6550 3,6550 3,6550 3,6550400 1.462
10/03/2026 3,6960 3,6960 3,6960 3,6960500 1.848
09/03/2026 3,4500 3,3600 3,4500 3,3600600 2.025
06/03/2026 3,6400 3,5330 3,6200 3,56201.900 6.855
05/03/2026 3,7000 3,6700 3,7000 3,67502.932 10.824
04/03/2026 3,6770 3,4500 3,4500 3,67702.251 7.822
03/03/2026 3,6500 3,3720 3,6500 3,43006.349 21.994
02/03/2026 3,8900 3,6800 3,8900 3,68704.200 15.627
27/02/2026 0,0000 0,0000 0,0000 3,95000 0
26/02/2026 3,9500 3,8680 3,8680 3,9500733 2.883
25/02/2026 3,9210 3,9030 3,9210 3,90301.700 6.646
24/02/2026 3,9200 3,8400 3,9200 3,84905.712 22.104
20/02/2026 3,9400 3,9400 3,9400 3,9400300 1.182
19/02/2026 4,0000 4,0000 4,0000 4,00002.870 11.480
18/02/2026 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000300 1.200
17/02/2026 3,9500 3,9000 3,9500 3,90705.750 22.589
16/02/2026 3,9850 3,9510 3,9850 3,95603.700 14.662
13/02/2026 4,1200 4,0000 4,1200 4,01206.438 25.887
12/02/2026 4,1800 4,1800 4,1800 4,1800400 1.672
11/02/2026 4,1500 4,0600 4,1500 4,0600450 1.849
10/02/2026 4,1500 4,1500 4,1500 4,15002.150 8.922
09/02/2026 4,2510 4,1200 4,2510 4,17001.831 7.727
06/02/2026 4,1200 4,0900 4,0900 4,0900400 1.642
05/02/2026 4,3000 4,2000 4,3000 4,20904.592 19.455
04/02/2026 4,2300 4,2300 4,2300 4,230069 291
03/02/2026 4,3000 4,1800 4,2440 4,20805.245 22.219
02/02/2026 4,2120 4,1000 4,2000 4,20501.925 7.942
30/01/2026 4,2600 4,2000 4,2600 4,20903.255 13.725
29/01/2026 4,3500 4,2090 4,3500 4,25206.408 27.352
28/01/2026 4,3530 4,2400 4,2400 4,29707.148 30.883
27/01/2026 4,2310 4,1410 4,1410 4,23102.225 9.338
26/01/2026 4,0800 4,0300 4,0300 4,0800200 813
23/01/2026 4,0500 4,0200 4,0500 4,02005.100 20.597
22/01/2026 4,0500 3,9900 3,9900 4,01803.450 13.792
21/01/2026 3,9500 3,9100 3,9100 3,95004.990 19.586
20/01/2026 4,0100 3,9400 4,0100 3,940016.300 64.672
19/01/2026 4,0670 3,9200 3,9600 4,06107.010 28.066
16/01/2026 3,9600 3,8700 3,9200 3,96005.500 21.526
15/01/2026 3,8700 3,8400 3,8700 3,84002.914 11.195
14/01/2026 3,8100 3,8030 3,8100 3,80302.500 9.514
13/01/2026 3,8200 3,8000 3,8200 3,8120875 3.338
12/01/2026 3,8240 3,8200 3,8200 3,82401.500 5.732
09/01/2026 3,7590 3,7500 3,7590 3,75001.150 4.314
08/01/2026 3,7400 3,6200 3,6200 3,74006.108 22.483
07/01/2026 3,5970 3,5970 3,5970 3,5970950 3.417
05/01/2026 3,5700 3,5400 3,5400 3,5550980 3.479
02/01/2026 0,0000 0,0000 0,0000 3,49500 0
31/12/2025 3,5200 3,4950 3,5000 3,49501.692 5.919
30/12/2025 3,5200 3,4950 3,5110 3,49505.400 18.954
29/12/2025 3,5700 3,5000 3,5500 3,54309.500 33.547
23/12/2025 3,5980 3,5400 3,5800 3,550013.740 48.885
22/12/2025 3,6510 3,5700 3,5700 3,58007.200 25.815
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
14:44:44.912 6.936,00 3,30 500,00 3,303,31
14:00:59.420 6.087,00 3,33 238,00 3,333,33
10:38:03.891 1.362,00 3,30 300,00 3,303,39
10:38:03.891 1.361,00 3,30 2.130,00 3,303,39
10:37:59.141 1.356,00 3,30 500,00 3,303,39
10:37:34.138 1.335,00 3,30 370,00 3,303,30
10:37:34.138 1.334,00 3,30 130,00 3,303,30