AEGN26C
AEGN26C
14,77
Τελ. Ενημ.:
21/08/2025
0,00 1,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 20/03/2026
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
14.7700 0.2000 1.3727 %

Απόδοση

7 ημερών
1,93%
1 μηνός
14,41%
3 μηνών
17,50%
6 μηνών
0,68%
1 έτους
0,68%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΑΡΑΙΓ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)

14.6000
0.1000 0.6897%
22/08/2025 , 17:27 Πρ. Κλείσιμο 14.5000
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
22/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,67000 0
21/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,77000 0
20/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,57000 0
19/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,67000 0
18/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,68000 0
14/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,49000 0
13/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,50000 0
12/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,48000 0
11/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,40000 0
08/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,45000 0
07/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,35000 0
06/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,84000 0
05/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,64000 0
04/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,54000 0
01/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,78000 0
31/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,66000 0
30/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,68000 0
29/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,70000 0
28/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,79000 0
25/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,83000 0
24/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,89000 0
23/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,93000 0
22/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,07000 0
21/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,91000 0
18/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,85000 0
17/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,81000 0
16/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,87000 0
15/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,86000 0
14/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,06000 0
11/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,98000 0
10/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,94000 0
09/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,96000 0
08/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,68000 0
07/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,66000 0
04/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,52000 0
03/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,54000 0
02/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,34000 0
01/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,38000 0
30/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,36000 0
27/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,34000 0
26/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,42000 0
25/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,04000 0
24/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,47000 0
23/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,55000 0
20/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,37000 0
19/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,59000 0
18/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,08000 0
17/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,35000 0
16/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,59000 0
13/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,00000 0
12/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,10000 0
11/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,20000 0
10/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,11000 0
06/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,29000 0
05/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,33000 0
04/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,27000 0
03/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,01000 0
02/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,07000 0
30/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,99000 0
29/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,85000 0
28/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,79000 0
27/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,81000 0
26/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,40000 0
23/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,75000 0
22/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,51000 0
21/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,57000 0
20/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,22000 0
19/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,24000 0
16/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,16000 0
15/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,18000 0
14/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,04000 0
13/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,00000 0
12/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,78000 0
09/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,92000 0
08/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,90000 0
07/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,50000 0
06/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,62000 0
05/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,26000 0
02/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,01000 0
30/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,93000 0
29/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,05000 0
28/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,02000 0
25/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,22000 0
24/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,22000 0
23/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,85000 0
22/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,74000 0
17/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,74000 0
16/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,82000 0
15/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,80000 0
14/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,62000 0
11/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,72000 0
10/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,39000 0
09/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,37000 0
08/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,66000 0
07/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,17000 0
04/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 11,57000 0
03/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,02000 0
02/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,32000 0
01/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,23000 0
31/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,52000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,61000 0
27/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,68000 0
26/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 12,48000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος