MOH26F
MOH26F
26,10
Τελ. Ενημ.:
09/10/2025
0,00 -1,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 19/06/2026
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
26.1000 -0.4700 -1.7689 %

Απόδοση

7 ημερών
1,05%
1 μηνός
4,44%
3 μηνών
1,64%
6 μηνών
-1,99%
1 έτους
-1,99%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΜΟΗ

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)

26.1000
-0.1600 -0.6093%
10/10/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 26.2600
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
10/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,63000 0
09/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,10000 0
08/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,57000 0
07/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,41000 0
06/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,37000 0
03/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,83000 0
01/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,03000 0
30/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,28000 0
29/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,28000 0
26/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,57000 0
25/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,83000 0
24/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,35000 0
23/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,09000 0
22/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,58000 0
19/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,99000 0
18/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,15000 0
17/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,13000 0
16/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,26000 0
15/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,10000 0
12/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,69000 0
11/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,19000 0
10/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,70000 0
09/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,99000 0
08/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,69000 0
05/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,87000 0
04/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,34000 0
03/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,14000 0
02/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,83000 0
01/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,59000 0
29/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,06000 0
28/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,43000 0
27/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,43000 0
26/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,63000 0
25/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,84000 0
22/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,88000 0
21/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,91000 0
20/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,91000 0
19/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,85000 0
18/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,48000 0
14/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,38000 0
13/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,86000 0
12/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,27000 0
11/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,68000 0
08/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,21000 0
07/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,19000 0
06/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,73000 0
05/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,16000 0
04/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,20000 0
01/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,63000 0
31/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,74000 0
30/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,63000 0
29/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,29000 0
28/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,58000 0
25/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,85000 0
24/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,91000 0
23/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,81000 0
22/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,26000 0
21/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,36000 0
18/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,22000 0
17/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,30000 0
16/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,67000 0
15/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,17000 0
14/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,31000 0
11/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,38000 0
10/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,48000 0
09/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,68000 0
08/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,48000 0
07/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,49000 0
04/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,28000 0
03/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,96000 0
02/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,33000 0
01/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,13000 0
30/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,37000 0
27/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,33000 0
26/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,68000 0
25/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,46000 0
24/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,20000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος