OPTIM26F
OPTIM26F
8,96
Τελ. Ενημ.:
09/10/2025
0,00 1,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 19/06/2026
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
8.9600 0.1300 1.4723 %

Απόδοση

7 ημερών
2,75%
1 μηνός
13,71%
3 μηνών
18,21%
6 μηνών
1,82%
1 έτους
1,82%

Υποκείμενο Σύμβολο

OPTIMA

ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. (ΚΟ)

8.6200
-0.0600 -0.6912%
10/10/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 8.6800
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
10/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,80000 0
09/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,96000 0
08/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,83000 0
07/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,90000 0
06/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,93000 0
03/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,72000 0
01/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,56000 0
30/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,61000 0
29/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,33000 0
26/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,24000 0
25/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,50000 0
24/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,37000 0
23/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,22000 0
22/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,41000 0
19/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,58000 0
18/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,58000 0
17/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,45000 0
16/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,43000 0
15/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,27000 0
12/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,32000 0
11/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,27000 0
10/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,13000 0
09/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,88000 0
08/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,89000 0
05/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,77000 0
04/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,76000 0
03/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,73000 0
02/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,93000 0
01/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,94000 0
29/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,98000 0
28/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,07000 0
27/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,25000 0
26/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,17000 0
25/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,09000 0
22/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,09000 0
21/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,29000 0
20/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,22000 0
19/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,41000 0
18/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,24000 0
14/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,82000 0
13/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,77000 0
12/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,83000 0
11/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,83000 0
08/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,52000 0
07/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,46000 0
06/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,33000 0
05/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,38000 0
04/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,21000 0
01/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,36000 0
31/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,24000 0
30/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,28000 0
29/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,23000 0
28/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,29000 0
25/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,33000 0
23/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,30000 0
22/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,35000 0
21/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,43000 0
18/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,45000 0
17/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,24000 0
16/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,49000 0
15/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,57000 0
14/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,64000 0
11/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,90000 0
10/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,07000 0
09/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,58000 0
08/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 21,91000 0
07/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 20,75000 0
04/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 20,70000 0
03/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 20,65000 0
02/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 20,75000 0
01/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 20,39000 0
30/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 20,40000 0
27/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 20,45000 0
26/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,99000 0
25/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,89000 0
24/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,65000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος