PPA26F
PPA26F
40,41
Τελ. Ενημ.:
17/12/2025
0,00 -1,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
40,41 40,41
  • Ημερ/νία λήξης. 19/06/2026
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
40.4100 -0.7100 -1.7267 %

Απόδοση

7 ημερών
-3,65%
1 μηνός
-5,27%
3 μηνών
-11,46%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΟΛΠ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡ. (ΚΟ)

40.2500
0.0000 0.6250%
18/12/2025 , 08:09 Πρ. Κλείσιμο 40.2500
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
17/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 40,41000 0
16/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 41,12000 0
15/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 41,43000 0
12/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 41,84000 0
11/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 41,18000 0
10/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 41,94000 0
09/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 42,20000 0
08/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 42,05000 0
05/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 41,85000 0
04/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 41,35000 0
03/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 41,05000 0
02/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 40,80000 0
01/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 40,55000 0
28/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,85000 0
26/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,90000 0
25/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,55000 0
24/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 40,37000 0
21/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,00000 0
20/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 40,47000 0
19/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 41,89000 0
18/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 42,30000 0
17/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 42,66000 0
14/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 42,96000 0
13/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 43,17000 0
12/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 42,87000 0
11/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 43,33000 0
10/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 43,13000 0
07/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 43,54000 0
06/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 43,54000 0
05/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 43,59000 0
04/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,00000 0
03/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 43,55000 0
31/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 43,86000 0
30/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,37000 0
29/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,93000 0
27/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,49000 0
24/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,38000 0
23/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 42,21000 0
22/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 42,46000 0
21/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 42,56000 0
20/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 43,48000 0
17/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,50000 0
16/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,11000 0
15/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,62000 0
14/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,06000 0
13/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,67000 0
10/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,42000 0
09/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,77000 0
08/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,01000 0
07/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 43,10000 0
06/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 43,67000 0
03/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,23000 0
01/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,79000 0
30/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 43,43000 0
29/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 42,72000 0
26/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 43,38000 0
25/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,05000 0
24/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,10000 0
23/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,30000 0
22/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 43,30000 0
19/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,72000 0
18/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,38000 0
17/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,64000 0
16/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,69000 0
15/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,99000 0
12/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,89000 0
11/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,69000 0
10/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,39000 0
09/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,75000 0
08/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,06000 0
05/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,31000 0
04/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,67000 0
03/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,71000 0
02/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,27000 0
01/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,73000 0
29/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,74000 0
28/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,74000 0
27/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,74000 0
26/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 46,41000 0
25/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 46,26000 0
22/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 46,52000 0
21/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 47,38000 0
20/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 46,62000 0
19/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 47,03000 0
18/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 47,91000 0
14/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 46,84000 0
13/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 47,66000 0
12/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 47,20000 0
11/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 47,06000 0
08/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 47,77000 0
07/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 47,83000 0
06/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 47,83000 0
05/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 47,83000 0
04/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 49,37000 0
01/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 49,06000 0
31/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 49,12000 0
30/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 47,70000 0
29/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 47,04000 0
28/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 48,11000 0
25/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 47,86000 0
24/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 47,76000 0
23/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 47,36000 0
22/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 48,02000 0
21/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 48,49000 0
18/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 48,39000 0
17/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 48,54000 0
16/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 48,55000 0
15/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 46,87000 0
14/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 49,17000 0
11/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 49,17000 0
10/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 49,07000 0
09/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 48,01000 0
08/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 48,52000 0
07/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 49,14000 0
04/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 46,69000 0
03/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,98000 0
02/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 47,06000 0
01/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,94000 0
30/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 46,40000 0
27/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 46,30000 0
26/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 46,92000 0
25/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 46,46000 0
24/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,29000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος