QUEST25I
QUEST25I
7,70
Τελ. Ενημ.:
18:37
-0,08 -1,00%
  • Συν.Όγκος 11
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 2
  • Τζίρος 8511
  • Πράξεις 3
  • Saleside SSS
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 453859.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
7,70 7,75
Άνοιγμα 7,74
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
7,63 7,63
  • Ημερ/νία λήξης. 19/09/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 187
Προηγ. Κλείσιμο
7.7800 0.1200 1.5666 %

Απόδοση

7 ημερών
2,10%
1 μηνός
2,64%
3 μηνών
6,14%
6 μηνών
1,97%
1 έτους
1,97%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΚΟΥΕΣ

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

7.6400
-0.1500 -1.9255%
22/08/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 7.7900
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
22/08/2025 7,7500 7,7000 7,7400 7,630011 8.511
21/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,78000 0
20/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,66000 0
19/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,58000 0
18/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,42000 0
14/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,62000 0
13/08/2025 7,7900 7,7700 7,7700 7,72007 5.443
12/08/2025 7,8100 7,7500 7,7500 7,79005 3.893
11/08/2025 7,7100 7,6100 7,6100 7,65004 3.064
08/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,50000 0
07/08/2025 7,4400 7,4400 7,4400 7,43005 3.720
06/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,31000 0
05/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,42000 0
04/08/2025 7,4300 7,4000 7,4000 7,410015 11.124
01/08/2025 7,3400 7,3200 7,3400 7,32006 4.402
31/07/2025 7,3700 7,3700 7,3700 7,24001 737
30/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,33000 0
29/07/2025 7,4000 7,4000 7,4000 7,39002 1.480
28/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,36000 0
25/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,44000 0
24/07/2025 7,4500 7,4500 7,4500 7,42001 745
23/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,31000 0
22/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,47000 0
21/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,58000 0
18/07/2025 7,6900 7,5600 7,5700 7,740013 9.883
17/07/2025 7,5500 7,5500 7,5500 7,41001 755
16/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,39000 0
15/07/2025 7,4800 7,4100 7,4100 7,44002 1.489
14/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,29000 0
11/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,29000 0
10/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,50000 0
09/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,55000 0
08/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,42000 0
07/07/2025 7,3500 7,3500 7,3500 7,34001 735
04/07/2025 7,3000 7,1600 7,2200 7,2300104 75.101
03/07/2025 7,1500 7,1500 7,1500 7,14001 715
02/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,02000 0
01/07/2025 7,1200 7,1200 7,1200 7,02001 712
30/06/2025 7,2800 7,2600 7,2600 7,04008 5.816
27/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,12000 0
26/06/2025 7,1200 7,1200 7,1200 7,12005 3.560
25/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,79000 0
24/06/2025 7,0800 7,0800 7,0800 6,68003 2.124
23/06/2025 6,9000 6,8700 6,9000 6,630010 6.885
20/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,76000 0
19/06/2025 7,1000 6,8700 6,8700 6,820015 10.447
18/06/2025 7,2470 6,7600 7,2470 6,720018 12.744
17/06/2025 6,9100 6,8600 6,8600 6,84004 2.756
16/06/2025 6,8400 6,8000 6,8400 6,67005 3.408
13/06/2025 6,7800 6,7800 6,7800 6,74001 678
12/06/2025 6,9700 6,7900 6,9700 6,990056 38.569
11/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,82000 0
10/06/2025 6,9700 6,9500 6,9500 6,910015 10.435
06/06/2025 6,7500 6,7500 6,7500 6,70005 3.375
05/06/2025 6,8000 6,8000 6,8000 6,80001 680
04/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,98000 0
03/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,86000 0
02/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,00000 0
30/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,14000 0
29/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,14000 0
28/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,29000 0
27/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,17000 0
26/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,03000 0
23/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,19000 0
22/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,30000 0
21/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,33000 0
20/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,29000 0
19/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,16000 0
16/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,11000 0
15/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,00000 0
14/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,89000 0
13/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,87000 0
12/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,82000 0
09/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,65000 0
08/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,49000 0
07/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,37000 0
06/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,32000 0
05/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,28000 0
02/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,37000 0
30/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,36000 0
29/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,42000 0
28/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,35000 0
25/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,37000 0
24/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,36000 0
23/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,32000 0
22/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,21000 0
17/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,34000 0
16/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,21000 0
15/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,11000 0
14/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,05000 0
11/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,05000 0
10/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,65000 0
09/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,90000 0
08/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,75000 0
07/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,16000 0
04/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,26000 0
03/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,31000 0
02/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,20000 0
01/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,26000 0
31/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,19000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,22000 0
27/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,28000 0
26/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,27000 0
24/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,08000 0
21/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,24000 0
20/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,28000 0
19/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,34000 0
17/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,31000 0
14/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,31000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,32000 0
12/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,20000 0
11/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,34000 0
10/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,34000 0
07/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,34000 0
06/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,21000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,20000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
16:59:53.377 640.961,00 7,70 2,00 7,697,70
14:39:53.225 405.476,00 7,75 5,00 7,747,75
14:39:53.210 405.465,00 7,74 4,00 7,667,74