TITC26F
TITC26F
37,72
Τελ. Ενημ.:
09/10/2025
0,00 0,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 19/06/2026
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
37.7200 0.2500 0.6672 %

Απόδοση

7 ημερών
3,57%
1 μηνός
1,18%
3 μηνών
-3,75%
6 μηνών
1,07%
1 έτους
1,07%

Υποκείμενο Σύμβολο

TITC

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A

37.0000
0.2000 0.5435%
10/10/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 36.8000
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
10/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,32000 0
09/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,72000 0
08/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,47000 0
07/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,07000 0
06/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,13000 0
03/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 36,42000 0
01/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 35,31000 0
30/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 35,31000 0
29/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 35,31000 0
26/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 35,11000 0
25/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 35,83000 0
24/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 36,34000 0
23/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 36,13000 0
22/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 36,44000 0
19/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 36,75000 0
18/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,01000 0
17/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,26000 0
16/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,32000 0
15/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,73000 0
12/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,43000 0
11/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 36,77000 0
10/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 36,72000 0
09/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,28000 0
08/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 36,88000 0
05/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,49000 0
04/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,64000 0
03/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 36,88000 0
02/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,75000 0
01/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,71000 0
29/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,22000 0
28/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,62000 0
27/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,63000 0
26/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,98000 0
25/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,79000 0
22/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,54000 0
21/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,64000 0
20/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,54000 0
19/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,24000 0
18/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,92000 0
14/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 40,28000 0
13/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,11000 0
12/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,96000 0
11/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,67000 0
08/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,01000 0
07/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,45000 0
06/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,65000 0
05/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 36,94000 0
04/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 36,59000 0
01/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,00000 0
31/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 36,14000 0
30/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 36,75000 0
29/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 36,75000 0
28/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,63000 0
25/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,78000 0
24/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,39000 0
23/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,68000 0
22/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,70000 0
21/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,86000 0
18/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,35000 0
17/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,69000 0
16/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,36000 0
15/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,72000 0
14/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,93000 0
11/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,03000 0
10/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,19000 0
09/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,19000 0
08/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,43000 0
07/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,33000 0
04/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,38000 0
03/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,74000 0
02/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,69000 0
01/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,16000 0
30/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 41,81000 0
27/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 41,31000 0
26/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 40,54000 0
25/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 40,09000 0
24/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,63000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος