FTSE/ATHEX ΥΓΕΙΑΣ
FTSE_HC
5.172,65
Τελ. Ενημ.:
12:58
-45,45 0,00%
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
5.120,5200 5.228,1000
Άνοιγμα 5.218,10
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
5.218,10 5.218,10
Προηγ. Κλείσιμο
5218.1000 -22.3900 -0.4273 %

Απόδοση

7 ημερών
-1,74%
1 μηνός
-11,12%
3 μηνών
5,29%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
26/03/2026 5.262,8900 5.153,3100 5.262,8900 5.218,100045.452.914 312.737.565
24/03/2026 5.262,8900 5.154,6700 5.262,8900 5.240,490032.259.666 241.550.870
23/03/2026 5.375,1200 5.101,1700 5.273,1400 5.262,890053.915.240 335.998.131
20/03/2026 5.377,6700 5.210,2300 5.310,2800 5.273,140085.405.484 490.457.054
19/03/2026 5.414,7500 5.204,7900 5.414,7500 5.310,280039.348.714 305.409.782
18/03/2026 5.469,3000 5.331,0800 5.384,0200 5.414,750038.373.724 284.429.270
17/03/2026 5.415,8900 5.285,8000 5.285,8000 5.384,020032.559.203 229.429.818
13/03/2026 5.397,7200 5.110,1300 5.155,9600 5.355,330034.081.761 264.505.071
12/03/2026 5.329,5200 5.152,6600 5.329,5200 5.164,920043.033.033 314.198.172
11/03/2026 5.325,0500 5.203,1500 5.315,8500 5.325,050027.995.069 207.664.571
10/03/2026 5.335,1000 5.245,3100 5.251,8700 5.320,850042.514.192 325.228.622
09/03/2026 5.206,8300 4.962,8700 5.194,6300 5.177,610054.604.410 391.041.335
06/03/2026 5.350,1700 5.085,4700 5.315,1700 5.194,630043.051.860 312.611.403
05/03/2026 5.394,8800 5.217,3100 5.277,1800 5.296,810055.105.735 379.020.955
04/03/2026 5.317,9300 5.137,0000 5.137,0000 5.277,180068.270.711 469.032.595
03/03/2026 5.482,4000 5.010,8800 5.482,4000 5.137,000094.732.444 676.292.421
02/03/2026 5.757,3300 5.469,7400 5.757,3300 5.549,580054.941.592 384.499.094
27/02/2026 5.900,8100 5.678,5900 5.848,4200 5.757,3300111.457.324 707.286.509
26/02/2026 5.882,4300 5.793,6800 5.879,8300 5.870,820039.821.934 298.444.483
25/02/2026 5.821,6000 5.722,8800 5.794,2000 5.821,600039.971.299 306.923.652
24/02/2026 5.803,6800 5.668,0000 5.690,4000 5.798,680053.386.799 402.096.887
20/02/2026 5.779,9800 5.661,9600 5.769,9800 5.730,710032.272.735 238.276.839
19/02/2026 5.934,2200 5.720,5600 5.895,2700 5.769,980031.432.939 244.808.457
18/02/2026 5.930,4700 5.768,8900 5.880,8700 5.895,270043.406.148 318.211.898
17/02/2026 6.047,7900 5.769,7300 5.996,9600 5.800,240038.493.692 336.286.077
16/02/2026 6.008,0500 5.834,2800 6.008,0500 5.996,960041.646.166 311.878.755
13/02/2026 6.125,7300 5.935,6900 6.120,7300 6.008,050050.586.093 386.056.200
12/02/2026 6.137,5500 5.954,0200 5.954,0200 6.120,730036.023.676 312.702.763
11/02/2026 5.998,7000 5.857,0400 5.903,9100 5.971,930043.120.975 322.574.051
10/02/2026 5.946,7700 5.772,7200 5.790,1100 5.908,390036.389.562 274.890.582
09/02/2026 5.962,5200 5.784,7700 5.877,9400 5.790,110043.600.994 402.473.690
06/02/2026 5.948,7500 5.737,0600 5.863,6400 5.877,940049.350.496 463.849.577
05/02/2026 6.043,8500 5.846,5600 6.043,8500 5.863,640042.591.953 323.614.540
04/02/2026 6.135,3600 5.967,4100 6.083,0400 6.043,850047.450.939 396.626.576
03/02/2026 6.087,0000 5.764,0900 5.835,7600 6.083,040055.369.374 434.808.484
02/02/2026 5.856,1800 5.559,1500 5.575,7400 5.835,760042.417.324 451.654.758
30/01/2026 5.695,5500 5.550,4500 5.677,8900 5.575,740046.139.896 386.992.489
29/01/2026 5.726,5400 5.560,9200 5.668,1100 5.677,890065.299.422 639.265.533
28/01/2026 5.752,6300 5.568,7800 5.647,5300 5.668,110066.175.796 711.471.985
27/01/2026 5.791,3000 5.603,2500 5.661,9300 5.683,360072.026.032 642.166.729
26/01/2026 5.645,3400 5.304,2700 5.305,2900 5.639,530033.319.325 288.249.457
23/01/2026 5.305,9600 5.165,6000 5.170,6000 5.282,890029.120.541 242.822.792
22/01/2026 5.168,6200 5.052,5500 5.100,1600 5.157,160048.460.916 398.978.687
21/01/2026 5.100,1600 4.927,1500 5.029,4800 5.100,160048.164.120 345.808.364
20/01/2026 5.166,3800 5.020,5300 5.134,5000 5.029,480040.987.501 269.784.294
19/01/2026 5.168,6200 5.109,7400 5.164,6600 5.134,500038.982.291 261.919.434
16/01/2026 5.188,7200 5.060,5500 5.188,7200 5.164,660043.628.581 330.527.897
15/01/2026 5.210,3300 5.124,0800 5.163,4600 5.155,120039.569.362 302.508.994
14/01/2026 5.238,0600 5.142,8100 5.215,8500 5.179,140032.979.438 263.673.424
13/01/2026 5.236,0100 5.142,2300 5.230,3300 5.215,850037.470.115 276.247.620
12/01/2026 5.280,4500 5.174,6600 5.241,9200 5.220,330045.169.068 296.222.053
09/01/2026 5.245,5900 5.164,0600 5.242,9600 5.208,3200119.097.276 603.061.934
08/01/2026 5.314,5100 5.182,6200 5.297,1700 5.242,9600131.181.726 656.314.177
07/01/2026 5.309,4100 5.187,2600 5.218,6100 5.297,1700172.807.123 816.175.540
05/01/2026 5.205,9800 5.053,9900 5.097,6500 5.205,980030.148.790 212.242.894
02/01/2026 5.148,2300 5.078,3300 5.081,0400 5.122,290031.188.323 217.196.995
31/12/2025 5.081,0400 4.954,3500 4.995,3700 5.081,040020.814.105 143.976.842
30/12/2025 5.008,0000 4.894,4200 4.955,8700 4.995,370018.792.030 145.591.818
29/12/2025 5.007,5100 4.919,1200 4.963,9200 4.955,870025.065.192 158.161.717
23/12/2025 5.087,3400 4.948,0800 5.007,7100 4.981,830029.625.659 168.409.478
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
12:58:11.787 373.258,00 5.172,65 0,00 0,000,00
12:57:41.787 372.508,00 5.172,65 0,00 0,000,00
12:57:11.787 371.819,00 5.172,65 0,00 0,000,00
12:56:41.787 370.937,00 5.172,65 0,00 0,000,00
12:56:11.787 370.163,00 5.172,65 0,00 0,000,00
12:55:41.787 369.750,00 5.172,65 0,00 0,000,00
12:55:11.787 369.267,00 5.172,65 392,94 0,000,00
12:54:41.787 368.537,00 5.186,09 0,00 0,000,00
12:54:24.000 368.016,00 5.186,09 0,00 0,000,00
12:54:11.786 367.789,00 5.186,09 0,00 0,000,00