ΣύμβολοΌνομαΤελευτ. ΤιμήΔιαφ.Διαφ.%Τελ. Πράξη
ΓΔ Γενικός Δείκτης 2.661,30 -26,61 -0,99% 17:35 ΣΥΝΘΕΣΗ
ATHEX_ESG Δείκτης ATHEX ESG 3.181,42 -31,15 -0,97% 17:35 ΣΥΝΘΕΣΗ
ATHEX_SCI ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛ. ΧΑ 2.358,26 -5,57 -0,24% 17:35 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE FTSE/ΧΑ LARGE CAP 6.833,85 -65,92 -0,96% 17:35 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_BM FTSE/ATHEX ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ 10.475,81 237,58 2,32% 17:35 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_CD FTSE/ATHEX ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝ 4.729,10 -76,21 -1,59% 17:35 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_CS FTSE/ATHEX ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 9.669,19 -395,97 -3,93% 17:35 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_EU FTSE/ATHEX ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΗ ΩΦ 9.560,64 -171,44 -1,76% 17:35 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_FS FTSE/ATHEX ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 14.978,36 10,68 0,07% 17:37 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_IN FTSE/ATHEX ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 12.513,98 133,76 1,08% 17:35 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_RE FTSE/ATHEX ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 5.406,46 -8,97 -0,17% 17:35 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSE_TT FTSE/ATHEX ΤΕΧΝΟΛ. & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ 7.380,09 -68,56 -0,92% 17:35 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSEA FTSE ΧΑ Δείκτης Αγοράς 1.600,91 -15,08 -0,93% 17:35 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSED Δείκτης FTSE/Χ.Α. Υψηλής Μερισ 5.649,52 -60,58 -1,06% 17:35 ΣΥΝΘΕΣΗ
FTSEM FTSE ΧΑ MID CAP 3.030,40 -1,00 -0,03% 17:35 ΣΥΝΘΕΣΗ
HCBPI ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚ. ΤΙΜΩΝ ΕΤ. ΟΜΟΛ 0,00 -91,67 -100,00% 17:35 ΣΥΝΘΕΣΗ
HCBTRI ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΤΑΙΡ. ΟΜΟΛ 0,00 -144,73 -100,00% 17:35 ΣΥΝΘΕΣΗ
HELMSI ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤ.MID&SMALL CAP 3.519,48 6,28 0,18% 17:36 ΣΥΝΘΕΣΗ
ΔΤΡ FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 3.205,51 1,50 0,05% 17:35 ΣΥΝΘΕΣΗ
ΣΑΓΔ Συνολικής Απόδοσης Γενικού 5.376,80 -53,76 -0,99% 17:35 ΣΥΝΘΕΣΗ
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.