MTLN25L
MTLN25L
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Stock Future
  • Υποκείμενο σύμβολο: METLEN PLC (ΚΟ)
  • Φάση διαπρ: START_OF_DAY
41,93
Τελ. Ενημ.:
17/12/2025
0,00 1,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
41,93 41,93
  • Ημερ/νία λήξης. 19/12/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 3497
Προηγ. Κλείσιμο
41.9300 0.6400 1.5500 %

Απόδοση

7 ημερών
1,57%
1 μηνός
0,82%
3 μηνών
-18,06%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%

Υποκείμενο Σύμβολο

MTLN

METLEN PLC (ΚΟ)

42.1000
0.0000 1.9864%
18/12/2025 , 08:09 Πρ. Κλείσιμο 42.1000
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
17/12/2025 42,0900 41,1600 41,2900 41,93002.922 12.158.116
16/12/2025 41,9700 41,2000 41,9700 41,29002.909 12.064.644
15/12/2025 42,6200 41,9300 42,2100 41,97001.900 8.037.485
12/12/2025 43,0000 42,0700 42,9500 42,2100661 2.806.535
11/12/2025 42,3500 41,2900 41,4700 42,3000406 1.703.595
10/12/2025 41,4000 40,9400 41,0700 41,2800429 1.764.236
09/12/2025 41,6300 40,8800 41,2000 41,2000277 1.141.684
08/12/2025 42,1000 41,3000 42,0200 41,36001.029 4.291.600
05/12/2025 43,0500 42,4000 42,5500 42,4600674 2.875.646
04/12/2025 43,5000 42,6300 43,1000 42,9400361 1.551.520
03/12/2025 44,2300 42,8000 44,2300 42,8800416 1.804.923
02/12/2025 44,4400 43,9200 44,0000 43,9500202 892.005
01/12/2025 44,3100 43,8000 44,1600 44,0200185 814.622
28/11/2025 44,9300 44,2000 44,6900 44,3000201 894.458
26/11/2025 45,2000 44,1000 44,7900 44,1900564 2.508.299
25/11/2025 45,0000 42,8100 42,8100 44,65001.619 7.141.029
24/11/2025 43,2700 42,1800 43,1900 42,8100879 3.742.952
21/11/2025 43,1500 42,1000 42,3000 42,9000312 1.328.868
20/11/2025 43,0400 42,1200 42,9000 42,9200466 1.990.123
19/11/2025 42,3500 40,8300 41,0100 42,2200428 1.785.259
18/11/2025 41,6800 40,7000 41,4000 40,9600620 2.552.243
17/11/2025 43,7000 41,5000 43,5000 41,59001.009 4.261.676
14/11/2025 43,6400 42,7000 43,5200 42,8400445 1.922.709
13/11/2025 44,7200 43,2100 43,3300 43,7900920 4.042.170
12/11/2025 43,2000 42,8100 42,9600 42,9200404 1.737.802
11/11/2025 42,8900 42,0500 42,3500 42,3900345 1.467.894
10/11/2025 42,8000 42,1000 42,8000 42,1900585 2.478.438
07/11/2025 42,9900 42,1400 42,9100 42,3300694 2.944.639
06/11/2025 44,1000 42,5700 44,0600 43,00001.240 5.375.162
05/11/2025 45,8800 44,6800 45,2500 45,7200327 1.484.712
04/11/2025 45,4500 43,8100 44,0000 45,2900251 1.116.049
03/11/2025 45,1300 44,1500 44,1500 44,6900355 1.590.591
31/10/2025 44,4000 43,1800 43,7000 44,1400605 2.650.237
30/10/2025 43,2900 42,5400 43,0000 42,7400272 1.165.433
29/10/2025 43,2900 41,8800 42,3000 43,0700520 2.205.423
27/10/2025 43,0000 41,7800 43,0000 42,3400510 2.148.839
24/10/2025 44,1000 42,6800 44,0800 42,8900299 1.296.575
23/10/2025 44,5600 43,8000 44,4700 44,1200269 1.189.725
22/10/2025 44,3300 43,3500 43,4900 44,2400474 2.085.599
21/10/2025 43,4600 42,0000 42,0000 42,9600238 1.016.157
20/10/2025 43,3600 41,6300 43,2900 42,0000292 1.234.485
17/10/2025 42,9200 41,4000 42,0000 42,6800622 2.610.258
16/10/2025 44,4500 41,6400 43,2500 42,74001.622 6.942.820
15/10/2025 45,0400 42,7700 45,0000 42,91001.520 6.641.776
14/10/2025 46,2000 44,6000 46,2000 44,7900639 2.885.499
13/10/2025 47,7700 46,0500 47,5900 46,2200405 1.889.115
10/10/2025 48,2200 47,4300 47,5000 47,6600177 849.068
09/10/2025 47,7000 46,8200 47,1000 47,5600259 1.224.511
08/10/2025 48,0800 47,0000 47,1300 47,1200327 1.559.213
07/10/2025 47,0800 46,0000 46,7200 47,0300488 2.264.168
06/10/2025 47,8000 46,6200 47,7300 46,6500255 1.199.249
03/10/2025 48,9000 47,5500 48,6500 47,6600333 1.603.354
01/10/2025 47,9400 47,4300 47,7700 47,6700208 992.398
30/09/2025 48,3000 47,4200 48,3000 47,8500429 2.050.464
29/09/2025 49,0000 48,0500 48,0500 48,3700281 1.365.348
26/09/2025 48,4900 47,3100 48,2700 47,42001.149 5.487.315
25/09/2025 49,3500 48,5000 49,1500 48,5600326 1.589.061
24/09/2025 50,2600 49,3200 49,5300 49,4600161 800.763
23/09/2025 50,9800 49,1000 50,5500 49,5300464 2.309.732
22/09/2025 51,2000 50,2100 51,0000 50,3400265 1.347.559
19/09/2025 52,4900 50,7000 51,6000 50,8900359 1.860.715
18/09/2025 52,3100 50,8100 50,8100 51,5500283 1.466.403
17/09/2025 51,7000 50,5000 50,5000 51,1700801 4.088.393
16/09/2025 51,5700 50,4000 51,4300 50,5900516 2.634.309
15/09/2025 51,8700 51,2400 51,8100 51,5000617 3.179.877
12/09/2025 52,1100 51,7700 51,8500 51,9100224 1.162.883
11/09/2025 52,1500 51,3500 51,3500 51,7000360 1.865.117
10/09/2025 52,3200 51,2000 52,2000 51,4100168 867.835
09/09/2025 53,2100 51,9000 53,2100 51,960034 178.509
08/09/2025 52,9300 52,4100 52,8200 52,420031 163.032
05/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 53,01000 0
04/09/2025 53,9500 53,8000 53,9500 53,870010 53.875
03/09/2025 53,8000 53,7600 53,8000 53,77006 32.260
02/09/2025 55,1000 53,5500 55,1000 53,550022 118.867
01/09/2025 54,5700 54,5700 54,5700 54,88001 5.457
29/08/2025 54,9200 54,9200 54,9200 55,06001 5.492
28/08/2025 56,6000 53,5500 56,6000 57,200012 64.875
27/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 55,32000 0
26/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 54,71000 0
25/08/2025 55,4800 55,4800 55,4800 55,31001 5.548
22/08/2025 55,4200 53,2500 55,4200 53,300017 91.664
21/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 54,02000 0
20/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 54,17000 0
19/08/2025 54,2500 54,2500 54,2500 54,770010 54.250
18/08/2025 54,5200 54,5000 54,5200 54,500021 114.452
14/08/2025 56,2100 56,2100 56,2100 55,740010 56.210
13/08/2025 57,2000 57,0000 57,2000 56,410011 62.900
12/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 55,86000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος