MTLN25L
MTLN25L
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Stock Future
  • Υποκείμενο σύμβολο: METLEN PLC (ΚΟ)
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
47,65
Τελ. Ενημ.:
18:37
0,09 0,00%
  • Συν.Όγκος 177
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 5
  • Τζίρος 849068
  • Πράξεις 60
  • Saleside BBSSBSBBSBSSBBBBSBBBBBBBBSBBBB
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 2893322.0000
  • Ask Sales Trend 956114.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
47,43 48,22
Άνοιγμα 47,50
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
47,66 47,66
  • Ημερ/νία λήξης. 19/12/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 5381
Προηγ. Κλείσιμο
47.5600 0.4400 0.9338 %

Απόδοση

7 ημερών
-0,21%
1 μηνός
-8,47%
3 μηνών
-0,21%
6 μηνών
-0,21%
1 έτους
-0,21%

Υποκείμενο Σύμβολο

MTLN

METLEN PLC (ΚΟ)

47.4400
0.0200 0.0422%
10/10/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 47.4200
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
10/10/2025 48,2200 47,4300 47,5000 47,6600177 849.068
09/10/2025 47,7000 46,8200 47,1000 47,5600259 1.224.511
08/10/2025 48,0800 47,0000 47,1300 47,1200327 1.559.213
07/10/2025 47,0800 46,0000 46,7200 47,0300488 2.264.168
06/10/2025 47,8000 46,6200 47,7300 46,6500255 1.199.249
03/10/2025 48,9000 47,5500 48,6500 47,6600333 1.603.354
01/10/2025 47,9400 47,4300 47,7700 47,6700208 992.398
30/09/2025 48,3000 47,4200 48,3000 47,8500429 2.050.464
29/09/2025 49,0000 48,0500 48,0500 48,3700281 1.365.348
26/09/2025 48,4900 47,3100 48,2700 47,42001.149 5.487.315
25/09/2025 49,3500 48,5000 49,1500 48,5600326 1.589.061
24/09/2025 50,2600 49,3200 49,5300 49,4600161 800.763
23/09/2025 50,9800 49,1000 50,5500 49,5300464 2.309.732
22/09/2025 51,2000 50,2100 51,0000 50,3400265 1.347.559
19/09/2025 52,4900 50,7000 51,6000 50,8900359 1.860.715
18/09/2025 52,3100 50,8100 50,8100 51,5500283 1.466.403
17/09/2025 51,7000 50,5000 50,5000 51,1700801 4.088.393
16/09/2025 51,5700 50,4000 51,4300 50,5900516 2.634.309
15/09/2025 51,8700 51,2400 51,8100 51,5000617 3.179.877
12/09/2025 52,1100 51,7700 51,8500 51,9100224 1.162.883
11/09/2025 52,1500 51,3500 51,3500 51,7000360 1.865.117
10/09/2025 52,3200 51,2000 52,2000 51,4100168 867.835
09/09/2025 53,2100 51,9000 53,2100 51,960034 178.509
08/09/2025 52,9300 52,4100 52,8200 52,420031 163.032
05/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 53,01000 0
04/09/2025 53,9500 53,8000 53,9500 53,870010 53.875
03/09/2025 53,8000 53,7600 53,8000 53,77006 32.260
02/09/2025 55,1000 53,5500 55,1000 53,550022 118.867
01/09/2025 54,5700 54,5700 54,5700 54,88001 5.457
29/08/2025 54,9200 54,9200 54,9200 55,06001 5.492
28/08/2025 56,6000 53,5500 56,6000 57,200012 64.875
27/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 55,32000 0
26/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 54,71000 0
25/08/2025 55,4800 55,4800 55,4800 55,31001 5.548
22/08/2025 55,4200 53,2500 55,4200 53,300017 91.664
21/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 54,02000 0
20/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 54,17000 0
19/08/2025 54,2500 54,2500 54,2500 54,770010 54.250
18/08/2025 54,5200 54,5000 54,5200 54,500021 114.452
14/08/2025 56,2100 56,2100 56,2100 55,740010 56.210
13/08/2025 57,2000 57,0000 57,2000 56,410011 62.900
12/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 55,86000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
17:06:06.340 633.330,00 47,65 5,00 47,6547,90
16:57:56.782 625.048,00 47,66 5,00 47,6647,78
16:52:58.045 612.365,00 47,67 3,00 47,6747,81
16:07:32.649 530.649,00 47,67 4,00 47,6747,74
15:00:17.850 440.681,00 47,80 1,00 47,7447,80
14:30:29.666 406.129,00 47,72 3,00 47,7247,80
14:20:48.726 397.594,00 47,72 2,00 47,7247,86
14:19:10.452 393.468,00 47,80 1,00 47,8047,84
14:18:51.740 391.699,00 47,90 2,00 47,9047,93
14:18:51.740 391.698,00 47,90 1,00 47,9047,93