ADMIE26I
ADMIE26I
2,94
Τελ. Ενημ.:
16/12/2025
0,00 0,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 18/09/2026
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
2.9400 0.0000 0.0000 %

Απόδοση

7 ημερών
3,16%
1 μηνός
-6,37%
3 μηνών
-0,34%
6 μηνών
-0,34%
1 έτους
-0,34%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΑΔΜΗΕ

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)

2.9300
0.0200 0.6873%
17/12/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 2.9100
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
17/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,95000 0
16/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,94000 0
15/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,94000 0
12/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,91000 0
11/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,81000 0
10/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,84000 0
09/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,85000 0
08/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,92000 0
05/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,90000 0
04/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,93000 0
03/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,90000 0
02/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,85000 0
01/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,86000 0
28/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,86000 0
26/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,88000 0
25/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,93000 0
24/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,97000 0
21/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,98000 0
20/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,97000 0
19/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,00000 0
18/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,07000 0
17/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,14000 0
14/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,13000 0
13/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,00000 0
12/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,95000 0
11/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,99000 0
10/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,98000 0
07/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,02000 0
06/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,02000 0
05/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,04000 0
04/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,08000 0
03/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,04000 0
31/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,05000 0
30/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,08000 0
29/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,12000 0
27/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,05000 0
24/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,09000 0
23/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,06000 0
22/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,07000 0
21/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,01000 0
20/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,05000 0
17/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,06000 0
16/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,08000 0
15/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,12000 0
14/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,16000 0
13/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,23000 0
10/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,04000 0
09/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,06000 0
08/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,14000 0
07/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,08000 0
06/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,14000 0
03/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,11000 0
01/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,11000 0
30/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,13000 0
29/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,18000 0
26/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,18000 0
25/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,45000 0
24/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,45000 0
23/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,40000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος