AEGN26I
AEGN26I
14,36
Τελ. Ενημ.:
17/12/2025
0,00 0,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
14,36 14,36
  • Ημερ/νία λήξης. 18/09/2026
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
14.3600 0.0400 0.2793 %

Απόδοση

7 ημερών
0,28%
1 μηνός
2,43%
3 μηνών
0,00%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΑΡΑΙΓ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)

14.0200
0.0000 -0.8487%
18/12/2025 , 08:09 Πρ. Κλείσιμο 14.0200
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
17/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,36000 0
16/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,32000 0
15/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,26000 0
12/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,22000 0
11/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,32000 0
10/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,32000 0
09/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,38000 0
08/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,59000 0
05/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,22000 0
04/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,27000 0
03/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,33000 0
02/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,23000 0
01/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,57000 0
28/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,60000 0
26/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,64000 0
25/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,13000 0
24/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,73000 0
21/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,81000 0
20/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,69000 0
19/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,42000 0
18/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,91000 0
17/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,02000 0
14/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,18000 0
13/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,22000 0
12/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,59000 0
11/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,63000 0
10/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,63000 0
07/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,78000 0
06/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,68000 0
05/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,78000 0
04/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,64000 0
03/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,42000 0
31/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,48000 0
30/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,70000 0
29/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,32000 0
27/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,44000 0
24/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,69000 0
23/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,77000 0
22/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,71000 0
21/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,59000 0
20/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,49000 0
17/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,63000 0
16/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,96000 0
15/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,55000 0
14/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,65000 0
13/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,88000 0
10/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,51000 0
09/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,45000 0
08/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,49000 0
07/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,60000 0
06/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,78000 0
03/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,62000 0
01/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,64000 0
30/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,89000 0
29/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,95000 0
26/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,87000 0
25/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,93000 0
24/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,93000 0
23/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 13,97000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος