AEGN27F
AEGN27F
11,22
Τελ. Ενημ.:
17/09/2026
0,00 -1,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 18/06/2027
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
11.2200 -0.1600 -1.4060 %

Απόδοση

7 ημερών
-6,03%
1 μηνός
-11,02%
3 μηνών
-0,44%
6 μηνών
-0,44%
1 έτους
-0,44%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΑΡΑΙΓ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)

11.0400
-0.0600 -0.5405%
18/09/2026 , 17:36 Πρ. Κλείσιμο 11.1000
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
18/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,27000 0
17/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,22000 0
16/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,38000 0
15/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,42000 0
14/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,78000 0
11/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,78000 0
10/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,94000 0
09/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,24000 0
08/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,49000 0
07/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,26000 0
04/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,29000 0
03/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,10000 0
02/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,22000 0
01/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,40000 0
31/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,42000 0
28/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,46000 0
27/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,41000 0
26/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,25000 0
25/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,25000 0
24/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,24000 0
21/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,37000 0
20/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,25000 0
19/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,40000 0
18/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,38000 0
17/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,61000 0
14/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,42000 0
13/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,34000 0
12/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,48000 0
11/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,38000 0
10/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,59000 0
07/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,54000 0
06/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,72000 0
05/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,45000 0
04/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,66000 0
20/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,92000 0
17/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,12000 0
16/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,15000 0
15/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,31000 0
14/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,44000 0
13/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,60000 0
10/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,69000 0
08/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 13,05000 0
07/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 13,08000 0
06/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 13,21000 0
03/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 13,19000 0
01/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,95000 0
30/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 13,01000 0
29/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 13,17000 0
26/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 13,12000 0
25/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,89000 0
24/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,85000 0
23/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,98000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.