BELA26I
BELA26I
27,88
Τελ. Ενημ.:
16/12/2025
0,00 0,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 18/09/2026
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
27.8800 0.0100 0.0359 %

Απόδοση

7 ημερών
-1,20%
1 μηνός
-2,11%
3 μηνών
0,80%
6 μηνών
0,80%
1 έτους
0,80%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΜΠΕΛΑ

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡ. ΕΤ. (ΚΟ)

27.2000
-0.0400 -0.1468%
17/12/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 27.2400
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
17/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,66000 0
16/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,88000 0
15/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,87000 0
12/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,03000 0
11/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,91000 0
10/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,99000 0
09/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,22000 0
08/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,06000 0
05/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,04000 0
04/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,94000 0
03/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,84000 0
02/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,84000 0
01/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,81000 0
28/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,83000 0
26/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,06000 0
25/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,08000 0
24/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,33000 0
21/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,96000 0
20/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,82000 0
19/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,76000 0
18/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,82000 0
17/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,48000 0
14/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,64000 0
13/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,81000 0
12/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,79000 0
11/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,73000 0
10/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,39000 0
07/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,08000 0
06/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,84000 0
05/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,45000 0
04/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,70000 0
03/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,03000 0
31/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,01000 0
30/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,81000 0
29/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,43000 0
27/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,47000 0
24/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,56000 0
23/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,11000 0
22/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,82000 0
21/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,46000 0
20/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,36000 0
17/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,65000 0
16/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,28000 0
15/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,61000 0
14/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,81000 0
13/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,76000 0
10/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,35000 0
09/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,66000 0
08/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 29,50000 0
07/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 29,46000 0
06/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 29,67000 0
03/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 29,89000 0
01/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 29,79000 0
30/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 29,67000 0
29/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 29,68000 0
26/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 30,54000 0
25/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 31,99000 0
24/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,72000 0
23/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,80000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος