

| Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 25,3000 | 24,9900 | 25,3000 | 25,1800 | 237 | 595.539 |
| 17/09/2026 | 25,3000 | 24,9600 | 25,0500 | 25,3000 | 430 | 1.078.694 |
| 16/09/2026 | 25,5300 | 25,0500 | 25,5300 | 25,0500 | 868 | 2.209.094 |
| 15/09/2026 | 25,6300 | 25,3000 | 25,5900 | 25,5300 | 564 | 1.441.481 |
| 14/09/2026 | 26,0700 | 25,5700 | 26,0700 | 25,7700 | 302 | 780.244 |
| 11/09/2026 | 26,1400 | 25,9900 | 26,0300 | 26,0300 | 122 | 318.425 |
| 10/09/2026 | 26,3500 | 25,9700 | 26,3300 | 26,1200 | 65 | 169.692 |
| 09/09/2026 | 26,1800 | 25,7100 | 26,1200 | 26,1600 | 101 | 262.218 |
| 08/09/2026 | 26,8300 | 26,5100 | 26,6500 | 26,5300 | 111 | 295.972 |
| 07/09/2026 | 27,3000 | 26,6100 | 27,0500 | 26,6000 | 101 | 273.126 |
| 04/09/2026 | 26,9600 | 26,7900 | 26,8400 | 26,9400 | 184 | 494.792 |
| 03/09/2026 | 26,7900 | 25,9400 | 25,9400 | 26,6600 | 878 | 2.315.642 |
| 02/09/2026 | 25,6500 | 25,2100 | 25,5900 | 25,5800 | 29 | 73.722 |
| 01/09/2026 | 26,1400 | 25,3800 | 26,0200 | 25,5600 | 173 | 444.721 |
| 31/08/2026 | 26,2000 | 26,1400 | 26,1400 | 26,0200 | 42 | 109.880 |
| 28/08/2026 | 26,3600 | 25,9300 | 26,0000 | 26,2400 | 221 | 578.238 |
| 27/08/2026 | 26,0100 | 25,8400 | 25,9000 | 25,9200 | 63 | 163.428 |
| 26/08/2026 | 26,1000 | 25,7700 | 26,0600 | 25,9900 | 102 | 264.123 |
| 25/08/2026 | 26,5000 | 26,0900 | 26,5000 | 26,1800 | 154 | 404.700 |
| 24/08/2026 | 26,4400 | 26,2000 | 26,2000 | 26,4400 | 52 | 136.972 |
| 21/08/2026 | 26,2700 | 26,1200 | 26,2500 | 26,1200 | 27 | 70.739 |
| 20/08/2026 | 25,9200 | 25,8400 | 25,9000 | 25,9000 | 58 | 150.156 |
| 19/08/2026 | 26,4000 | 26,1200 | 26,3000 | 26,2000 | 160 | 419.759 |
| 18/08/2026 | 26,8000 | 26,4000 | 26,8000 | 26,5000 | 128 | 339.551 |
| 17/08/2026 | 26,9000 | 26,6700 | 26,9000 | 26,8000 | 223 | 596.946 |
| 14/08/2026 | 26,8800 | 26,4700 | 26,4700 | 26,8400 | 226 | 602.054 |
| 13/08/2026 | 26,5000 | 26,1800 | 26,4400 | 26,4800 | 73 | 192.665 |
| 12/08/2026 | 26,4400 | 26,0000 | 26,3900 | 26,3800 | 315 | 823.584 |
| 11/08/2026 | 26,6800 | 26,1800 | 26,1800 | 26,6000 | 641 | 1.695.641 |
| 10/08/2026 | 26,0400 | 25,6400 | 25,6400 | 26,0500 | 27 | 70.092 |
| 07/08/2026 | 26,0600 | 25,7800 | 26,0600 | 25,9300 | 31 | 80.325 |
| 06/08/2026 | 26,0800 | 25,8200 | 25,9800 | 26,0100 | 117 | 303.610 |
| 05/08/2026 | 25,9700 | 25,6400 | 25,9700 | 25,7100 | 267 | 687.588 |
| 04/08/2026 | 25,9800 | 25,0800 | 25,2000 | 25,7700 | 325 | 830.106 |
| 20/07/2026 | 22,8500 | 22,6100 | 22,8500 | 22,5900 | 22 | 50.048 |
| 17/07/2026 | 22,9200 | 22,2200 | 22,4500 | 22,8600 | 334 | 752.428 |
| 16/07/2026 | 22,4400 | 21,8900 | 21,8900 | 22,1700 | 235 | 523.158 |
| 15/07/2026 | 21,8700 | 21,6500 | 21,8000 | 21,6800 | 192 | 418.176 |
| 14/07/2026 | 22,0000 | 21,8100 | 22,0000 | 21,8400 | 137 | 299.581 |
| 13/07/2026 | 22,1700 | 22,0200 | 22,1200 | 21,9900 | 64 | 141.567 |
| 10/07/2026 | 22,2000 | 21,9600 | 22,0800 | 22,1900 | 76 | 167.659 |
| 08/07/2026 | 22,7000 | 22,0600 | 22,7000 | 22,1900 | 432 | 962.149 |
| 07/07/2026 | 23,1200 | 22,9200 | 23,0000 | 22,9400 | 104 | 239.364 |
| 06/07/2026 | 23,1500 | 22,9600 | 22,9900 | 23,0200 | 272 | 627.027 |
| 03/07/2026 | 22,9600 | 22,5500 | 22,6000 | 22,8800 | 288 | 657.685 |
| 01/07/2026 | 22,3500 | 22,1000 | 22,3500 | 22,2200 | 276 | 613.144 |
| 30/06/2026 | 22,2900 | 22,0600 | 22,1000 | 22,1000 | 209 | 463.985 |
| 29/06/2026 | 22,0900 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0600 | 17 | 37.458 |
| 26/06/2026 | 22,0400 | 21,7500 | 21,8600 | 21,9600 | 87 | 190.667 |
| 25/06/2026 | 21,9600 | 21,8500 | 21,9600 | 21,8600 | 11 | 24.057 |
| 24/06/2026 | 21,9600 | 21,8000 | 21,8000 | 21,9900 | 156 | 341.769 |
| 23/06/2026 | 22,0900 | 21,8000 | 22,0800 | 21,8500 | 140 | 307.029 |
| 19/06/2026 | 22,2480 | 21,9900 | 22,1400 | 22,1800 | 271 | 598.835 |
| 18/06/2026 | 22,2900 | 22,1000 | 22,1500 | 22,1200 | 1.167 | 2.594.560 |
| 17/06/2026 | 22,5100 | 22,1500 | 22,5100 | 22,2700 | 871 | 1.946.837 |
| 16/06/2026 | 22,7050 | 22,3600 | 22,6800 | 22,3700 | 2.098 | 4.721.537 |
| 12/06/2026 | 22,4300 | 22,1800 | 22,2200 | 22,2500 | 404 | 902.883 |
| 10/06/2026 | 22,2700 | 22,1000 | 22,2600 | 22,3700 | 78 | 172.943 |
| 09/06/2026 | 22,8240 | 22,3000 | 22,8240 | 22,4800 | 102 | 229.220 |
| 08/06/2026 | 22,5100 | 22,1400 | 22,3000 | 22,1600 | 65 | 145.318 |
| 05/06/2026 | 23,1000 | 22,6600 | 22,6600 | 22,5500 | 8 | 18.336 |
| 04/06/2026 | 23,1500 | 22,4000 | 23,1500 | 22,5200 | 6 | 13.576 |
| 03/06/2026 | 23,0000 | 22,8000 | 23,0000 | 23,1500 | 9 | 20.592 |
| 02/06/2026 | 23,4800 | 22,9000 | 23,4800 | 23,3000 | 6 | 14.030 |
| 29/05/2026 | 23,2400 | 23,2400 | 23,2400 | 22,9800 | 1 | 2.324 |
| 28/05/2026 | 22,8500 | 22,8000 | 22,8000 | 22,6200 | 14 | 31.934 |
| 27/05/2026 | 23,3000 | 22,8800 | 22,8800 | 23,4000 | 12 | 27.876 |
| 26/05/2026 | 22,1500 | 22,1500 | 22,1500 | 22,1200 | 1 | 2.215 |
| 25/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,2100 | 0 | 0 |
| 22/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,3100 | 0 | 0 |
| 21/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,1500 | 0 | 0 |
| 20/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,3500 | 0 | 0 |
| 19/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,7700 | 0 | 0 |
| 18/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,6900 | 0 | 0 |
| 15/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,8900 | 0 | 0 |
| 14/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,6500 | 0 | 0 |
| 13/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,5300 | 0 | 0 |
| 12/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,2600 | 0 | 0 |
| 11/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,1600 | 0 | 0 |
| 08/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,8700 | 0 | 0 |
| 07/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,8700 | 0 | 0 |
| 06/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,0700 | 0 | 0 |
| 05/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,9700 | 0 | 0 |
| 30/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,5800 | 0 | 0 |
| 29/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,4200 | 0 | 0 |
| 28/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,7900 | 0 | 0 |
| 27/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,6500 | 0 | 0 |
| 24/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,8900 | 0 | 0 |
| 23/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,1000 | 0 | 0 |
| 22/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,3000 | 0 | 0 |
| 21/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,7100 | 0 | 0 |
| 20/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,5900 | 0 | 0 |
| 16/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,7000 | 0 | 0 |
| 15/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,5200 | 0 | 0 |
| 14/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,6500 | 0 | 0 |
| 09/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,8700 | 0 | 0 |
| 08/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,1100 | 0 | 0 |
| 07/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,0700 | 0 | 0 |
| 02/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,2800 | 0 | 0 |
| 01/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,1900 | 0 | 0 |
| 31/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,1700 | 0 | 0 |
| 30/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,0000 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,0200 | 0 | 0 |
| 26/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,4000 | 0 | 0 |
| 24/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,6400 | 0 | 0 |
| 23/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,2100 | 0 | 0 |
| 20/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,3300 | 0 | 0 |
| 19/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,6400 | 0 | 0 |
| 18/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,6000 | 0 | 0 |
| 17/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,5400 | 0 | 0 |
| 13/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,5700 | 0 | 0 |
| 12/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,8500 | 0 | 0 |
| 11/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,8700 | 0 | 0 |
| 10/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,4500 | 0 | 0 |
| 09/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,5900 | 0 | 0 |
| 06/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,0600 | 0 | 0 |
| 05/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,1800 | 0 | 0 |
| 04/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,8200 | 0 | 0 |
| 03/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,3700 | 0 | 0 |
| 02/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,1000 | 0 | 0 |
| 27/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,8900 | 0 | 0 |
| 26/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,4800 | 0 | 0 |
| 25/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,9900 | 0 | 0 |
| 24/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,3900 | 0 | 0 |
| 20/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,9900 | 0 | 0 |
| 19/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,5600 | 0 | 0 |
| 18/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,0900 | 0 | 0 |
| 17/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,5000 | 0 | 0 |
| 16/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,3000 | 0 | 0 |
| 13/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,7300 | 0 | 0 |
| 12/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,1100 | 0 | 0 |
| 11/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,0100 | 0 | 0 |
| 10/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,0800 | 0 | 0 |
| 09/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,3200 | 0 | 0 |
| 06/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,5100 | 0 | 0 |
| 05/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,5900 | 0 | 0 |
| 04/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,1700 | 0 | 0 |
| 03/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,8000 | 0 | 0 |
| 02/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,3600 | 0 | 0 |
| 30/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,4400 | 0 | 0 |
| 29/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,5300 | 0 | 0 |
| 28/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,2400 | 0 | 0 |
| 27/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,3400 | 0 | 0 |
| 26/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,3400 | 0 | 0 |
| 23/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,7700 | 0 | 0 |
| 22/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,9400 | 0 | 0 |
| 21/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,7400 | 0 | 0 |
| 20/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,1700 | 0 | 0 |
| 19/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,5800 | 0 | 0 |
| 16/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,0600 | 0 | 0 |
| 15/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,0000 | 0 | 0 |
| 14/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,0800 | 0 | 0 |
| 13/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,9800 | 0 | 0 |
| 12/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,2900 | 0 | 0 |
| 09/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,6000 | 0 | 0 |
| 08/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,0900 | 0 | 0 |
| 07/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,0900 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,3000 | 0 | 0 |
| 02/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,3000 | 0 | 0 |
| 31/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,3100 | 0 | 0 |
| 30/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,9600 | 0 | 0 |
| 29/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,6400 | 0 | 0 |
| 23/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,6800 | 0 | 0 |
| 22/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,1800 | 0 | 0 |
| 19/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,7600 | 0 | 0 |
| 18/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,6200 | 0 | 0 |
| 17/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,6600 | 0 | 0 |
| 16/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,8800 | 0 | 0 |
| 15/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,8700 | 0 | 0 |
| 12/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,0300 | 0 | 0 |
| 11/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,9100 | 0 | 0 |
| 10/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,9900 | 0 | 0 |
| 09/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,2200 | 0 | 0 |
| 08/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,0600 | 0 | 0 |
| 05/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,0400 | 0 | 0 |
| 04/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,9400 | 0 | 0 |
| 03/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,8400 | 0 | 0 |
| 02/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,8400 | 0 | 0 |
| 01/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,8100 | 0 | 0 |
| 28/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,8300 | 0 | 0 |
| 26/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,0600 | 0 | 0 |
| 25/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,0800 | 0 | 0 |
| 24/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,3300 | 0 | 0 |
| 21/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,9600 | 0 | 0 |
| 20/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,8200 | 0 | 0 |
| 19/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,7600 | 0 | 0 |
| 18/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,8200 | 0 | 0 |
| 17/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,4800 | 0 | 0 |
| 14/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,6400 | 0 | 0 |
| 13/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,8100 | 0 | 0 |
| 12/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,7900 | 0 | 0 |
| 11/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,7300 | 0 | 0 |
| 10/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,3900 | 0 | 0 |
| 07/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,0800 | 0 | 0 |
| 06/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,8400 | 0 | 0 |
| 05/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,4500 | 0 | 0 |
| 04/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,7000 | 0 | 0 |
| 03/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,0300 | 0 | 0 |
| 31/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,0100 | 0 | 0 |
| 30/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,8100 | 0 | 0 |
| 29/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,4300 | 0 | 0 |
| 27/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,4700 | 0 | 0 |
| 24/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,5600 | 0 | 0 |
| 23/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,1100 | 0 | 0 |
| 22/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,8200 | 0 | 0 |
| 21/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,4600 | 0 | 0 |
| 20/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,3600 | 0 | 0 |
| 17/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,6500 | 0 | 0 |
| 16/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,2800 | 0 | 0 |
| 15/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,6100 | 0 | 0 |
| 14/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,8100 | 0 | 0 |
| 13/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,7600 | 0 | 0 |
| 10/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,3500 | 0 | 0 |
| 09/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,6600 | 0 | 0 |
| 08/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,5000 | 0 | 0 |
| 07/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,4600 | 0 | 0 |
| 06/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,6700 | 0 | 0 |
| 03/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,8900 | 0 | 0 |
| 01/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,7900 | 0 | 0 |
| 30/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,6700 | 0 | 0 |
| 29/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,6800 | 0 | 0 |
| 26/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,5400 | 0 | 0 |
| 25/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31,9900 | 0 | 0 |
| 24/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32,7200 | 0 | 0 |
| 23/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32,8000 | 0 | 0 |
| Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:09:47.852 | 983.210,00 | 25,11 | 10,00 | 25,11 | 25,21 |
| 12:24:20.089 | 710.021,00 | 24,99 | 6,00 | 24,97 | 25,07 |
| 12:18:44.950 | 674.053,00 | 24,99 | 1,00 | 24,99 | 25,09 |
| 12:18:41.361 | 674.047,00 | 24,99 | 2,00 | 24,99 | 25,09 |
| 12:18:32.391 | 673.164,00 | 24,99 | 1,00 | 24,99 | 25,09 |
| 12:18:32.391 | 673.163,00 | 24,99 | 11,00 | 24,99 | 25,09 |
| 12:15:48.799 | 659.964,00 | 25,01 | 2,00 | 25,01 | 25,11 |
| 12:15:48.799 | 659.963,00 | 25,01 | 11,00 | 25,01 | 25,11 |
| 12:12:11.692 | 635.862,00 | 25,09 | 10,00 | 24,97 | 25,07 |
| 11:55:54.099 | 543.953,00 | 25,09 | 5,00 | 25,03 | 25,12 |
