BOCHG27C
BOCHG27C
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Stock Future
  • Υποκείμενο σύμβολο: BANK OF CYPRUS (ΚΟ)
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
10,71
Τελ. Ενημ.:
17/09/2026
0,00 0,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 19/03/2027
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
10.7100 0.0500 0.4690 %

Απόδοση

7 ημερών
1,90%
1 μηνός
-1,65%
3 μηνών
7,64%
6 μηνών
0,28%
1 έτους
0,28%

Υποκείμενο Σύμβολο

BOCHGR

BANK OF CYPRUS (ΚΟ)

10.6000
0.0300 0.2838%
18/09/2026 , 17:37 Πρ. Κλείσιμο 10.5700
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
18/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,68000 0
17/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,71000 0
16/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,66000 0
15/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,63000 0
14/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,86000 0
11/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,61000 0
10/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,51000 0
09/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,66000 0
08/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,60000 0
07/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,61000 0
04/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,48000 0
03/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,49000 0
02/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,68000 0
01/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,82000 0
31/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,84000 0
28/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,70000 0
27/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,73000 0
26/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,61000 0
25/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,62000 0
24/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,66000 0
21/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,58000 0
20/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,56000 0
19/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,97000 0
18/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,84000 0
17/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,89000 0
14/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,93000 0
13/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,91000 0
12/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,83000 0
11/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,80000 0
10/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,82000 0
07/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,69000 0
06/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,72000 0
05/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,03000 0
04/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,67000 0
20/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,03000 0
17/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,19000 0
16/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,15000 0
15/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,11000 0
14/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,34000 0
13/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,32000 0
10/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,14000 0
08/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,00000 0
07/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,07000 0
06/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,04000 0
03/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,94000 0
01/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,70000 0
30/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,89000 0
29/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,89000 0
26/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,84000 0
25/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,08000 0
24/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,94000 0
23/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,13000 0
19/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,09000 0
18/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,95000 0
17/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,95000 0
16/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,95000 0
12/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,85000 0
10/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,68000 0
09/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,56000 0
08/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,63000 0
05/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,60000 0
04/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,63000 0
03/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,60000 0
02/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,55000 0
29/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,54000 0
28/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,64000 0
27/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,45000 0
26/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,35000 0
25/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,68000 0
22/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,57000 0
21/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,48000 0
20/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,44000 0
19/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,63000 0
18/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,48000 0
15/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,49000 0
14/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,65000 0
13/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,67000 0
12/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,09000 0
11/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,97000 0
08/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,13000 0
07/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,94000 0
06/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,57000 0
05/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,38000 0
30/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,37000 0
29/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,31000 0
28/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,28000 0
27/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,33000 0
24/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,42000 0
23/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,36000 0
22/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,44000 0
21/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,49000 0
20/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,76000 0
16/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,51000 0
15/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,48000 0
14/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,97000 0
09/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,24000 0
08/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,71000 0
07/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,58000 0
02/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,81000 0
01/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,52000 0
31/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,32000 0
30/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,30000 0
27/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,49000 0
26/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,61000 0
24/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,77000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.