

| Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 22,4300 | 21,4000 | 22,4100 | 22,4000 | 442 | 961.690 |
| 17/09/2026 | 22,2800 | 21,6600 | 22,2800 | 21,7700 | 927 | 2.028.302 |
| 16/09/2026 | 22,4300 | 22,1500 | 22,4300 | 22,2400 | 1.704 | 3.782.776 |
| 15/09/2026 | 22,6500 | 22,1200 | 22,6500 | 22,3600 | 1.250 | 2.774.100 |
| 14/09/2026 | 23,1800 | 22,3600 | 23,1800 | 22,4200 | 805 | 1.817.169 |
| 11/09/2026 | 23,7700 | 23,3100 | 23,5900 | 23,3700 | 518 | 1.215.866 |
| 10/09/2026 | 23,7800 | 23,3600 | 23,7800 | 23,2300 | 58 | 137.656 |
| 09/09/2026 | 23,9300 | 23,5000 | 23,6200 | 23,9100 | 170 | 401.555 |
| 08/09/2026 | 23,7400 | 23,3100 | 23,3900 | 23,6200 | 320 | 750.265 |
| 07/09/2026 | 23,7900 | 23,2100 | 23,4200 | 23,6700 | 122 | 288.278 |
| 04/09/2026 | 23,5300 | 22,9000 | 23,5300 | 23,4100 | 86 | 199.773 |
| 03/09/2026 | 23,2300 | 22,7200 | 22,8000 | 23,2300 | 88 | 201.334 |
| 02/09/2026 | 22,3600 | 21,9600 | 22,2000 | 22,3200 | 56 | 124.498 |
| 01/09/2026 | 23,6100 | 22,2400 | 23,5900 | 22,6000 | 195 | 440.970 |
| 31/08/2026 | 23,3000 | 23,0100 | 23,0100 | 23,1800 | 78 | 180.375 |
| 28/08/2026 | 23,3500 | 22,9100 | 23,0700 | 23,2000 | 53 | 122.635 |
| 27/08/2026 | 23,5000 | 22,8700 | 23,2700 | 22,9400 | 71 | 165.176 |
| 26/08/2026 | 23,2200 | 22,9500 | 22,9500 | 23,0600 | 123 | 283.949 |
| 25/08/2026 | 23,2000 | 22,2000 | 22,5900 | 23,1800 | 230 | 528.884 |
| 24/08/2026 | 22,5100 | 22,1200 | 22,3000 | 22,2900 | 27 | 60.423 |
| 21/08/2026 | 22,6700 | 22,3300 | 22,5400 | 22,3200 | 103 | 231.161 |
| 20/08/2026 | 22,6200 | 22,1900 | 22,5600 | 22,3600 | 38 | 85.046 |
| 19/08/2026 | 22,6800 | 22,3500 | 22,5800 | 22,3500 | 51 | 114.771 |
| 18/08/2026 | 23,0900 | 22,4900 | 22,9700 | 22,6100 | 91 | 205.977 |
| 17/08/2026 | 23,6000 | 22,9000 | 23,5000 | 22,9100 | 194 | 452.238 |
| 14/08/2026 | 23,5900 | 23,3800 | 23,3900 | 23,5200 | 271 | 636.524 |
| 13/08/2026 | 23,5300 | 22,9500 | 23,3100 | 23,3100 | 139 | 324.482 |
| 12/08/2026 | 23,4400 | 22,3100 | 22,3300 | 23,3800 | 190 | 435.117 |
| 11/08/2026 | 22,5000 | 22,2200 | 22,4700 | 22,3000 | 156 | 348.972 |
| 10/08/2026 | 23,1200 | 22,3400 | 23,0900 | 22,3900 | 144 | 325.302 |
| 07/08/2026 | 23,5700 | 23,0800 | 23,0800 | 23,1700 | 179 | 419.515 |
| 06/08/2026 | 23,1500 | 21,9600 | 21,9600 | 23,0900 | 133 | 303.765 |
| 05/08/2026 | 23,2700 | 22,2900 | 23,1700 | 22,6200 | 333 | 761.112 |
| 04/08/2026 | 23,1200 | 21,9100 | 21,9100 | 23,0000 | 250 | 572.120 |
| 20/07/2026 | 20,9900 | 20,0300 | 20,3900 | 20,7400 | 175 | 357.053 |
| 17/07/2026 | 21,0000 | 19,9900 | 20,9900 | 20,0000 | 155 | 314.385 |
| 16/07/2026 | 21,0000 | 20,3900 | 20,7800 | 20,4200 | 263 | 545.123 |
| 15/07/2026 | 21,2700 | 20,7000 | 20,8100 | 20,7700 | 78 | 163.201 |
| 14/07/2026 | 21,8600 | 20,9500 | 21,8600 | 21,4300 | 123 | 263.994 |
| 13/07/2026 | 22,4500 | 21,4300 | 22,4400 | 22,0600 | 165 | 362.760 |
| 10/07/2026 | 22,5100 | 22,1500 | 22,2100 | 22,4400 | 24 | 53.649 |
| 08/07/2026 | 23,7300 | 22,2000 | 23,6000 | 22,3700 | 288 | 650.255 |
| 07/07/2026 | 24,2500 | 23,5100 | 24,2300 | 23,6400 | 150 | 355.632 |
| 06/07/2026 | 24,1400 | 23,1100 | 23,2600 | 23,9600 | 256 | 604.354 |
| 03/07/2026 | 23,3000 | 22,6200 | 22,8600 | 23,4000 | 114 | 260.159 |
| 01/07/2026 | 23,1000 | 22,4000 | 23,0000 | 22,4700 | 131 | 297.167 |
| 30/06/2026 | 23,7900 | 23,0800 | 23,7900 | 23,3000 | 66 | 154.217 |
| 29/06/2026 | 23,8800 | 23,5100 | 23,7700 | 23,6000 | 74 | 175.525 |
| 26/06/2026 | 24,2500 | 23,7200 | 24,1400 | 23,8300 | 142 | 338.515 |
| 25/06/2026 | 24,8900 | 24,3100 | 24,6500 | 24,4300 | 334 | 823.536 |
| 24/06/2026 | 24,8000 | 24,3100 | 24,5600 | 24,3800 | 277 | 678.970 |
| 23/06/2026 | 25,9600 | 24,3500 | 25,9600 | 24,4400 | 927 | 2.295.421 |
| 19/06/2026 | 25,2900 | 24,5000 | 24,5000 | 25,2400 | 807 | 2.015.188 |
| 18/06/2026 | 24,7520 | 23,5500 | 23,5500 | 24,3700 | 532 | 1.299.581 |
| 17/06/2026 | 24,1500 | 23,6000 | 24,1500 | 23,5800 | 118 | 281.126 |
| 16/06/2026 | 24,6840 | 24,2150 | 24,2200 | 24,2900 | 1.382 | 3.373.615 |
| 12/06/2026 | 24,5980 | 23,4300 | 24,5980 | 23,7100 | 203 | 499.078 |
| 10/06/2026 | 23,9900 | 22,9000 | 23,3800 | 23,9300 | 93 | 214.653 |
| 09/06/2026 | 23,7400 | 23,4000 | 23,7400 | 23,7500 | 81 | 190.412 |
| 08/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,4800 | 0 | 0 |
| 05/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,6200 | 0 | 0 |
| 04/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,5000 | 0 | 0 |
| 03/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,6200 | 0 | 0 |
| 02/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,1700 | 0 | 0 |
| 29/05/2026 | 25,5000 | 25,0000 | 25,5000 | 25,0000 | 70 | 178.000 |
| 28/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,1600 | 0 | 0 |
| 27/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,1400 | 0 | 0 |
| 26/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,2600 | 0 | 0 |
| 25/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,0400 | 0 | 0 |
| 22/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,8600 | 0 | 0 |
| 21/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,5600 | 0 | 0 |
| 20/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,6400 | 0 | 0 |
| 19/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,9500 | 0 | 0 |
| 18/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,2000 | 0 | 0 |
| 15/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,2800 | 0 | 0 |
| 14/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,5800 | 0 | 0 |
| 13/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,3600 | 0 | 0 |
| 12/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,6200 | 0 | 0 |
| 11/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,7200 | 0 | 0 |
| 08/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,2900 | 0 | 0 |
| 07/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,1900 | 0 | 0 |
| 06/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,7900 | 0 | 0 |
| 05/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,7300 | 0 | 0 |
| 30/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,3800 | 0 | 0 |
| 29/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,9100 | 0 | 0 |
| 28/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,8900 | 0 | 0 |
| 27/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,1700 | 0 | 0 |
| 24/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,7100 | 0 | 0 |
| 23/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,1700 | 0 | 0 |
| 22/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,0500 | 0 | 0 |
| 21/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,1400 | 0 | 0 |
| 20/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,3600 | 0 | 0 |
| 16/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,8600 | 0 | 0 |
| 15/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,4000 | 0 | 0 |
| 14/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,8500 | 0 | 0 |
| 09/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,8700 | 0 | 0 |
| 08/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,1600 | 0 | 0 |
| 07/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,6600 | 0 | 0 |
| 02/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,8700 | 0 | 0 |
| 01/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,1000 | 0 | 0 |
| 31/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,8900 | 0 | 0 |
| 30/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,5800 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,1700 | 0 | 0 |
| 26/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,5200 | 0 | 0 |
| 24/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,0800 | 0 | 0 |
| 23/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,6800 | 0 | 0 |
| 20/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,0800 | 0 | 0 |
| 19/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,3900 | 0 | 0 |
| 18/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,2700 | 0 | 0 |
| 17/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,3900 | 0 | 0 |
| 13/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,8000 | 0 | 0 |
| 12/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,2000 | 0 | 0 |
| 11/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,5100 | 0 | 0 |
| 10/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,1700 | 0 | 0 |
| 09/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,4700 | 0 | 0 |
| 06/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,3700 | 0 | 0 |
| 05/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,0300 | 0 | 0 |
| 04/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,9200 | 0 | 0 |
| 03/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,6400 | 0 | 0 |
| 02/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,2500 | 0 | 0 |
| 27/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,6900 | 0 | 0 |
| 26/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,3400 | 0 | 0 |
| 25/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,3400 | 0 | 0 |
| 24/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,5900 | 0 | 0 |
| 20/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,9900 | 0 | 0 |
| 19/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,6000 | 0 | 0 |
| 18/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,7300 | 0 | 0 |
| 17/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,7900 | 0 | 0 |
| 16/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,6500 | 0 | 0 |
| 13/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,0200 | 0 | 0 |
| 12/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,0400 | 0 | 0 |
| 11/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,7400 | 0 | 0 |
| 10/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,2900 | 0 | 0 |
| 09/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,4000 | 0 | 0 |
| 06/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,7400 | 0 | 0 |
| 05/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,8500 | 0 | 0 |
| 04/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,5000 | 0 | 0 |
| 03/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,6100 | 0 | 0 |
| 02/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,6500 | 0 | 0 |
| 30/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,3900 | 0 | 0 |
| 29/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,0400 | 0 | 0 |
| 28/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,7600 | 0 | 0 |
| 27/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,9000 | 0 | 0 |
| 26/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,0400 | 0 | 0 |
| 23/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,2400 | 0 | 0 |
| 22/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,8300 | 0 | 0 |
| 21/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,5300 | 0 | 0 |
| 20/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,2900 | 0 | 0 |
| 19/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,2300 | 0 | 0 |
| 16/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,8500 | 0 | 0 |
| 15/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,6000 | 0 | 0 |
| 14/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,5200 | 0 | 0 |
| 13/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,5500 | 0 | 0 |
| 12/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,7100 | 0 | 0 |
| 09/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,2500 | 0 | 0 |
| 08/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,0200 | 0 | 0 |
| 07/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,9800 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,7800 | 0 | 0 |
| 02/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,2200 | 0 | 0 |
| 31/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,2600 | 0 | 0 |
| 30/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,3800 | 0 | 0 |
| 29/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,5900 | 0 | 0 |
| 23/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,6900 | 0 | 0 |
| 22/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,1200 | 0 | 0 |
| 19/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,7400 | 0 | 0 |
| 18/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,0400 | 0 | 0 |
| 17/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,0600 | 0 | 0 |
| 16/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,9400 | 0 | 0 |
| 15/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,1100 | 0 | 0 |
| 12/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,0900 | 0 | 0 |
| 11/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,0500 | 0 | 0 |
| 10/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,9700 | 0 | 0 |
| 09/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,2700 | 0 | 0 |
| 08/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,8900 | 0 | 0 |
| 05/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,7500 | 0 | 0 |
| 04/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,2800 | 0 | 0 |
| 03/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,1600 | 0 | 0 |
| 02/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,1200 | 0 | 0 |
| 01/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,0200 | 0 | 0 |
| 28/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,2300 | 0 | 0 |
| 26/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,3300 | 0 | 0 |
| 25/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,6500 | 0 | 0 |
| 24/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,5200 | 0 | 0 |
| 21/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,3900 | 0 | 0 |
| 20/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,9500 | 0 | 0 |
| 19/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,4000 | 0 | 0 |
| 18/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,9300 | 0 | 0 |
| 17/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,4200 | 0 | 0 |
| 14/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,4800 | 0 | 0 |
| 13/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,5400 | 0 | 0 |
| 12/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,4600 | 0 | 0 |
| 11/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,1600 | 0 | 0 |
| 10/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,2200 | 0 | 0 |
| 07/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,5500 | 0 | 0 |
| 06/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,0600 | 0 | 0 |
| 05/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,7600 | 0 | 0 |
| 04/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,7400 | 0 | 0 |
| 03/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,6600 | 0 | 0 |
| 31/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,6400 | 0 | 0 |
| 30/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,4600 | 0 | 0 |
| 29/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,2500 | 0 | 0 |
| 27/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,0300 | 0 | 0 |
| 24/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,1100 | 0 | 0 |
| 23/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,6900 | 0 | 0 |
| 22/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,3400 | 0 | 0 |
| 21/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,3400 | 0 | 0 |
| 20/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,4300 | 0 | 0 |
| 17/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,5700 | 0 | 0 |
| 16/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,3900 | 0 | 0 |
| 15/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,2700 | 0 | 0 |
| 14/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,5700 | 0 | 0 |
| 13/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,8800 | 0 | 0 |
| 10/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,7400 | 0 | 0 |
| 09/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,4100 | 0 | 0 |
| 08/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,3100 | 0 | 0 |
| 07/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,3100 | 0 | 0 |
| 06/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,2300 | 0 | 0 |
| 03/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,1500 | 0 | 0 |
| 01/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12,4400 | 0 | 0 |
| 30/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12,2600 | 0 | 0 |
| 29/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12,6300 | 0 | 0 |
| 26/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12,4800 | 0 | 0 |
| 25/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12,6300 | 0 | 0 |
| 24/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12,6300 | 0 | 0 |
| 23/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12,2800 | 0 | 0 |
| Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
|---|
