ETE27F
ETE27F
17,83
Τελ. Ενημ.:
17/09/2026
0,00 0,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 18/06/2027
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
17.8300 0.1500 0.8484 %

Απόδοση

7 ημερών
1,54%
1 μηνός
6,45%
3 μηνών
0,85%
6 μηνών
0,85%
1 έτους
0,85%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΕΤΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO)

17.5000
0.0900 0.5169%
18/09/2026 , 17:35 Πρ. Κλείσιμο 17.4100
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
18/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 17,68000 0
17/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 17,83000 0
16/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 17,68000 0
15/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 17,65000 0
14/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 17,96000 0
11/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 17,61000 0
10/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 17,56000 0
09/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 17,88000 0
08/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 17,80000 0
07/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 17,83000 0
04/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 17,65000 0
03/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 17,24000 0
02/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 17,11000 0
01/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 17,15000 0
31/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 17,13000 0
28/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 17,06000 0
27/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 17,18000 0
26/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 16,89000 0
25/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 16,71000 0
24/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 16,88000 0
21/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 16,47000 0
20/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 16,60000 0
19/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 16,70000 0
18/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 16,80000 0
17/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 16,75000 0
14/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 16,28000 0
13/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 16,48000 0
12/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 16,48000 0
11/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 16,50000 0
10/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 16,47000 0
07/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 16,63000 0
06/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 16,45000 0
05/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 16,76000 0
04/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 16,74000 0
20/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 14,85000 0
17/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 15,00000 0
16/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 15,18000 0
15/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 15,58000 0
14/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 15,85000 0
13/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 16,10000 0
10/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 15,82000 0
08/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 15,98000 0
07/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 16,26000 0
06/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 16,07000 0
03/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 15,80000 0
01/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 15,38000 0
30/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 15,50000 0
29/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 15,30000 0
26/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 15,35000 0
25/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 15,73000 0
24/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 15,81000 0
23/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 16,01000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.