EUROB27F
EUROB27F
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Stock Future
  • Υποκείμενο σύμβολο: EUROBANK (ΚΟ)
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
4,76
Τελ. Ενημ.:
17/09/2026
0,00 0,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 18/06/2027
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
4.7600 0.0100 0.2105 %

Απόδοση

7 ημερών
0,21%
1 μηνός
3,70%
3 μηνών
0,21%
6 μηνών
0,21%
1 έτους
0,21%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΕΥΡΩΒ

EUROBANK (ΚΟ)

4.6650
-0.0110 -0.2352%
18/09/2026 , 17:36 Πρ. Κλείσιμο 4.6760
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
18/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,75000 0
17/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,76000 0
16/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,75000 0
15/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,74000 0
14/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,79000 0
11/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,72000 0
10/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,75000 0
09/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,81000 0
08/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,86000 0
07/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,80000 0
04/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,74000 0
03/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,65000 0
02/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,68000 0
01/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,66000 0
31/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,73000 0
28/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,66000 0
27/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,71000 0
26/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,66000 0
25/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,64000 0
24/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,64000 0
21/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,54000 0
20/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,51000 0
19/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,60000 0
18/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,65000 0
17/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,59000 0
14/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,58000 0
13/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,59000 0
12/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,59000 0
11/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,58000 0
10/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,58000 0
07/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,51000 0
06/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,56000 0
05/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,62000 0
04/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,58000 0
20/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,19000 0
17/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,27000 0
16/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,29000 0
15/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,45000 0
14/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,44000 0
13/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,47000 0
10/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,42000 0
08/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,40000 0
07/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,49000 0
06/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,41000 0
03/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,31000 0
01/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,25000 0
30/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,24000 0
29/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,17000 0
26/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,15000 0
25/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,26000 0
24/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,31000 0
23/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 4,42000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.