EYDAP26I
EYDAP26I
7,89
Τελ. Ενημ.:
16/12/2025
0,00 0,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 18/09/2026
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
7.8900 0.0200 0.2541 %

Απόδοση

7 ημερών
4,50%
1 μηνός
9,28%
3 μηνών
0,25%
6 μηνών
0,25%
1 έτους
0,25%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΕΥΔΑΠ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)

7.7400
-0.0100 -0.1290%
17/12/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 7.7500
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
17/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,87000 0
16/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,89000 0
15/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,87000 0
12/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,58000 0
11/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,55000 0
10/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,55000 0
09/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,55000 0
08/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,52000 0
05/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,53000 0
04/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,47000 0
03/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,57000 0
02/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,53000 0
01/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,48000 0
28/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,28000 0
26/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,05000 0
25/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,01000 0
24/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,12000 0
21/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,12000 0
20/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,12000 0
19/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,05000 0
18/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,14000 0
17/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,22000 0
14/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,03000 0
13/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,09000 0
12/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,96000 0
11/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,92000 0
10/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,86000 0
07/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,89000 0
06/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,81000 0
05/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,93000 0
04/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,99000 0
03/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,06000 0
31/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,06000 0
30/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,21000 0
29/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,16000 0
27/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,13000 0
24/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,13000 0
23/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,82000 0
22/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,56000 0
21/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,52000 0
20/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,42000 0
17/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,47000 0
16/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,54000 0
15/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,48000 0
14/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,47000 0
13/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,60000 0
10/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,52000 0
09/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,50000 0
08/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,62000 0
07/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,52000 0
06/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,68000 0
03/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,77000 0
01/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,68000 0
30/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,70000 0
29/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,81000 0
26/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,99000 0
25/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,22000 0
24/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,22000 0
23/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 7,23000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος