

| Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 6.929,0000 | 6.805,0000 | 6.860,2500 | 6.818,2500 | 1.539 | 21.058.972 |
| 17/09/2026 | 6.960,0000 | 6.859,5000 | 6.950,0000 | 6.878,7500 | 2.313 | 31.925.374 |
| 16/09/2026 | 6.983,0000 | 6.920,5000 | 6.979,0000 | 6.933,0000 | 2.794 | 38.910.869 |
| 15/09/2026 | 6.950,0000 | 6.870,0000 | 6.928,0000 | 6.933,0000 | 2.912 | 40.276.695 |
| 14/09/2026 | 7.018,0000 | 6.908,0000 | 7.010,2500 | 6.961,7500 | 2.452 | 34.017.390 |
| 11/09/2026 | 7.025,0000 | 6.948,0000 | 6.948,0000 | 7.019,7500 | 305 | 4.269.809 |
| 10/09/2026 | 6.970,0000 | 6.900,0000 | 6.954,7500 | 6.933,5000 | 504 | 6.989.724 |
| 09/09/2026 | 6.946,0000 | 6.852,0000 | 6.946,0000 | 6.924,7500 | 303 | 4.184.031 |
| 08/09/2026 | 6.978,0000 | 6.923,0000 | 6.925,5000 | 6.937,0000 | 286 | 3.977.041 |
| 07/09/2026 | 6.979,0000 | 6.925,5000 | 6.926,0000 | 6.934,2500 | 214 | 2.971.574 |
| 04/09/2026 | 6.934,0000 | 6.880,0000 | 6.934,0000 | 6.919,7500 | 36 | 497.944 |
| 03/09/2026 | 6.895,0000 | 6.835,2500 | 6.839,0000 | 6.897,0000 | 74 | 1.014.385 |
| 02/09/2026 | 6.821,2500 | 6.755,0000 | 6.780,0000 | 6.790,5000 | 92 | 1.252.666 |
| 01/09/2026 | 6.844,0000 | 6.758,2500 | 6.844,0000 | 6.812,0000 | 31 | 421.038 |
| 31/08/2026 | 6.886,5000 | 6.854,0000 | 6.860,5000 | 6.861,0000 | 149 | 2.045.494 |
| 28/08/2026 | 6.878,7500 | 6.834,0000 | 6.850,0000 | 6.863,0000 | 286 | 3.925.278 |
| 27/08/2026 | 6.886,0000 | 6.831,0000 | 6.886,0000 | 6.827,7500 | 103 | 1.411.421 |
| 26/08/2026 | 6.900,0000 | 6.797,7500 | 6.807,5000 | 6.888,5000 | 233 | 3.194.547 |
| 25/08/2026 | 6.818,0000 | 6.774,0000 | 6.775,0000 | 6.805,5000 | 21 | 285.565 |
| 24/08/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6.750,5000 | 0 | 0 |
| 21/08/2026 | 6.736,0000 | 6.713,0000 | 6.716,7500 | 6.735,5000 | 63 | 846.955 |
| 20/08/2026 | 6.642,2500 | 6.642,2500 | 6.642,2500 | 6.646,7500 | 20 | 265.690 |
| 19/08/2026 | 6.653,7500 | 6.653,7500 | 6.653,7500 | 6.653,2500 | 20 | 266.150 |
| 18/08/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6.745,5000 | 0 | 0 |
| 17/08/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6.729,2500 | 0 | 0 |
| 14/08/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6.706,2500 | 0 | 0 |
| 13/08/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6.708,7500 | 0 | 0 |
| 12/08/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6.706,7500 | 0 | 0 |
| 11/08/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6.683,0000 | 0 | 0 |
| 10/08/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6.701,5000 | 0 | 0 |
| 07/08/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6.683,2500 | 0 | 0 |
| 06/08/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6.720,7500 | 0 | 0 |
| 05/08/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6.741,0000 | 0 | 0 |
| 04/08/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6.693,7500 | 0 | 0 |
| 20/07/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6.248,5000 | 0 | 0 |
| Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:14:20.444 | 1.813.643,00 | 6.823,50 | 1,00 | 6.813,00 | 6.823,50 |
| 17:14:15.518 | 1.813.630,00 | 6.822,00 | 1,00 | 6.813,00 | 6.822,00 |
| 17:14:06.697 | 1.813.607,00 | 6.822,00 | 1,00 | 6.813,00 | 6.822,00 |
| 17:11:41.861 | 1.813.316,00 | 6.820,00 | 1,00 | 6.813,00 | 6.820,00 |
| 17:11:41.861 | 1.813.315,00 | 6.820,00 | 1,00 | 6.813,00 | 6.820,00 |
| 17:11:34.505 | 1.813.301,00 | 6.819,50 | 1,00 | 6.805,00 | 6.819,50 |
| 17:11:16.111 | 1.813.277,00 | 6.815,75 | 1,00 | 6.805,00 | 6.815,75 |
| 17:02:56.289 | 1.812.616,00 | 6.820,00 | 1,00 | 6.805,00 | 6.820,00 |
| 16:54:55.731 | 1.790.324,00 | 6.812,25 | 1,00 | 6.812,25 | 6.820,50 |
| 16:54:19.376 | 1.787.837,00 | 6.812,25 | 1,00 | 6.813,25 | 6.820,00 |
