

| Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 43,1400 | 42,8400 | 43,0000 | 43,1000 | 149 | 640.014 |
| 17/09/2026 | 43,1000 | 42,4000 | 42,4000 | 43,0000 | 747 | 3.205.160 |
| 16/09/2026 | 43,7600 | 42,7300 | 43,7600 | 42,6500 | 2.396 | 10.391.645 |
| 15/09/2026 | 44,4000 | 42,7400 | 43,0000 | 43,7600 | 922 | 4.021.893 |
| 14/09/2026 | 45,0000 | 43,3000 | 45,0000 | 43,6200 | 330 | 1.448.039 |
| 11/09/2026 | 45,5500 | 45,2000 | 45,2000 | 45,3300 | 38 | 172.606 |
| 10/09/2026 | 45,7000 | 44,5900 | 44,5900 | 45,7000 | 220 | 995.136 |
| 09/09/2026 | 44,2000 | 43,8000 | 44,2000 | 44,3200 | 5 | 21.951 |
| 08/09/2026 | 44,2000 | 43,6400 | 43,7500 | 44,2000 | 33 | 144.857 |
| 07/09/2026 | 44,7500 | 43,8600 | 44,6200 | 44,0800 | 27 | 119.959 |
| 04/09/2026 | 45,0500 | 44,1800 | 44,9900 | 44,7500 | 54 | 241.088 |
| 03/09/2026 | 45,3000 | 44,3200 | 45,1000 | 44,8600 | 106 | 475.205 |
| 02/09/2026 | 45,2000 | 44,4400 | 45,0000 | 44,5000 | 267 | 1.195.825 |
| 01/09/2026 | 46,5900 | 45,6800 | 46,5500 | 45,7300 | 101 | 463.393 |
| 31/08/2026 | 47,2000 | 46,8000 | 46,9900 | 46,8400 | 52 | 243.892 |
| 28/08/2026 | 47,4000 | 46,9500 | 47,0000 | 47,0300 | 178 | 841.411 |
| 27/08/2026 | 47,3900 | 47,0000 | 47,1000 | 47,0500 | 314 | 1.480.436 |
| 26/08/2026 | 47,0000 | 46,2300 | 46,2900 | 46,7400 | 114 | 533.853 |
| 25/08/2026 | 46,1500 | 45,8000 | 45,8000 | 46,5400 | 65 | 298.532 |
| 24/08/2026 | 45,8400 | 45,5000 | 45,5000 | 45,7900 | 5 | 22.848 |
| 21/08/2026 | 45,8000 | 44,9800 | 44,9800 | 45,8900 | 51 | 232.324 |
| 20/08/2026 | 45,1200 | 44,3400 | 44,3400 | 45,1600 | 319 | 1.434.779 |
| 19/08/2026 | 44,3400 | 43,3500 | 43,4200 | 43,9700 | 200 | 875.394 |
| 18/08/2026 | 44,0000 | 43,8100 | 43,9000 | 44,1100 | 14 | 61.551 |
| 17/08/2026 | 44,3400 | 44,2800 | 44,2800 | 44,5100 | 2 | 8.862 |
| 14/08/2026 | 44,1100 | 44,0800 | 44,0800 | 44,2900 | 2 | 8.819 |
| 13/08/2026 | 44,3500 | 44,1000 | 44,3500 | 44,3300 | 18 | 79.797 |
| 12/08/2026 | 44,8900 | 44,3200 | 44,8900 | 44,6100 | 60 | 267.370 |
| 11/08/2026 | 45,3200 | 45,2300 | 45,2500 | 45,3200 | 7 | 31.708 |
| 10/08/2026 | 45,2000 | 44,3800 | 44,3800 | 44,9800 | 82 | 367.172 |
| 07/08/2026 | 45,1200 | 44,4400 | 45,1200 | 44,9400 | 92 | 411.267 |
| 06/08/2026 | 46,8300 | 45,4500 | 46,8300 | 45,7300 | 30 | 137.493 |
| 05/08/2026 | 46,9600 | 45,5500 | 45,9800 | 46,6900 | 28 | 129.915 |
| 04/08/2026 | 45,5000 | 45,4000 | 45,5000 | 45,4800 | 42 | 190.840 |
| 20/07/2026 | 44,0000 | 43,4500 | 43,7200 | 44,3100 | 16 | 70.083 |
| 17/07/2026 | 44,5000 | 43,1200 | 44,2000 | 43,6200 | 79 | 344.004 |
| 16/07/2026 | 46,4600 | 44,2700 | 46,3800 | 45,0700 | 128 | 575.460 |
| 15/07/2026 | 46,1600 | 45,3000 | 45,3000 | 46,4900 | 16 | 72.816 |
| 14/07/2026 | 45,5400 | 44,6200 | 44,8100 | 45,5400 | 105 | 470.400 |
| 13/07/2026 | 45,9900 | 44,7000 | 44,7600 | 44,9900 | 115 | 515.560 |
| 10/07/2026 | 45,9200 | 44,3000 | 45,8000 | 44,7300 | 75 | 336.585 |
| 08/07/2026 | 47,0500 | 45,8200 | 47,0500 | 46,3800 | 101 | 467.150 |
| 07/07/2026 | 48,4100 | 47,0000 | 47,0000 | 47,3900 | 117 | 561.520 |
| 06/07/2026 | 46,7900 | 45,6900 | 46,7900 | 46,4500 | 108 | 497.612 |
| 03/07/2026 | 46,5000 | 46,3300 | 46,3800 | 46,3700 | 26 | 120.738 |
| 01/07/2026 | 45,8100 | 43,7300 | 44,2400 | 45,5100 | 1.479 | 6.532.011 |
| 30/06/2026 | 45,8500 | 43,7000 | 45,3900 | 44,1100 | 934 | 4.195.970 |
| 29/06/2026 | 45,4700 | 44,9400 | 45,4700 | 45,2400 | 71 | 320.971 |
| 26/06/2026 | 45,0000 | 44,7200 | 44,8000 | 44,9000 | 272 | 1.219.684 |
| 25/06/2026 | 45,5100 | 45,4700 | 45,4800 | 45,2300 | 4 | 18.193 |
| 24/06/2026 | 46,0000 | 45,5900 | 46,0000 | 45,8100 | 30 | 137.173 |
| 23/06/2026 | 46,2000 | 45,4000 | 45,6200 | 46,0300 | 63 | 288.323 |
| 19/06/2026 | 45,9490 | 45,7000 | 45,7990 | 45,7500 | 85 | 389.815 |
| 18/06/2026 | 46,1990 | 45,8100 | 46,0000 | 45,8100 | 209 | 962.042 |
| 17/06/2026 | 45,9300 | 44,5700 | 44,6000 | 45,9000 | 2.229 | 9.972.605 |
| 16/06/2026 | 44,6400 | 44,3200 | 44,5030 | 44,6300 | 981 | 4.357.085 |
| 12/06/2026 | 44,4200 | 44,0600 | 44,4200 | 44,4000 | 77 | 340.989 |
| 10/06/2026 | 43,1500 | 42,5600 | 42,7100 | 43,1400 | 252 | 1.078.453 |
| 09/06/2026 | 43,0200 | 43,0000 | 43,0000 | 43,2400 | 2 | 8.602 |
| 08/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,0000 | 0 | 0 |
| 05/06/2026 | 43,1400 | 42,7600 | 42,7600 | 42,8100 | 11 | 47.118 |
| 04/06/2026 | 42,2200 | 42,2100 | 42,2100 | 42,1500 | 2 | 8.443 |
| 03/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,0100 | 0 | 0 |
| 02/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,1500 | 0 | 0 |
| 29/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,6000 | 0 | 0 |
| 28/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,3300 | 0 | 0 |
| 27/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,3000 | 0 | 0 |
| 26/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,2200 | 0 | 0 |
| 25/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,1200 | 0 | 0 |
| 22/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,8100 | 0 | 0 |
| 21/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,2900 | 0 | 0 |
| 20/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,2300 | 0 | 0 |
| 19/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,1900 | 0 | 0 |
| 18/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,9600 | 0 | 0 |
| 15/05/2026 | 41,1000 | 41,0800 | 41,1000 | 41,0800 | 6 | 24.650 |
| 14/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,3800 | 0 | 0 |
| 13/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,0700 | 0 | 0 |
| 12/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,5100 | 0 | 0 |
| 11/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,4000 | 0 | 0 |
| 08/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,5200 | 0 | 0 |
| 07/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,8200 | 0 | 0 |
| 06/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,8500 | 0 | 0 |
| 05/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,3900 | 0 | 0 |
| 30/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,3800 | 0 | 0 |
| 29/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,6700 | 0 | 0 |
| 28/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,7400 | 0 | 0 |
| 27/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,9100 | 0 | 0 |
| 24/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,6200 | 0 | 0 |
| 23/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,5400 | 0 | 0 |
| 22/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,0400 | 0 | 0 |
| 21/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,1400 | 0 | 0 |
| 20/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,2500 | 0 | 0 |
| 16/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 0 | 0 |
| 15/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,3900 | 0 | 0 |
| 14/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,1500 | 0 | 0 |
| 09/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,7500 | 0 | 0 |
| 08/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,2300 | 0 | 0 |
| 07/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,8100 | 0 | 0 |
| 02/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,6900 | 0 | 0 |
| 01/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,1800 | 0 | 0 |
| 31/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32,8700 | 0 | 0 |
| 30/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,3200 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,0700 | 0 | 0 |
| 26/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,3000 | 0 | 0 |
| 24/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,5100 | 0 | 0 |
| 23/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,0600 | 0 | 0 |
| 20/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,9000 | 0 | 0 |
| 19/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,5100 | 0 | 0 |
| 18/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,9600 | 0 | 0 |
| 17/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,8000 | 0 | 0 |
| 13/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,3300 | 0 | 0 |
| 12/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,3700 | 0 | 0 |
| 11/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,9100 | 0 | 0 |
| 10/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,1000 | 0 | 0 |
| 09/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,8600 | 0 | 0 |
| 06/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,8000 | 0 | 0 |
| 05/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,4800 | 0 | 0 |
| 04/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32,6200 | 0 | 0 |
| 03/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,6500 | 0 | 0 |
| 02/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,4900 | 0 | 0 |
| 27/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,9300 | 0 | 0 |
| 26/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,1100 | 0 | 0 |
| 25/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,1900 | 0 | 0 |
| 24/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,1300 | 0 | 0 |
| 20/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,2100 | 0 | 0 |
| 19/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,5100 | 0 | 0 |
| 18/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,4400 | 0 | 0 |
| 17/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,3100 | 0 | 0 |
| 16/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,5800 | 0 | 0 |
| 13/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,8800 | 0 | 0 |
| 12/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,2900 | 0 | 0 |
| 11/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,9700 | 0 | 0 |
| 10/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,8100 | 0 | 0 |
| 09/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,8600 | 0 | 0 |
| 06/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,9700 | 0 | 0 |
| 05/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,1800 | 0 | 0 |
| 04/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,6300 | 0 | 0 |
| 03/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,5800 | 0 | 0 |
| 02/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,6700 | 0 | 0 |
| 30/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,8300 | 0 | 0 |
| 29/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,4500 | 0 | 0 |
| 28/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,0200 | 0 | 0 |
| 27/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32,3800 | 0 | 0 |
| 26/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32,5400 | 0 | 0 |
| 23/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32,1200 | 0 | 0 |
| 22/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31,2500 | 0 | 0 |
| 21/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,6900 | 0 | 0 |
| 20/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,6700 | 0 | 0 |
| 19/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,3300 | 0 | 0 |
| 16/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,8800 | 0 | 0 |
| 15/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,9200 | 0 | 0 |
| 14/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,8500 | 0 | 0 |
| 13/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,1200 | 0 | 0 |
| 12/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,1600 | 0 | 0 |
| 09/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,2000 | 0 | 0 |
| 08/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,0000 | 0 | 0 |
| 07/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,7600 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,8500 | 0 | 0 |
| 02/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,7900 | 0 | 0 |
| 31/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,7700 | 0 | 0 |
| 30/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,6300 | 0 | 0 |
| 29/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,4100 | 0 | 0 |
| 23/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,4800 | 0 | 0 |
| 22/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,2200 | 0 | 0 |
| 19/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,0200 | 0 | 0 |
| 18/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,2800 | 0 | 0 |
| 17/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,4600 | 0 | 0 |
| 16/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,5900 | 0 | 0 |
| 15/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,5300 | 0 | 0 |
| 12/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,4500 | 0 | 0 |
| 11/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,5700 | 0 | 0 |
| 10/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,8000 | 0 | 0 |
| 09/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,9000 | 0 | 0 |
| 08/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,7600 | 0 | 0 |
| 05/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,4000 | 0 | 0 |
| 04/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,2200 | 0 | 0 |
| 03/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,4600 | 0 | 0 |
| 02/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,0400 | 0 | 0 |
| 01/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,2500 | 0 | 0 |
| 28/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,2900 | 0 | 0 |
| 26/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,7000 | 0 | 0 |
| 25/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,6200 | 0 | 0 |
| 24/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,5600 | 0 | 0 |
| 21/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,6500 | 0 | 0 |
| 20/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,4400 | 0 | 0 |
| 19/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,8000 | 0 | 0 |
| 18/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,3700 | 0 | 0 |
| 17/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,4100 | 0 | 0 |
| 14/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,6400 | 0 | 0 |
| 13/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,4900 | 0 | 0 |
| 12/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,8700 | 0 | 0 |
| 11/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,5200 | 0 | 0 |
| 10/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,4200 | 0 | 0 |
| 07/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,4000 | 0 | 0 |
| 06/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,4700 | 0 | 0 |
| 05/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,4300 | 0 | 0 |
| 04/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,4500 | 0 | 0 |
| 03/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,5900 | 0 | 0 |
| 31/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,4900 | 0 | 0 |
| 30/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,8200 | 0 | 0 |
| 29/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,4200 | 0 | 0 |
| 27/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,5200 | 0 | 0 |
| 24/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,6500 | 0 | 0 |
| 23/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,2600 | 0 | 0 |
| 22/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,1400 | 0 | 0 |
| 21/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,2200 | 0 | 0 |
| 20/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,2300 | 0 | 0 |
| 17/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,5300 | 0 | 0 |
| 16/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,8600 | 0 | 0 |
| 15/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,8400 | 0 | 0 |
| 14/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,8000 | 0 | 0 |
| 13/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,4200 | 0 | 0 |
| 10/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,3800 | 0 | 0 |
| 09/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,9500 | 0 | 0 |
| 08/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,9100 | 0 | 0 |
| 07/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,5300 | 0 | 0 |
| 06/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,0400 | 0 | 0 |
| 03/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,8600 | 0 | 0 |
| 01/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,7800 | 0 | 0 |
| 30/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,2700 | 0 | 0 |
| 29/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,9700 | 0 | 0 |
| 26/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,7400 | 0 | 0 |
| 25/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,3200 | 0 | 0 |
| 24/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,3200 | 0 | 0 |
| 23/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,3400 | 0 | 0 |
| Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
|---|
