GEKTE26I
GEKTE26I
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Stock Future
  • Υποκείμενο σύμβολο: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε
  • Φάση διαπρ: START_OF_DAY
25,46
Τελ. Ενημ.:
17/12/2025
0,00 0,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
25,46 25,46
  • Ημερ/νία λήξης. 18/09/2026
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
25.4600 -0.1300 -0.5080 %

Απόδοση

7 ημερών
-1,32%
1 μηνός
4,30%
3 μηνών
0,00%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε

24.9000
0.0000 -0.7177%
18/12/2025 , 08:07 Πρ. Κλείσιμο 24.9000
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
17/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,46000 0
16/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,59000 0
15/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,53000 0
12/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,45000 0
11/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,57000 0
10/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,80000 0
09/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,90000 0
08/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,76000 0
05/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,40000 0
04/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,22000 0
03/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,46000 0
02/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,04000 0
01/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,25000 0
28/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,29000 0
26/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,70000 0
25/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,62000 0
24/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,56000 0
21/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,65000 0
20/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,44000 0
19/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,80000 0
18/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,37000 0
17/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,41000 0
14/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,64000 0
13/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,49000 0
12/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,87000 0
11/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,52000 0
10/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,42000 0
07/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,40000 0
06/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,47000 0
05/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,43000 0
04/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,45000 0
03/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,59000 0
31/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,49000 0
30/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,82000 0
29/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,42000 0
27/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,52000 0
24/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,65000 0
23/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,26000 0
22/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,14000 0
21/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,22000 0
20/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,23000 0
17/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,53000 0
16/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,86000 0
15/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,84000 0
14/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,80000 0
13/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,42000 0
10/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,38000 0
09/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 22,95000 0
08/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 22,91000 0
07/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 22,53000 0
06/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,04000 0
03/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 22,86000 0
01/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 22,78000 0
30/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,27000 0
29/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 22,97000 0
26/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 22,74000 0
25/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,32000 0
24/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,32000 0
23/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,34000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος