GEKTE27C
GEKTE27C
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Stock Future
  • Υποκείμενο σύμβολο: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
43,30
Τελ. Ενημ.:
17/09/2026
0,00 -1,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 19/03/2027
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
43.3000 -0.5500 -1.2543 %

Απόδοση

7 ημερών
-3,33%
1 μηνός
-2,67%
3 μηνών
-4,37%
6 μηνών
-0,05%
1 έτους
-0,05%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)

43.2200
0.3400 0.7929%
18/09/2026 , 17:36 Πρ. Κλείσιμο 42.8800
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
18/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 43,32000 0
17/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 43,30000 0
16/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 43,85000 0
15/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 43,95000 0
14/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,78000 0
11/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,04000 0
10/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 44,79000 0
09/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 44,67000 0
08/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 44,27000 0
07/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,00000 0
04/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,13000 0
03/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 44,83000 0
02/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,92000 0
01/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 47,16000 0
31/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 47,53000 0
28/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 47,71000 0
27/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 47,33000 0
26/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,71000 0
25/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,96000 0
24/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,07000 0
21/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,35000 0
20/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 44,15000 0
19/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 44,30000 0
18/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 44,71000 0
17/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 44,49000 0
14/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 44,53000 0
13/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 44,82000 0
12/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,53000 0
11/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,41000 0
10/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,09000 0
07/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,89000 0
06/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 47,21000 0
05/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,03000 0
04/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,65000 0
20/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 43,38000 0
17/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,01000 0
16/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,43000 0
15/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,48000 0
14/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,48000 0
13/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,02000 0
10/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,43000 0
08/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 47,58000 0
07/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 47,67000 0
06/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,89000 0
03/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,66000 0
01/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 44,64000 0
30/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,21000 0
29/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,95000 0
26/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,87000 0
25/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,46000 0
24/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,69000 0
23/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 47,20000 0
19/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,40000 0
18/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,76000 0
17/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,28000 0
16/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,47000 0
12/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 44,79000 0
10/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 43,68000 0
09/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 43,64000 0
08/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 43,54000 0
05/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 43,38000 0
04/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 42,49000 0
03/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 42,64000 0
02/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 43,46000 0
29/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 42,81000 0
28/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 43,79000 0
27/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 43,71000 0
26/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 43,61000 0
25/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 41,28000 0
22/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 40,75000 0
21/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 40,69000 0
20/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 40,66000 0
19/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 41,69000 0
18/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 41,82000 0
15/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 42,78000 0
14/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 42,80000 0
13/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 43,50000 0
12/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 43,95000 0
11/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 43,83000 0
08/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 43,96000 0
07/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 43,25000 0
06/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 42,27000 0
05/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 41,81000 0
30/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 40,78000 0
29/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 40,07000 0
28/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 41,15000 0
27/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 41,32000 0
24/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 42,04000 0
23/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 41,96000 0
22/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 41,45000 0
21/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 41,55000 0
20/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 41,66000 0
16/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 40,40000 0
15/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 40,79000 0
14/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 39,54000 0
09/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 39,14000 0
08/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 36,59000 0
07/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 36,17000 0
02/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 36,05000 0
01/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 34,52000 0
31/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 33,20000 0
30/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 33,65000 0
27/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 34,41000 0
26/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 34,64000 0
24/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 35,87000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.