GEKTE27F
GEKTE27F
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Stock Future
  • Υποκείμενο σύμβολο: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
43,51
Τελ. Ενημ.:
17/09/2026
0,00 -1,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 18/06/2027
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
43.5100 -0.5600 -1.2707 %

Απόδοση

7 ημερών
-3,33%
1 μηνός
-2,68%
3 μηνών
-0,05%
6 μηνών
-0,05%
1 έτους
-0,05%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)

43.2200
0.3400 0.7929%
18/09/2026 , 17:36 Πρ. Κλείσιμο 42.8800
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
18/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 43,53000 0
17/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 43,51000 0
16/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 44,07000 0
15/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 44,17000 0
14/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,00000 0
11/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,27000 0
10/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,01000 0
09/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 44,89000 0
08/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 44,49000 0
07/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,23000 0
04/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,35000 0
03/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,05000 0
02/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,15000 0
01/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 47,39000 0
31/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 47,77000 0
28/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 47,95000 0
27/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 47,57000 0
26/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,94000 0
25/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,19000 0
24/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,30000 0
21/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,57000 0
20/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 44,37000 0
19/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 44,52000 0
18/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 44,93000 0
17/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 44,71000 0
14/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 44,76000 0
13/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,04000 0
12/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,76000 0
11/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,64000 0
10/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,32000 0
07/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,12000 0
06/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 47,44000 0
05/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,26000 0
04/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,88000 0
20/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 43,60000 0
17/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,23000 0
16/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,66000 0
15/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,70000 0
14/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,71000 0
13/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,25000 0
10/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,66000 0
08/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 47,82000 0
07/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 47,91000 0
06/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 47,12000 0
03/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,90000 0
01/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 44,86000 0
30/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,44000 0
29/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,18000 0
26/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,10000 0
25/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,69000 0
24/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 46,92000 0
23/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 47,43000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.