HTO27F
HTO27F
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Stock Future
  • Υποκείμενο σύμβολο: ΟΤΕ (ΚΟ)
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
20,08
Τελ. Ενημ.:
17/09/2026
0,00 0,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 18/06/2027
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
20.0800 0.0000 0.0000 %

Απόδοση

7 ημερών
-1,76%
1 μηνός
-0,30%
3 μηνών
-0,10%
6 μηνών
-0,10%
1 έτους
-0,10%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΟΤΕ

ΟΤΕ (ΚΟ)

19.4900
-0.3100 -1.5657%
18/09/2026 , 17:36 Πρ. Κλείσιμο 19.8000
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
18/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,10000 0
17/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,08000 0
16/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,08000 0
15/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,10000 0
14/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 19,96000 0
11/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,05000 0
10/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,44000 0
09/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,01000 0
08/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,11000 0
07/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,14000 0
04/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,12000 0
03/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 19,97000 0
02/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,22000 0
01/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,12000 0
31/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,12000 0
28/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,03000 0
27/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,15000 0
26/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,13000 0
25/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,14000 0
24/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,23000 0
21/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,25000 0
20/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,16000 0
19/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,13000 0
18/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,14000 0
17/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,14000 0
14/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,10000 0
13/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,00000 0
12/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 19,89000 0
11/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,00000 0
10/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,13000 0
07/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 19,73000 0
06/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,19000 0
05/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,68000 0
04/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,76000 0
20/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,17000 0
17/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,12000 0
16/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,20000 0
15/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,25000 0
14/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 19,87000 0
13/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 20,01000 0
10/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 19,41000 0
08/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 19,87000 0
07/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 19,88000 0
06/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 19,88000 0
03/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 19,05000 0
01/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 19,81000 0
30/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 19,81000 0
29/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 19,88000 0
26/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 19,81000 0
25/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 19,49000 0
24/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 19,29000 0
23/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 19,31000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.