

| Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 69,9000 | 67,7500 | 69,2200 | 67,1000 | 106 | 733.700 |
| 17/09/2026 | 69,5000 | 68,1400 | 68,7300 | 69,2200 | 112 | 771.193 |
| 16/09/2026 | 68,7300 | 67,6900 | 67,6900 | 68,7300 | 175 | 1.195.285 |
| 15/09/2026 | 67,7500 | 64,6500 | 65,2200 | 67,6900 | 73 | 484.935 |
| 14/09/2026 | 66,0000 | 65,1300 | 66,0000 | 66,1300 | 65 | 426.165 |
| 11/09/2026 | 66,6600 | 64,9100 | 65,0000 | 67,1300 | 37 | 242.652 |
| 10/09/2026 | 67,0400 | 63,7200 | 66,8800 | 65,2200 | 119 | 775.619 |
| 09/09/2026 | 67,2500 | 65,3800 | 65,3800 | 67,1600 | 134 | 890.396 |
| 08/09/2026 | 64,8700 | 63,7900 | 64,1000 | 64,6100 | 51 | 327.794 |
| 07/09/2026 | 65,3900 | 63,0500 | 63,9700 | 62,7700 | 92 | 592.421 |
| 04/09/2026 | 63,2800 | 62,3000 | 62,6300 | 62,7700 | 34 | 213.136 |
| 03/09/2026 | 63,5500 | 61,2500 | 61,5600 | 62,8300 | 102 | 635.481 |
| 02/09/2026 | 62,3500 | 60,5000 | 61,7900 | 61,0300 | 56 | 342.550 |
| 01/09/2026 | 62,1500 | 59,5000 | 59,5000 | 62,0300 | 113 | 686.162 |
| 31/08/2026 | 61,1000 | 60,0000 | 60,4300 | 60,3300 | 72 | 436.118 |
| 28/08/2026 | 61,9000 | 60,2000 | 61,1000 | 60,2800 | 88 | 539.699 |
| 27/08/2026 | 60,9000 | 59,1400 | 59,7800 | 60,9000 | 143 | 860.270 |
| 26/08/2026 | 60,8000 | 58,5800 | 59,9000 | 58,5600 | 211 | 1.262.067 |
| 25/08/2026 | 59,3500 | 57,7700 | 59,0000 | 59,1100 | 277 | 1.618.185 |
| 24/08/2026 | 60,7300 | 59,8000 | 60,5300 | 60,1000 | 22 | 132.562 |
| 21/08/2026 | 59,9600 | 58,5500 | 59,0000 | 60,1000 | 110 | 653.905 |
| 20/08/2026 | 59,5100 | 58,7700 | 59,0000 | 58,8500 | 52 | 307.153 |
| 19/08/2026 | 59,3000 | 57,1500 | 57,4000 | 58,7000 | 218 | 1.269.327 |
| 18/08/2026 | 57,0700 | 56,5900 | 56,6000 | 57,0000 | 43 | 244.568 |
| 17/08/2026 | 56,2300 | 55,1000 | 55,2400 | 56,3500 | 74 | 412.111 |
| 14/08/2026 | 55,2000 | 53,4000 | 53,4500 | 55,2000 | 100 | 545.324 |
| 13/08/2026 | 53,9700 | 52,7600 | 53,8900 | 52,5300 | 129 | 686.581 |
| 12/08/2026 | 53,5800 | 53,0000 | 53,5800 | 53,1300 | 15 | 80.018 |
| 11/08/2026 | 53,3000 | 53,0300 | 53,2300 | 53,1300 | 14 | 74.520 |
| 10/08/2026 | 53,0200 | 53,0200 | 53,0200 | 52,9800 | 2 | 10.604 |
| 07/08/2026 | 53,0000 | 52,2100 | 52,6100 | 52,9800 | 13 | 68.264 |
| 06/08/2026 | 53,0800 | 52,2000 | 52,7000 | 52,9300 | 53 | 279.236 |
| 05/08/2026 | 53,5600 | 52,7800 | 53,0400 | 52,5800 | 55 | 292.147 |
| 04/08/2026 | 53,2000 | 52,5900 | 52,5900 | 52,9800 | 87 | 461.232 |
| 20/07/2026 | 48,5000 | 47,1900 | 47,1900 | 47,7500 | 30 | 143.908 |
| 17/07/2026 | 47,7600 | 46,7000 | 47,7600 | 46,7200 | 36 | 169.645 |
| 16/07/2026 | 49,0000 | 47,8500 | 48,8200 | 48,2900 | 22 | 106.358 |
| 15/07/2026 | 49,1900 | 48,3000 | 48,4000 | 48,5900 | 24 | 117.006 |
| 14/07/2026 | 48,3400 | 47,2000 | 48,3400 | 46,8800 | 38 | 181.035 |
| 13/07/2026 | 48,3000 | 47,5000 | 47,5000 | 47,3000 | 48 | 230.035 |
| 10/07/2026 | 47,1300 | 44,7800 | 44,9500 | 46,7200 | 99 | 456.371 |
| 08/07/2026 | 43,4000 | 41,9500 | 42,7500 | 42,8300 | 101 | 430.433 |
| 07/07/2026 | 43,5800 | 41,5400 | 41,5400 | 42,6700 | 17 | 73.144 |
| 06/07/2026 | 43,3000 | 41,6700 | 41,6900 | 43,4500 | 57 | 242.102 |
| 03/07/2026 | 43,0200 | 41,9600 | 41,9900 | 41,5400 | 36 | 152.433 |
| 01/07/2026 | 40,1200 | 39,0800 | 39,2300 | 40,1000 | 120 | 475.361 |
| 30/06/2026 | 39,3000 | 38,6000 | 38,9200 | 38,8800 | 67 | 261.506 |
| 29/06/2026 | 39,3700 | 38,4800 | 38,4800 | 39,1800 | 25 | 97.743 |
| 26/06/2026 | 38,1400 | 37,8000 | 37,8000 | 37,2400 | 11 | 41.787 |
| 25/06/2026 | 38,2100 | 37,9000 | 37,9000 | 38,4700 | 74 | 281.856 |
| 24/06/2026 | 37,9200 | 37,9200 | 37,9200 | 37,6900 | 5 | 18.960 |
| 23/06/2026 | 37,6100 | 37,5400 | 37,6100 | 37,8900 | 3 | 11.276 |
| 19/06/2026 | 37,1100 | 36,5100 | 36,7000 | 37,1100 | 27 | 98.879 |
| 18/06/2026 | 37,1400 | 36,6200 | 37,1400 | 36,6200 | 47 | 173.336 |
| 17/06/2026 | 37,0500 | 36,8100 | 36,8100 | 36,9100 | 41 | 151.408 |
| 16/06/2026 | 37,5000 | 37,4100 | 37,4500 | 37,5300 | 128 | 479.436 |
| 12/06/2026 | 39,5100 | 38,4100 | 39,5100 | 38,8500 | 84 | 326.703 |
| 10/06/2026 | 38,6600 | 38,6100 | 38,6100 | 38,9800 | 2 | 7.727 |
| 09/06/2026 | 40,4600 | 38,2900 | 38,5200 | 40,5500 | 26 | 101.892 |
| 08/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,1700 | 0 | 0 |
| 05/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,1100 | 0 | 0 |
| 04/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,8200 | 0 | 0 |
| 03/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,6400 | 0 | 0 |
| 02/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,2100 | 0 | 0 |
| 29/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,2500 | 0 | 0 |
| 28/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,9500 | 0 | 0 |
| 27/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,0500 | 0 | 0 |
| 26/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,3700 | 0 | 0 |
| 25/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,8500 | 0 | 0 |
| 22/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,5400 | 0 | 0 |
| 21/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,1000 | 0 | 0 |
| 20/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,8300 | 0 | 0 |
| 19/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,1200 | 0 | 0 |
| 18/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,8100 | 0 | 0 |
| 15/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,6500 | 0 | 0 |
| 14/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,0300 | 0 | 0 |
| 13/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,2700 | 0 | 0 |
| 12/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,5500 | 0 | 0 |
| 11/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,4700 | 0 | 0 |
| 08/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,5200 | 0 | 0 |
| 07/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,0800 | 0 | 0 |
| 06/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,9700 | 0 | 0 |
| 05/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,9900 | 0 | 0 |
| 30/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,8900 | 0 | 0 |
| 29/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,5800 | 0 | 0 |
| 28/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,3000 | 0 | 0 |
| 27/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,1200 | 0 | 0 |
| 24/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,7500 | 0 | 0 |
| 23/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,8900 | 0 | 0 |
| 22/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,1000 | 0 | 0 |
| 21/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,2500 | 0 | 0 |
| 20/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,8300 | 0 | 0 |
| 16/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,8300 | 0 | 0 |
| 15/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,3300 | 0 | 0 |
| 14/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,8100 | 0 | 0 |
| 09/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,2500 | 0 | 0 |
| 08/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,4000 | 0 | 0 |
| 07/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,2700 | 0 | 0 |
| 02/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,6600 | 0 | 0 |
| 01/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,4600 | 0 | 0 |
| 31/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,8400 | 0 | 0 |
| 30/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,5800 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,5600 | 0 | 0 |
| 26/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,3200 | 0 | 0 |
| 24/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,0700 | 0 | 0 |
| 23/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,5200 | 0 | 0 |
| 20/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,7400 | 0 | 0 |
| 19/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,7000 | 0 | 0 |
| 18/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,6000 | 0 | 0 |
| 17/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,3900 | 0 | 0 |
| 13/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,9000 | 0 | 0 |
| 12/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,9400 | 0 | 0 |
| 11/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,7000 | 0 | 0 |
| 10/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,2100 | 0 | 0 |
| 09/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,1000 | 0 | 0 |
| 06/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,8100 | 0 | 0 |
| 05/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,7600 | 0 | 0 |
| 04/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,0800 | 0 | 0 |
| 03/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,5700 | 0 | 0 |
| 02/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,0900 | 0 | 0 |
| 27/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,9900 | 0 | 0 |
| 26/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,6300 | 0 | 0 |
| 25/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,8200 | 0 | 0 |
| 24/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,4100 | 0 | 0 |
| 20/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,4200 | 0 | 0 |
| 19/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,9500 | 0 | 0 |
| 18/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,2100 | 0 | 0 |
| 17/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,6200 | 0 | 0 |
| 16/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,9500 | 0 | 0 |
| 13/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,8600 | 0 | 0 |
| 12/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,4400 | 0 | 0 |
| 11/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,6400 | 0 | 0 |
| 10/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,8100 | 0 | 0 |
| 09/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,7500 | 0 | 0 |
| 06/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,2700 | 0 | 0 |
| 05/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,3900 | 0 | 0 |
| 04/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,5400 | 0 | 0 |
| 03/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,4500 | 0 | 0 |
| 02/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,4000 | 0 | 0 |
| 30/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,4200 | 0 | 0 |
| 29/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,2600 | 0 | 0 |
| 28/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,8900 | 0 | 0 |
| 27/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,3500 | 0 | 0 |
| 26/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,3600 | 0 | 0 |
| 23/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32,8300 | 0 | 0 |
| 22/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31,6000 | 0 | 0 |
| 21/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,3000 | 0 | 0 |
| 20/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,9000 | 0 | 0 |
| 19/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,1400 | 0 | 0 |
| 16/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,3100 | 0 | 0 |
| 15/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0100 | 0 | 0 |
| 14/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,7000 | 0 | 0 |
| 13/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0100 | 0 | 0 |
| 12/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,5900 | 0 | 0 |
| 09/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,5900 | 0 | 0 |
| 08/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,6300 | 0 | 0 |
| 07/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31,4600 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31,8700 | 0 | 0 |
| 02/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31,8600 | 0 | 0 |
| 31/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31,2300 | 0 | 0 |
| 30/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31,3500 | 0 | 0 |
| 29/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31,8500 | 0 | 0 |
| 23/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31,9500 | 0 | 0 |
| 22/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31,1900 | 0 | 0 |
| 19/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31,1900 | 0 | 0 |
| 18/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,6600 | 0 | 0 |
| 17/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,6400 | 0 | 0 |
| 16/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,9700 | 0 | 0 |
| 15/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31,4600 | 0 | 0 |
| 12/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31,4800 | 0 | 0 |
| 11/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,8600 | 0 | 0 |
| 10/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,8800 | 0 | 0 |
| 09/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,9600 | 0 | 0 |
| 08/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,4400 | 0 | 0 |
| 05/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0700 | 0 | 0 |
| 04/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,2600 | 0 | 0 |
| 03/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,9100 | 0 | 0 |
| 02/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,2200 | 0 | 0 |
| 01/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,8600 | 0 | 0 |
| 28/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,9500 | 0 | 0 |
| 26/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,9700 | 0 | 0 |
| 25/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,1800 | 0 | 0 |
| 24/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,0800 | 0 | 0 |
| 21/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,1800 | 0 | 0 |
| 20/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,0800 | 0 | 0 |
| 19/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,3700 | 0 | 0 |
| 18/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,4900 | 0 | 0 |
| 17/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,4200 | 0 | 0 |
| 14/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,4000 | 0 | 0 |
| 13/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,0800 | 0 | 0 |
| 12/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,5900 | 0 | 0 |
| 11/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,5700 | 0 | 0 |
| 10/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,2100 | 0 | 0 |
| 07/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,7200 | 0 | 0 |
| 06/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,9900 | 0 | 0 |
| 05/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,7000 | 0 | 0 |
| 04/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,0700 | 0 | 0 |
| 03/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,4900 | 0 | 0 |
| 31/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,4700 | 0 | 0 |
| 30/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,0800 | 0 | 0 |
| 29/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,9600 | 0 | 0 |
| 27/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,6000 | 0 | 0 |
| 24/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,9700 | 0 | 0 |
| 23/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,1500 | 0 | 0 |
| 22/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,1600 | 0 | 0 |
| 21/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,9300 | 0 | 0 |
| 20/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,2600 | 0 | 0 |
| 17/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,9600 | 0 | 0 |
| 16/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,4100 | 0 | 0 |
| 15/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,6500 | 0 | 0 |
| 14/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,1700 | 0 | 0 |
| 13/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,6000 | 0 | 0 |
| 10/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,7600 | 0 | 0 |
| 09/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,2300 | 0 | 0 |
| 08/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,7000 | 0 | 0 |
| 07/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,5400 | 0 | 0 |
| 06/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,5100 | 0 | 0 |
| 03/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,9600 | 0 | 0 |
| 01/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,1600 | 0 | 0 |
| 30/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,4100 | 0 | 0 |
| 29/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,4100 | 0 | 0 |
| 26/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,7000 | 0 | 0 |
| 25/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,9700 | 0 | 0 |
| 24/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,4800 | 0 | 0 |
| 23/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,2200 | 0 | 0 |
| Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
|---|
