MOH26I
MOH26I
30,97
Τελ. Ενημ.:
16/12/2025
0,00 -1,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 18/09/2026
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
30.9700 -0.4900 -1.5575 %

Απόδοση

7 ημερών
0,03%
1 μηνός
8,97%
3 μηνών
1,08%
6 μηνών
1,08%
1 έτους
1,08%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΜΟΗ

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)

30.2000
0.0200 0.0663%
17/12/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 30.1800
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
17/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 30,64000 0
16/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 30,97000 0
15/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 31,46000 0
12/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 31,48000 0
11/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 30,86000 0
10/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 30,88000 0
09/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 30,96000 0
08/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 30,44000 0
05/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 30,07000 0
04/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 30,26000 0
03/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 29,91000 0
02/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 30,22000 0
01/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,86000 0
28/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,95000 0
26/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,97000 0
25/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 29,18000 0
24/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 29,08000 0
21/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 29,18000 0
20/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 29,08000 0
19/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,37000 0
18/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,49000 0
17/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,42000 0
14/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,40000 0
13/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,08000 0
12/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,59000 0
11/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,57000 0
10/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,21000 0
07/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,72000 0
06/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,99000 0
05/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,70000 0
04/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,07000 0
03/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,49000 0
31/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,47000 0
30/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,08000 0
29/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,96000 0
27/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,60000 0
24/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,97000 0
23/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,15000 0
22/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,16000 0
21/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,93000 0
20/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,26000 0
17/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,96000 0
16/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,41000 0
15/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,65000 0
14/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,17000 0
13/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,60000 0
10/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,76000 0
09/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,23000 0
08/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,70000 0
07/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,54000 0
06/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,51000 0
03/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,96000 0
01/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,16000 0
30/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,41000 0
29/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,41000 0
26/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,70000 0
25/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,97000 0
24/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,48000 0
23/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,22000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος